Jumlah Peserta :
624
Saldo Awal :
1,640,343,854
Hasil Pengembangan :
27,366,948
Akumulasi Dana sampai 31 Desember 2012 :
1,667,710,802
Laporan sampai 31 Desember 2012 :
Premi (Rp) | MP | Dana Akumulasi | Rata2/MP | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
100,000 | 468 | 975,324,684 | 2,084,027 | 1,457,281 | 2,086,717 |
150,000 | 33 | 97,015,392 | 2,939,860 | 2,487,504 | 3,174,054 |
200,000 | 71 | 270,475,957 | 3,809,521 | 2,888,290 | 4,261,388 |
250,000 | 10 | 45,225,389 | 4,522,539 | 3,442,138 | 5,348,729 |
300,000 | 22 | 124,712,470 | 5,668,749 | 3,893,945 | 6,436,063 |
350,000 | 1 | 6,252,343 | 6,252,343 | 6,252,343 | 6,252,343 |
400,000 | 3 | 18,001,768 | 6,000,589 | 5,864,536 | 6,068,616 |
500,000 | 12 | 88,751,041 | 7,395,920 | 5,701,175 | 10,785,408 |
600,000 | 1 | 6,604,786 | 6,604,786 | 6,604,786 | 6,604,786 |
800,000 | 1 | 12,225,192 | 12,225,192 | 12,225,192 | 12,225,192 |
1,000,000 | 2 | 23,121,780 | 11,560,890 | 7,818,305 | 15,303,475 |
TOTAL | 624 | 1,667,710,802 | 2,672,613 | 1,457,281 | 15,303,475 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar