Kamis, 25 April 2013

Laporan Pengembangan Jiwasraya Sampai Maret 2013

Berikut ini Hasil Pengembangan Program Saving Plan sampai 31 Maret 2013.

Jumlah Peserta :
623

Saldo Awal      :
Rp 1,665,624,085 (Sebelumnya Rp 1,667,710,802 dimana Rp 2,086,717 dana keluar karena pensiun)

Hasil Pengembangan :
Rp 32,162,565

Akumulasi Dana sampai 31 Maret 2013 : 
Rp 1,942,254,277

Laporan sampai 31 Maret 2013 :


Premi (Rp)MPDana AkumulasiRata2/MPMinMax
100,000 4671,123,055,220 2,404,829 1,766,655 2,407,574
150,000 33113,016,012 3,424,728 3,663,194 2,964,119
200,000 71316,567,657 4,458,699 3,520,662 4,918,811
250,000 1053,331,724 5,333,172 4,233,060 6,174,436
300,000 22146,272,244 6,648,738 4,841,554 7,430,052
350,000 17,391,426 7,391,426 7,391,426 7,391,426
400,000 321,850,567 7,283,522 7,144,987 7,352,790
500,000 12108,014,435 9,001,203 7,275,538 12,452,530
600,000 18,492,523.00 8,492,523 8,492,523 8,492,523
800,000 114,809,251 14,809,251 14,809,251 14,809,251
1,000,000 229,453,218 14,726,609 10,915,742 18,537,476
TOTAL6231,942,254,277 3,117,583 1,766,655 18,537,476

Kepada anggota Kopkar TBINA yang ingin mengupgrade premi bulanan, bisa menghubungi :
Bp. Supriyanto (Admin)
Bp. M. Yahya Zulkarnaen (Bendahara)
Bp. Herwono (Ketua)

Berikut ini Ilustrasi Program Saving Plan dengan Asumsi Premi Bulanan Rp 100,000 dan diupgrade 100,000 setiap tahun. Pengembangan tahunan 7.5% dengan umur mulai mengikuti program adalah 30 tahun.

Umur Tahun Saldo Awal Iuran Saldo Akhir
302012 2,500,000 100,000 3,923,500
312013 3,923,500 200,000 6,689,763
322014 6,689,763 300,000 10,899,495
332015 10,899,495 400,000 16,660,957
342016 16,660,957 500,000 24,090,529
352017 24,090,529 600,000 33,313,318
362018 33,313,318 700,000 44,463,817
372019 44,463,817 800,000 57,686,603
382020 57,686,603 900,000 73,137,099
392021 73,137,099 1,000,000 90,982,381
402022 90,982,381 1,100,000 111,402,060
412023 111,402,060 1,200,000 134,589,214
422024 134,589,214 1,300,000 160,751,405
432025 160,751,405 1,400,000 190,111,760
442026 190,111,760 1,500,000 222,910,142
452027 222,910,142 1,600,000 259,404,403
462028 259,404,403 1,700,000 299,871,733
472029 299,871,733 1,800,000 344,610,113
482030 344,610,113 1,900,000 393,939,872
492031 393,939,872 2,000,000 448,205,362
502032 448,205,362 2,100,000 507,776,764
512033 507,776,764 2,200,000 573,052,022
522034 573,052,022 2,300,000 644,458,923
532035 644,458,923 2,400,000 722,457,343
542036 722,457,343 2,500,000 807,541,643
552037 807,541,643 2,600,000 900,243,267

Tidak ada komentar:

Posting Komentar