Jumlah Peserta :
623
Saldo Awal :
Rp 1,665,624,085 (Sebelumnya Rp 1,667,710,802 dimana Rp 2,086,717 dana keluar karena pensiun)
Hasil Pengembangan :
Rp 32,162,565
Rp 32,162,565
Akumulasi Dana sampai 31 Maret 2013 :
Rp 1,942,254,277
Laporan sampai 31 Maret 2013 :
| Premi (Rp) | MP | Dana Akumulasi | Rata2/MP | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 467 | 1,123,055,220 | 2,404,829 | 1,766,655 | 2,407,574 |
| 150,000 | 33 | 113,016,012 | 3,424,728 | 3,663,194 | 2,964,119 |
| 200,000 | 71 | 316,567,657 | 4,458,699 | 3,520,662 | 4,918,811 |
| 250,000 | 10 | 53,331,724 | 5,333,172 | 4,233,060 | 6,174,436 |
| 300,000 | 22 | 146,272,244 | 6,648,738 | 4,841,554 | 7,430,052 |
| 350,000 | 1 | 7,391,426 | 7,391,426 | 7,391,426 | 7,391,426 |
| 400,000 | 3 | 21,850,567 | 7,283,522 | 7,144,987 | 7,352,790 |
| 500,000 | 12 | 108,014,435 | 9,001,203 | 7,275,538 | 12,452,530 |
| 600,000 | 1 | 8,492,523.00 | 8,492,523 | 8,492,523 | 8,492,523 |
| 800,000 | 1 | 14,809,251 | 14,809,251 | 14,809,251 | 14,809,251 |
| 1,000,000 | 2 | 29,453,218 | 14,726,609 | 10,915,742 | 18,537,476 |
| TOTAL | 623 | 1,942,254,277 | 3,117,583 | 1,766,655 | 18,537,476 |
Kepada anggota Kopkar TBINA yang ingin mengupgrade premi bulanan, bisa menghubungi :
Bp. Supriyanto (Admin)
Bp. M. Yahya Zulkarnaen (Bendahara)
Bp. Herwono (Ketua)
Berikut ini Ilustrasi Program Saving Plan dengan Asumsi Premi Bulanan Rp 100,000 dan diupgrade 100,000 setiap tahun. Pengembangan tahunan 7.5% dengan umur mulai mengikuti program adalah 30 tahun.
| Umur | Tahun | Saldo Awal | Iuran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2012 | 2,500,000 | 100,000 | 3,923,500 |
| 31 | 2013 | 3,923,500 | 200,000 | 6,689,763 |
| 32 | 2014 | 6,689,763 | 300,000 | 10,899,495 |
| 33 | 2015 | 10,899,495 | 400,000 | 16,660,957 |
| 34 | 2016 | 16,660,957 | 500,000 | 24,090,529 |
| 35 | 2017 | 24,090,529 | 600,000 | 33,313,318 |
| 36 | 2018 | 33,313,318 | 700,000 | 44,463,817 |
| 37 | 2019 | 44,463,817 | 800,000 | 57,686,603 |
| 38 | 2020 | 57,686,603 | 900,000 | 73,137,099 |
| 39 | 2021 | 73,137,099 | 1,000,000 | 90,982,381 |
| 40 | 2022 | 90,982,381 | 1,100,000 | 111,402,060 |
| 41 | 2023 | 111,402,060 | 1,200,000 | 134,589,214 |
| 42 | 2024 | 134,589,214 | 1,300,000 | 160,751,405 |
| 43 | 2025 | 160,751,405 | 1,400,000 | 190,111,760 |
| 44 | 2026 | 190,111,760 | 1,500,000 | 222,910,142 |
| 45 | 2027 | 222,910,142 | 1,600,000 | 259,404,403 |
| 46 | 2028 | 259,404,403 | 1,700,000 | 299,871,733 |
| 47 | 2029 | 299,871,733 | 1,800,000 | 344,610,113 |
| 48 | 2030 | 344,610,113 | 1,900,000 | 393,939,872 |
| 49 | 2031 | 393,939,872 | 2,000,000 | 448,205,362 |
| 50 | 2032 | 448,205,362 | 2,100,000 | 507,776,764 |
| 51 | 2033 | 507,776,764 | 2,200,000 | 573,052,022 |
| 52 | 2034 | 573,052,022 | 2,300,000 | 644,458,923 |
| 53 | 2035 | 644,458,923 | 2,400,000 | 722,457,343 |
| 54 | 2036 | 722,457,343 | 2,500,000 | 807,541,643 |
| 55 | 2037 | 807,541,643 | 2,600,000 | 900,243,267 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar