Kamis, 13 Desember 2018

Akumulasi Saving Plan Jiwasraya November 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berikut ini daftar akumulasi Program Saving Plan Jiwasraya sampai dengan November 2018.
Semoga yang masih kecil..bersemangat untuk menambah premi demi masa depan.
Semoga yang sudah besar....bisa bercerita kepada keluarga akan adanya tabungan masa depan bagi mereka dan tetap dipertahankan bahkan di tambah.


NONAMANOMOR REGISTERAKUM SD NOV18
1 AAN BUDIANTO 1606536 713,861
2 AANG TRIMADONA 201428 11,473,925
3 ABDUL AZIS 1405668 3,167,572
4 ABDUL BASIT ARR 1406698 1,760,862
5 ABDUL CHOLIK HA 201400 11,473,925
6 ABDUL FARID ANW 212206 21,545,721
7 ABDUL HAMID 201432 13,121,283
8 ABDUL HARIS 1606535 373,360
9 ABDUL MANAN 201433 39,881,112
10 ABDUL MUNDARI 1203660 9,482,077
11 ABDUL RACHMAN A 201435 11,473,925
12 ABDUL RAHMAN 1007241 11,129,435
13 ABDUL ROHMAN 201439 17,876,793
14 ABDUL ROHMAN 201438 11,599,165
15 ABDUL ROHMAN 1407788 2,833,128
16 ABDUL ROHMAN 1406700 7,547,005
17 ABDUL ROJAK 201440 11,473,925
18 ABDUL ROSYID 4232 11,473,925
19 ABDUL SYUKUR HE 210054 24,809,780
20 ABDUL WAHAB 1503396 3,004,426
21 ABDUL WAHID 201369 14,737,979
22 ABDULAH SATAR 1006164 8,689,061
23 ABDULLAH 1509757 1,451,494
24 ABDUR ROUP 1410058 1,657,051
25 ACE RONI MAULAN 1407848 2,213,433
26 ACHMAD ACHIRRUL 201442 41,882,617
27 ACHMAD AFFANDI 1209877 3,055,398
28 ACHMAD ARIZAL 1209878 6,218,024
29 ACHMAD DAHLAN 201444 21,582,888
30 ACHMAD FAUZAN 201445 18,002,034
31 ACHMAD MAULIDI 1507565 3,185,408
32 ACHMAD MUDZAKKI 1506532 1,248,426
33 ACHMAD SAIPUL 211163 11,473,925
34 ADAM ROMICAN 201448 19,649,392
35 ADE APRIATNA 1211969 15,733,245
36 ADE BAMBANG SET 202883 23,495,339
37 ADE EINSYAM 201450 11,473,448
38 ADE NANA SUPRIA 201451 14,737,979
39 ADE RAHMAT 201452 11,473,925
40 ADE ROSANDY 1412252 4,909,863
41 ADE SUTRISNA 201456 14,737,979
42 ADI DWI PRASETY 1501265 563,463
43 ADI PIAWARMAN 201458 19,649,392
44 ADI SAPUTRA 1405640 2,943,954
45 ADI SUKRISNA 1404609 4,830,341
46 ADI SUTARMAN 201460 13,944,962
47 ADITYA AGUNG WI 1306293 1,451,494
48 ADITYA PRASETYO 1410060 1,760,862
49 AFAN DWI SETIAW 1609937 575,233
50 AFIF NURROHMAN 1607767 961,333
51 AFRIZAL 209037 11,473,925
52 AFRIZAL BANI RA 1210926 17,503,248
53 AGAM RONI MASHA 110313 14,737,979
54 AGUNG ARDIYANSA 1607778 279,165
55 AGUNG DWI PRASE 2217 19,649,392
56 AGUNG NDARU PUR 8243 16,528,406
57 AGUNG NUGROHO 4237 43,079,674
58 AGUNG PRIHARTON 8802039 393,885,545
59 AGUNG RAHMAT 1509737 1,451,494
60 AGUNG SAPUTRA 1310459 13,612,439
61 AGUNG SETYAWAN 3226 14,737,979
62 AGUNG SUPRIANTO 201461 11,473,925
63 AGUNG TEDY SUPR 201462 11,473,925
64 AGUNG WIJATNIKO 201463 14,768,641
65 AGUNG YULIYANTO 1307362 8,142,206
66 AGUS BUDI ISMAN 3221 19,679,784
67 AGUS DARMANTO 201464 11,473,925
68 AGUS HARIYANA 210117 14,737,979
69 AGUS JUNAIDI 1404608 3,167,572
70 AGUS MARGANI 201465 17,209,016
71 AGUS MAULANA 201466 14,737,979
72 AGUS PARMONO 201467 11,473,925
73 AGUS PRIYATNO 9907179 11,473,925
74 AGUS RILIAKA 312335 19,649,392
75 AGUS SETIAWAN 9910196 25,445,598
76 AGUS SETIAWAN 109277 18,698,253
77 AGUS SETIAWAN 205947 14,863,220
78 AGUS SETIAWAN 1410107 3,396,738
79 AGUS SETYAWAN 1410063 5,136,424
80 AGUS SUGIATMAN 111335 34,997,964
81 AGUS SUGIYOTO 201469 14,737,979
82 AGUS SUNARYO 202884 23,495,339
83 AGUS SUNARYO 1604310 1,351,659
84 AGUS SUPRIYADI 110290 15,054,779
85 AGUS SUPRIYANTO 1608852 373,341
86 AGUS SUPRIYONO 201470 18,002,034
87 AGUS SURYANTO 1409965 3,396,738
88 AGUS WAHYUDI 1306281 10,561,492
89 AGUS WARSITO 203900 28,668,258
90 AGUS WASKITO 9405121 13,121,283
91 AHMAD ABDUL AZI 1407789 5,807,542
92 AHMAD ARIZAL 1606537 468,121
93 AHMAD BADAWI 1210937 3,972,060
94 AHMAD BUKHORI 1406705 8,781,956
95 AHMAD BUSTHOMI 1407790 2,833,128
96 AHMAD DAHLAN 9405125 11,473,363
97 AHMAD DAILAMI 1407821 5,807,542
98 AHMAD FAUZI 1608921 279,165
99 AHMAD GUNAWAN 1607768 765,338
100 AHMAD HAERUSUTI 201474 14,737,252
101 AHMAD HAPIDIN S 1409966 3,396,738
102 AHMAD HIDAYAT 201475 19,772,727
103 AHMAD JAIZ 1606538 468,121
104 AHMAD KHOERUL U 1306294 3,823,477
105 AHMAD MARDIANTO 1607786 373,348
106 AHMAD NUR 201478 14,737,979
107 AHMAD RIANA 1603273 1,549,444
108 AHMAD ROYANI 201480 14,768,641
109 AHMAD RUSDI 1609137 92,521
110 AHMAD SAFRUDIN 1405688 3,055,398
111 AHMAD SARIP 210057 14,737,979
112 AHMAD SHOBARI 201481 11,473,925
113 AHMAD SOBIRIN 312308 18,825,713
114 AHMAD SUHENDRA 1505437 3,609,536
115 AHMAD SYARIF 201482 21,703,821
116 AHMAD SYARIFUDI 1505448 4,533,873
117 AHMAD TARMIZI 1110602 10,146,580
118 AHMAD ULIN NUHA 1303179 3,396,738
119 AHMAD YULIYANTO 1306295 1,657,051
120 AIDA RAMADHONA 1508676 2,369,682
121 AJI PRANATA 1604315 659,374
122 AJI PRASETYO WI 1506535 1,553,957
123 AKHMAD ALFI KHU 1406710 1,865,230
124 AKHMAD FAOZAN 1604342 755,857
125 AKHMAD FAUZI 1603302 563,463
126 AKHMAD RUBANI 1301085 1,657,051
127 AKHMAD SAEKHU 201485 18,002,034
128 AKHMARUDIN 9407130 23,250,386
129 AKSAN 9001106 27,873,651
130 ALFIAN 1209887 5,325,213
131 ALFIAN DWICAHYO 1510861 2,766,622
132 ALI MUKTI 201486 11,473,363
133 ALI MUSTOFA 305244 54,434,582
134 ALI NOFARO 201347 13,121,283
135 ALI WARDANA 201488 12,297,604
136 ALI YUDHA SAPUT 1606542 959,600
137 ALI YUNUS EFEND 1607766 380,404
138 ALIQ MUNANDAR 1309412 4,320,335
139 ALIYAH 8604022 39,908,272
140 ALWAN AKBAR 1302111 14,205,315
141 ALWI HARYANTO P 301220 11,473,925
142 AMALUDDIN AMAL 9501150 71,963,205
143 AMAT JUNAEDI 201490 18,002,034
144 AMBAR TANJUNG S 1310462 6,382,547
145 AMIN LATIF 201348 14,737,979
146 AMIR MAHMUD 201349 11,473,925
147 AMIRULLAH 1309429 5,524,935
148 AMRUL AFIFUDIN 1604343 755,857
149 AMUNG SAEPUDIN 1409970 1,760,862
150 ANANG SETIYONO 201491 23,495,339
151 ANAY ROBY 1010381 6,218,024
152 ANDES TOFANI 201350 11,473,925
153 ANDHIKA 1607763 765,340
154 ANDI AHMAD MAKK 9603165 36,861,866
155 ANDI ALAMSYAH 9310115 11,473,925
156 ANDI CIBU MASSA 201881 63,618,128
157 ANDI LEO SEPTYA 1401517 10,520,439
158 ANDI PRASETIO 209009 15,561,658
159 ANDI PRASETYO 1507591 4,816,859
160 ANDI PRIONO 1607748 575,233
161 ANDI RUSWANDI 1604368 659,279
162 ANDI TRIANTO 9510160 23,495,339
163 ANDI WIDODO 209017 12,297,604
164 ANDI WILIAM HER 1609966 279,165
165 ANDIK 1202642 29,458,411
166 ANDREAS BENYAMI 8603020 145,560,537
167 ANDRI APRIANA 1407792 2,833,128
168 ANDRI APRIANDI 1310466 7,426,807
169 ANDRI DWIROSO 1404614 9,818,648
170 ANDRI KURNIAWAN 9910199 48,072,024
171 ANDRI KURNIAWAN 203901 11,974,886
172 ANDRI SUSILO 1409045 2,685,199
173 ANDRI WIDIYATMO 1210939 2,526,895
174 ANDRIAN SUMANTR 1506517 1,657,051
175 ANDRIANTO 1507635 3,185,408
176 ANDY NUR PARIAN 1209889 6,957,207
177 ANGGA ADITYA 1501292 1,760,862
178 ANGGA OETAMA AD 1009327 17,657,548
179 ANGGA YUDA 1203658 6,218,024
180 ANGGIT TRI BIAN 201499 14,737,979
181 ANITA SARI 1504429 1,760,862
182 ANJASMARA 1407767 2,833,128
183 ANTOK LIANTOKO 1111611 6,349,316
184 ANTON BUDIMAN 1307368 1,760,862
185 ANTON GAUTAMA 206954 11,473,925
186 ANTON NUROCHIM 1507581 3,185,408
187 ANTON RUSTAM HA 108271 123,449,670
188 ANTONIUS TRI IS 201427 11,473,925
189 ANUWIR ANIF 211134 13,121,283
190 APRILIA HASTIAS 9410141 33,447,756
191 APRIYADI SOFBIY 1606550 468,121
192 ARACHMADTULAH 201501 18,002,034
193 ARDIYANTO WISNU 1503367 4,038,652
194 ARDY NURWOKO 1303184 6,739,142
195 ARFIAN SETIAJI 1404616 3,167,572
196 ARHAM NUGRAHA 1407823 15,307,023
197 ARI ATMAJA 1601019 1,948,715
198 ARI SIDIQ SURYA 1402556 1,657,051
199 ARI SOPARI 1410114 2,685,199
200 ARI SUBAGIYO 201376 24,319,018
201 ARI SUHERMAN 1409973 1,970,200
202 ARI SUTOPO 1309445 2,395,208
203 ARI SUWARDI 9907183 17,484,633
204 ARIANTO 1404638 4,814,930
205 ARIF 8241 13,121,283
206 ARIF BUDIYANTO 2218 11,473,925
207 ARIF HARYADI 201505 11,473,925
208 ARIF NURHIDAYAT 1405664 3,167,572
209 ARIF RACHMAN 1512937 950,628
210 ARIF RAHMAN HAK 1209854 8,142,206
211 ARIF SISWANTO 9907184 14,737,979
212 ARIFUL MISBA HA 1212015 4,320,335
213 ARIP ARIANSYAH 1310464 3,623,063
214 ARIP PURNOMO 210058 19,649,392
215 ARIP RUSMAN 201508 11,473,925
216 ARIS AKSA 9908185 28,209,924
217 ARIS ARIYANTO 309267 24,840,437
218 ARIS BUDIYANTO 1401518 5,041,333
219 ARIS HARYANTO 9910200 80,363,531
220 ARIS KARISMAWAN 1410115 4,533,873
221 ARIS RISWANDI 201509 13,121,283
222 ARIS SUSANTO 201510 31,712,887
223 ARIYANTO 9509157 11,473,925
224 ARIYANTO 1407796 7,424,517
225 ARJUN TAMPATI 1306302 3,609,536
226 ARRY WIBOWO 207971 19,712,489
227 ARSANTO 209019 11,473,925
228 ARYONI SETIAWAN 1602106 1,748,525
229 ASEP ALDILA 1601982 950,628
230 ASEP EDWAR 1409976 1,760,862
231 ASEP GUNAWAN 201512 15,724,128
232 ASEP JUANDA 9908190 11,473,925
233 ASEP PERMANA 201514 11,473,925
234 ASEP RUSLAN 1607727 373,356
235 ASEP SAEPULLAH 211164 14,768,641
236 ASEP SAIFUL 1403567 3,055,398
237 ASEP YUDI MULYA 9703174 11,473,925
238 ASNAN HUSNIADI 201517 20,797,840
239 ASO 1307378 3,167,572
240 ASRORI YULIANTO 1306303 2,526,895
241 ASTU AKAFIRI 9608168 11,473,925
242 ATIM FIKRIANIFA 1604312 755,857
243 ATWANTO 201518 14,737,979
244 AULIA FAWAZIR 1407770 2,943,954
245 AWALUDIN MUNIR 201519 14,737,979
246 AYU SARAH HIKMA 1508678 3,185,408
247 AYUB NUGROHO 1309454 2,395,208
248 AZIZ KHOIRIL AN 1303185 6,057,133
249 AZIZ RAKHMAN 1107511 1,451,138
250 AZIZUL RAHMAN 1407844 2,395,208
251 BACHRUN NASHORI 201520 11,473,925
252 BAGUS NUR ROHMA 1212017 4,952,071
253 BAHIR 109276 14,737,979
254 BAMBANG IRAWAN 201523 11,473,925
255 BAMBANG PUDJIAN 207981 26,759,395
256 BAMBANG SRIYANT 210091 11,473,925
257 BAMBANG SUGIHAR 203915 21,266,091
258 BARA ANDRIYANTO 209039 18,002,034
259 BAREP JUSWENO 1604360 659,279
260 BASARAH 9007077 11,473,925
261 BAYU ARASY 210092 23,293,343
262 BAYU PERDANA YU 1301047 4,909,863
263 BAYU PRASETYO I 9911211 18,002,034
264 BAYU SULISTYONO 201402 15,054,779
265 BAYU TRIANTORO 209040 24,012,349
266 BAYU WIDODO 9908187 17,699,648
267 BENI SEPTIAWAN 1409977 3,609,536
268 BENI WIBOWO 1410158 3,652,535
269 BENNY ABDILLAH 201526 11,473,925
270 BENY ARDIANSYAH 1405670 3,167,572
271 BILLY PUTRA PRA 1112622 6,349,316
272 BONI YUSUF 1410119 2,685,199
273 BUDI RUSLANI 103260 11,473,925
274 BUDI SANTOSO 1211979 7,929,781
275 BUDI SUMARTO 1306268 8,142,206
276 BUDIANTO 9910204 18,002,034
277 BUDIMAN 1507569 2,369,682
278 BUDIONO 1310470 6,957,207
279 BURHANUDDIN 9411147 75,996,190
280 CAHYO EKO SAPUT 1608893 425,708
281 CAHYO PURNOMO 201532 18,002,034
282 CANDRA BUANA 201377 18,856,374
283 CECEP HAERUDIN 201533 11,473,925
284 CECEP IRPAN MAO 201534 11,473,925
285 CECEP WIKE 8311012 96,910,638
286 CEPI TRIANA 1201629 1,760,862
287 CHAERUL ZAM-ZAM 4229 21,266,091
288 CHAIRUL HIDAYAT 1306304 3,609,536
289 CHANDRA BUANA 201536 24,012,745
290 CHRISTIANTO DWI 1006162 12,746,133
291 CUCU MULYADIN 9211104 18,002,034
292 CUCUP SUPRIYATN 1407799 2,395,208
293 DADAN HAMDANI 1608868 185,575
294 DADANG RADITYAW 108273 59,559,608
295 DADIH SETIADI P 201538 30,023,453
296 DALHAR AMIN 1215 23,831,776
297 DANI IRAWAN 201540 7,865,382
298 DANI ROHIMAT 201541 11,473,925
299 DANIAL 9510166 11,473,925
300 DANIEL DWI ROSA 1307370 659,374
301 DANIH 201404 14,737,979
302 DANU CHOLIQ HID 201543 14,737,979
303 DARMA SETIA GAN 1604362 1,351,466
304 DAWALI 8408015 18,002,034
305 DEBBY CANDRA WA 1506543 4,816,859
306 DEDDY ARIYANTO 201548 13,121,283
307 DEDE IRMAN 1607771 1,157,326
308 DEDE KURNIA IHS 1408899 3,396,738
309 DEDE SUSANTO 1306305 3,396,738
310 DEDE SUTIANA 201352 14,737,979
311 DEDE YUSMAN 1410072 5,134,185
312 DEDEN DARMANTO 201549 11,473,925
313 DEDEN HIDAYATUL 1210948 7,740,061
314 DEDI ISWANTO 212193 18,002,034
315 DEDI JAYADI 1203684 7,547,005
316 DEDI MARYANTO 1010383 9,482,077
317 DEDI MUNANDAR 110303 24,012,745
318 DEDI SUHENDI 201550 23,495,339
319 DEDI SUPARMONO 201380 14,737,979
320 DEDI TRIMAWAN 1212019 3,972,060
321 DEDY DJUNAEDI 9911214 14,737,979
322 DEDY LUTFIYARNO 1609127 185,575
323 DEFI AFRIDAH 1611141 189,655
324 DENI KAMALUDIN 1507593 4,927,643
325 DENI SUPRADA 1203669 3,972,060
326 DENNY ANWAR 201554 28,744,596
327 DENY ARIFIN 1508682 2,975,372
328 DERI ALEXANDER 1309453 6,263,168
329 DERI HERDIYANTO 1601085 950,628
330 DERI HILMANSYAH 1207794 9,899,287
331 DESI DAMAYANTI 1211002 10,404,456
332 DESWIN MORANTIK 9409135 23,494,187
333 DHERY VALDY 1108574 11,129,435
334 DHIMAS ALVIAN 1609093 185,575
335 DIAN RAHMAT RIY 1512952 141,088
336 DIAN SEPTIAGO 1107544 9,512,740
337 DICKI DWI DARMA 1006218 11,118,296
338 DIDA WINANDA 1305258 2,943,954
339 DIDI 111325 18,002,034
340 DIDIK SUSENO WI 1509724 2,766,622
341 DIDIN NUR'ADIAN 210095 14,737,979
342 DIKIR 8911060 109,481,446
343 DINDIN DAUDIN 201381 14,737,979
344 DIRMAN 8609029 30,571,521
345 DONI ANDRIYANTO 1607744 765,342
346 DONI DAMARA 1606554 468,121
347 DONI SETIAWAN 1511906 2,559,109
348 DONNY SURYA MUL 103261 11,473,925
349 DUDIN HERUDIN 210059 14,737,979
350 DWI AGUS PRIYAN 201561 34,084,548
351 DWI HARNANTO 1406719 1,657,051
352 DWI HERMAWAN SU 1210952 1,865,230
353 DWI MAHARDIKA 1501272 2,526,895
354 DWI SETYAWAN 1410065 6,751,926
355 DWI TRIYANTO 1407866 7,424,517
356 EDI JOKO ISKAND 1410121 3,396,738
357 EDI NUGROHO 1008304 6,218,024
358 EDI SANTOSO 209011 14,737,979
359 EDI TRIYANTO 202888 18,002,034
360 EDI WAHONO 1507557 4,816,859
361 EDO OKTAVIANO 1601018 1,948,715
362 EDWIN GUSNIAWAN 209042 11,473,925
363 EDY JUNARWAN 309278 13,121,283
364 EFIT FAIZAL RAF 1608885 1,157,315
365 EGI FIRDAUS GUM 1511928 3,446,634
366 EGI NURJANA 1606568 468,121
367 EGY REYNALDY 1609058 185,575
368 EKA JUMARIYANTO 205941 23,495,339
369 EKA PERMANA NUG 201565 11,473,925
370 EKA SULISTIAWAN 1609941 380,404
371 EKA SUMARNA 310286 16,385,337
372 EKA WAHYU PURWA 1603211 755,857
373 EKI PUJIWAHYUDI 1511929 2,559,109
374 EKI SUKMA LISTI 1507571 2,369,682
375 EKI SUMANTARA 1306309 4,856,623
376 EKO BUDIYONO 210121 14,737,979
377 EKO MURSITO 9110087 14,934,297
378 EKO PRAMONO 201566 21,545,721
379 EKO PRAMONO 201567 11,473,925
380 EKO PRASTYO 201353 18,002,034
381 EKO PRIBADI 201568 18,002,034
382 EKO RUDIANTO 301221 11,473,925
383 EKO SAPUTRO 306256 24,803,181
384 EKO SEPTIAWAN 1410144 7,763,730
385 EKO SUPENO 1304222 3,396,738
386 EKO WAHYUDI 201573 11,473,925
387 ELING PRAHARONO 8908054 14,737,979
388 EMAN RUSMANA 211137 13,669,678
389 EMIL FEBRIAN LU 111333 17,728,758
390 ENDANG 1410147 1,760,862
391 ENDANG JAYADI 212195 14,737,979
392 ENDARTONO 110288 11,473,925
393 ENDRA ALI RUSDI 1407864 1,147,794
394 ENROFIK 201576 35,946,791
395 ERIK SANTIKA 1608835 279,165
396 ERNA RUSYANAWAT 8902051 27,095,836
397 ERRY INDRAYAN 201579 14,737,979
398 ERWIN HARAHAP 3222 11,473,925
399 ERWIN SUNARYO 1112623 5,136,424
400 ERY PRASETYO 1204700 1,865,230
401 ESA ISMAIL 201580 19,380,022
402 FAHAD AL BISHI 1212005 3,972,060
403 FAHMY SIDKY 9211103 11,473,925
404 FAHRUL ROZI 201581 11,473,925
405 FAISAL 108274 12,661,457
406 FAJAR ALAMSYAH 1501289 6,351,320
407 FAJAR DARMAWAN 201584 23,652,096
408 FAJAR DESRIANTO 1506521 2,526,895
409 FANDY ACHMAD HA 1509721 1,451,494
410 FANDY PRASETYO 1710607 185,575
411 FAOZAN 202891 51,993,907
412 FARHANUDDIN 203904 11,473,925
413 FARIDHA ALI 9404120 13,944,827
414 FATCHOR RAHMAN 211150 11,473,925
415 FATONI NOFANSYA 1310474 2,395,208
416 FATULLOH 1409983 2,395,208
417 FAUZAN AZHIMA 1211977 8,753,460
418 FAZJHAURY MASYH 1410068 1,760,862
419 FENDI ANDRIANTO 1304221 9,394,030
420 FENDY ZULKARNAI 2219 38,060,025
421 FERI ARDIANTO 1409984 1,865,230
422 FERRY ROMDONI 1211972 5,075,669
423 FERRY VERDIANSY 203905 18,002,034
424 FIKI ALAN SETIA 1210955 7,929,781
425 FIRMAN 201589 11,473,925
426 FIRMAN 1012414 9,482,077
427 FIRMAN AJI PRAS 1511898 1,048,879
428 FIRMANSYAH 210099 13,237,739
429 FIRMANSYAH 207977 11,473,925
430 FIRMANSYAH 1311495 3,170,902
431 FIRMANTO 1204709 6,167,190
432 FITRIA INTAN KU 1605430 659,279
433 FITRIYADI 201592 14,737,979
434 FUADI DARMONO 4234 32,064,406
435 GENDRO SURONO 8611033 21,545,721
436 GIYARTO 1410128 5,620,261
437 GRIS FAIRUL FAU 201594 14,737,979
438 GUNANA 9010082 137,790,308
439 GUNARDY 8910059 68,031,209
440 GUNAWAN 1503406 1,970,200
441 GUNTUR 1306310 3,972,060
442 GUNTUR GUNAWAN 1408904 1,657,051
443 HADI PRAYITNO 201597 16,385,337
444 HADI PURNOMO 201598 18,002,034
445 HAHAN SANTOSO 209022 14,737,979
446 HAIRUL 201599 13,121,283
447 HAMDANI 201600 11,590,381
448 HAMDANI 1402550 3,058,059
449 HAMDI MU'ARIF 1503401 3,823,477
450 HANDRI SUSANDY 10247 16,385,337
451 HANDRY HAPIPI 201602 17,209,016
452 HANSA YUDIONO 203906 24,319,018
453 HARI FUADI 1509726 1,349,658
454 HARI HARDIANSYA 1407775 4,320,335
455 HARI KRISTIANTO 1406725 1,760,862
456 HARI PURWANTO 212198 14,737,472
457 HARIS 201604 13,944,962
458 HARIYANTO 201605 11,473,925
459 HARIYONO 111337 11,473,925
460 HARMOKO 1312508 1,760,862
461 HARSONO 8610030 62,477,234
462 HARTANTO 210100 11,599,165
463 HARTANTO 201606 23,800,131
464 HARTANTO 1602163 1,300,745
465 HARTO HARTOPO 1107519 6,057,133
466 HARTONO 201607 23,495,339
467 HARTONO 201608 14,737,979
468 HARY KURNIAWAN 10251 14,737,979
469 HARY WISNU FATU 1509761 4,892,068
470 HAVID SEPTIAJI 1507632 3,185,408
471 HEDY SALAHUDIN 201611 15,561,658
472 HELIZA YULISTIO 1605501 659,374
473 HELZA PRADIPO 1402542 15,307,023
474 HENDIK FEBRIYAN 1408906 1,451,494
475 HENDIK SUDARMON 1602140 1,748,524
476 HENDIS WIDODO 201612 19,955,670
477 HENDRA 201613 13,121,283
478 HENDRA PRADIPTA 1501275 2,526,895
479 HENDRA PURNAMA 1309430 2,943,954
480 HENDRA TRIO ANU 1212037 9,645,907
481 HENDRA WARDHANA 9310114 23,495,339
482 HENDRA WIJAYA 1107547 6,263,168
483 HENDRI LESMANA 1301048 4,499,249
484 HENDRO ARIFIN 209043 36,034,170
485 HERDIYANTO 1406731 1,760,862
486 HERI MARDYANTO 1301049 2,955,343
487 HERI PRASETYO 9908191 18,002,034
488 HERMAN 9409136 11,473,829
489 HERMANSYAH 201616 17,456,955
490 HERTOG HARTANTO 108272 133,533,933
491 HERTRI SETIYADI 110319 11,473,925
492 HERU KARNADI 1412220 2,395,208
493 HERU RIYANTO 201620 14,737,979
494 HERU SANTOSO 111332 18,002,034
495 HERU SUGARA 1303153 3,393,975
496 HERU SUTEJO 201621 11,473,925
497 HERU WIBOWO 1605448 659,279
498 HERWONO 9701171 222,411,851
499 HESLY BRAKIEL T 1305260 1,970,200
500 HIDAYAT 8808044 26,759,395
501 HIDAYAT ALYAKIN 1608855 373,340
502 HIDAYATUS SOFYA 1304237 6,107,104
503 HILAL HARAKHI 1405679 1,657,051
504 HOIRUL ANAM 1406732 8,328,188
505 HUMAIDI 1408892 7,424,517
506 I GUSTI PUTU OK 1301050 1,147,794
507 IAN PRIATNA 1204706 9,482,077
508 IBNU FAUZI 1408930 2,395,208
509 ICUK HARYANTO 210081 19,976,480
510 IDAN 1406713 3,055,398
511 IDI AMIN 9910205 11,473,925
512 IDRIS AFANDI 1506536 3,185,408
513 IDRIS MAULANA 1404636 6,493,110
514 IHSAN AZHARY SA 1601062 950,628
515 IHSAN SATRIA PR 1601088 950,628
516 II KOESWENDA 1302136 1,657,051
517 IIF A. SYARIFUD 211138 11,473,925
518 IING MUHAMMAD S 1609094 964,891
519 IJANG NURJAMAN 201624 18,002,034
520 IKHYA ULUMUDIN 1303186 4,582,746
521 ILHAM 1508665 2,213,433
522 ILHAM ALFIAN 1503328 2,685,199
523 ILHAM MAYA 201626 16,385,337
524 ILHAM NOPIANSYA 1111607 6,218,024
525 ILMI RANKI 1006212 6,218,024
526 IMAM AJI WIBOWO 1406733 1,760,862
527 IMAM BASUKI 201407 11,473,925
528 IMAM FIRDAUS 201627 26,790,055
529 IMAM HAFID 1301051 4,582,746
530 IMAM MACHMUDIN 1607722 373,357
531 IMAM NURJAMAN 1605498 659,279
532 IMAM PRASETIO 1405690 2,943,954
533 IMAM ROSYADI 1606530 959,600
534 IMAM SAEFUDIN 1408931 1,760,862
535 IMAM SOCHEDI 201628 11,473,925
536 IMAM SODIK 201629 14,737,979
537 IMAM SYAFI'I 201630 29,397,286
538 IMAM SYAPII 1409047 1,760,862
539 IMAM TAJRI 201631 14,737,979
540 IMAN HIDAYAT 201633 14,737,979
541 IMAN SABANI 9404119 31,733,915
542 IMAN SLAMET SAN 201634 14,768,641
543 IMRAN NAHRAWI 9612170 21,389,212
544 IMRON NUR RACHM 201636 14,737,979
545 INDRA 1408907 2,975,372
546 INDRA GUNAWAN 1404620 3,055,398
547 INDRA HERMAWAN 1512959 1,048,863
548 INDRA MAHENDRA 1602164 1,748,521
549 INDRA RINALDI 102254 35,515,024
550 INDRIYANTO 201355 22,396,046
551 IQBAL JUPRIYATN 1303154 1,760,862
552 IQMAL SYAEFULLO 1605451 563,425
553 IRAWAN SUSANTO 1511897 3,167,012
554 IRIANTO ARSYAD 9501151 51,761,153
555 IRMANSYAH 9304108 11,473,925
556 IRVAN DEDI 201638 14,737,979
557 IRVAN HAIDIR 1406735 5,807,542
558 IRWAN SAHRONY 201639 18,002,034
559 IRWAN SETIAWAN 1401530 3,393,975
560 IRWAN SUTANTO 1508684 2,975,372
561 IRWANSYAH 210062 19,792,461
562 ISMANTO 1009346 6,263,168
563 ISMOYO YUWONO 201641 59,559,608
564 ISTNAINIL MUFID 1111604 10,831,418
565 ISURYADIN MA'RU 1106489 6,218,024
566 ISWAN JOPIE 9703173 42,195,002
567 IWAN GUNAWAN 210103 11,473,925
568 IWAN LUSWANTO 1512963 1,048,855
569 IWAN RIDWAN 201642 11,473,925
570 IWAN RIDWAN 201643 11,473,925
571 IWAN SETIAWAN 201644 14,737,979
572 IWAN SUPRIYANTO 9509158 20,748,688
573 IYOS KHASOLEH 1410076 4,909,863
574 IYUS SURYANA 201645 23,219,725
575 JAENAL ARIF 1211971 1,657,051
576 JAIRUN 8806041 11,473,925
577 JAKA ADI SAPUTR 1507640 1,553,957
578 JAKA RUSLY 202892 14,737,979
579 JANUAR EFFENDI 201648 25,571,183
580 JANUAR MAULUQI 201384 11,473,925
581 JANUARDI DWI SA 1009347 9,482,077
582 JAPAR SIDIK 209014 11,473,925
583 JAROT WIBOWO 1310475 1,865,230
584 JAYUSMAN 1012416 6,218,024
585 JEFRI ANDRIYANT 1503384 1,865,230
586 JEJEN JENAL ARI 1403599 3,609,536
587 JOKO APRIYANTO 1403578 3,280,415
588 JOKO PRIYONO 1507609 1,553,957
589 JOKO SANTOSO 110294 23,495,339
590 JOKO SANTOSO 201652 28,825,102
591 JOKO SUSILO 9205091 18,002,034
592 JONI ISWAHYUDI 201654 21,950,926
593 JUAN LUTFANSYAH 1306316 4,659,283
594 JULI KUSHARYANT 201655 24,748,399
595 JUMANTA YULI SH 201656 15,561,658
596 JUMARLAN 9910206 14,737,979
597 JUNI MILIUS 209018 14,737,979
598 JUPRI HARTONO 1302114 3,609,536
599 JUWIRAN 201660 18,002,034
600 KADEK KORINA AS 211184 27,991,674
601 KAENEDI 201661 11,473,925
602 KAHENDRO 9411146 19,712,489
603 KAMIL HANAFI 1010395 1,657,051
604 KARDI HATMOKO 201663 13,121,283
605 KARISMA YUDHA 1412240 1,760,862
606 KARSONO 9005070 36,415,187
607 KARYADI 8906053 33,079,015
608 KASIH 9006072 18,002,034
