Selasa, 11 September 2018

SHU KOPKAR TBINA 2016

Alhamdulillah SHU 2016 sudah bisa dibagikan dengan rincian sebagai berikut :
SHU dibagikan dalam bentuk tambahan pada simpanan sukarela, bagi yang ingin megambilnya..harus mengurus di administrasi Sdr Adi Rianto seperti pengambilan simpanan sukarela.


NONO. KTANOREGNAMASHU SIMPSHU PINJSHU BLJSHU JASATOTAL SHU
1 K0304036 0001215 DALHAR AMIN 224,782 238,067 380,260 196,241 1,039,351
2 K0305186 0001216 SARTINAH 224,356 98,346 35,207 29,895 387,804
3 K0304022 0002217 AGUNG DWI PRASETYO A 224,889 196,152 252,231 25,724 698,996
4 K0305178 0002218 ARIF BUDIYANTO 224,249 6,399 225,109 20,729 476,486
5 K0503566 0002219 FENDY ZULKARNAIN 212,632 108,812 73,179 507,727 902,349
6 K0304107 0003220 TASLIM 224,889 691,428 52,695 196,690 1,165,701
7 K0305181 0003221 AGUS BUDI ISMANTO 224,356 193,072 250,027 81,985 749,439
8 K0305183 0003222 ERWIN HARAHAP 224,356 3,955 - 142,783 371,094
9 K0309283 0003223 KUSDANA 221,691 168,414 61,633 53,570 505,308
10 K0304080 0003225 MULYADIH 224,889 127,419 173,815 289,971 816,094
11 K0308259 0003226 AGUNG SETYAWAN 222,224 100,594 - 38,454 361,272
12 K0305172 0003227 MAHMUD 224,356 - - 23,386 247,742
13 K0309263 0004229 CHAERUL ZAM-ZAMI 222,224 436,475 225,772 151,181 1,035,652
14 K0607652 0004230 WAHYUDI 204,105 18,628 21,682 11,405 255,821
15 K0401334 0004231 ABDUL GAFUR 219,560 313,379 423,395 180,536 1,136,869
16 K0908814 0004232 ABDUL ROSYID 178,525 74,621 301,240 71,501 625,887
17 K0309279 0004233 BENNY INDRA KOMALA 222,224 127,886 39,184 167,486 556,780
18 K0402359 0004234 FUADI DARMONO 219,560 335,154 370,873 46,080 971,666
19 K0305184 0004235 NANANG ABDUROCHMAN 224,356 77,836 161,937 10,201 474,329
20 K0305188 0004236 RASUM 224,356 111,520 125,374 24,328 485,579
21 K0305137 0008241 ARIF 224,356 12,798 103,093 3,709 343,956
22 K0306240 0008243 AGUNG NDARU PURNOMO 223,823 95,295 77,977 28,441 425,536
23 K0305135 0008244 WARTONO 224,356 55,411 31,392 23,864 335,022
24 K0307234 0009245 DONNY SUPRIYANTO 223,290 402,926 138,272 57,058 821,546
25 K0407487 0010247 HANDRI SUSANDY 216,362 164,413 36,689 52,210 469,675
26 K0305158 0010249 SURAHMAN 224,356 137,855 2,410 9,500 374,121
27 K0607650 0010251 HARY KURNIAWAN 204,105 186,163 142,094 28,728 561,090
28 K0304101 0010252 MOH. ARIEF 225,422 342,426 - 2,419 570,267
29 K0601615 0102254 INDRA RINALDI 207,303 364,914 226,233 110,624 909,074
30 K0305136 0102256 SOLEMAN 224,356 4,308 26,944 46,552 302,159
31 K0408499 0103258 OKE SUPRIYADI 216,362 66,205 264,257 146,254 693,078
32 K0309280 0103260 BUDI RUSLANI 222,224 123,512 62,345 78,559 486,640
33 K0305146 0103261 DONNY SURYA MULYANA 224,356 - - 17,595 241,951
34 K0305147 0103263 MOHAMAD SARIF HUSEN 224,356 177,317 96,125 138,068 635,866
35 K0304106 0103264 NANDANG HARYANA 225,422 182,681 42,820 28,351 479,274
36 K0403402 0103267 PUJO WICAKSONO 218,494 416,085 97,235 414,936 1,146,750
37 K0307242 0104268 TAUFIK 223,290 140,800 465,346 115,913 945,348
38 K0305177 0108271 ANTON RUSTAM HAJI 224,356 611,893 242,267 26,128 1,104,645
39 K0405461 0108272 HERTOG HARTANTO 217,961 514,619 126,217 7,624 866,421
40 K0305174 0108273 DADANG RADITYAWAN 224,356 618,293 90,667 548,631 1,481,947
41 K0305113 0108274 FAISAL 224,356 796,105 84,834 149,961 1,255,257
42 K0407488 0109276 BAHIR 216,362 89,075 19,414 13,153 338,005
43 K1111876 0109277 AGUS SETIAWAN 148,149 141,079 14,249 24,479 327,957
44 K0305154 0109282 LASARI BUDI SANTOSO 224,356 24,317 - 5,498 254,171
45 K0310301 0110288 ENDARTONO 221,691 60,136 135,687 54,448 471,962
46 K0309273 0110290 AGUS SUPRIYADI 222,224 259,618 56,998 400,670 939,510
47 K0401327 0110292 WAHYU ALAM 219,560 175,479 2,566 260,747 658,352
48 K0305230 0110294 JOKO SANTOSO 223,823 161,387 42,668 14,463 442,341
49 K0305156 0110296 LARYANTO 224,356 163,550 71,967 52,125 511,999
50 K0309272 0110297 NANANG JAYANA 222,224 215,616 194,567 150,477 782,885
51 K0305157 0110299 SYAIRUN 224,356 144,955 71,217 21,681 462,208
52 K0305155 0110303 DEDI MUNANDAR 224,356 169,679 132,620 88,659 615,314
53 K0305153 0110304 MUHAMAD IWAN 224,356 - 20,285 14,384 259,026
54 K0305152 0110305 MUHAMMAD NOVAL 224,356 79,061 130,194 59,156 492,766
55 K0305151 0110311 MUJIONO 224,356 135,793 28,698 95,201 484,047
56 K0401323 0110313 AGAM RONI MASHABI 219,560 4,492 5,160 57,162 286,374
57 K0406479 0110318 NURYANTO 216,895 - 78,065 52,136 347,096
58 K0404441 0110319 HERTRI SETIYADI 217,961 168,063 521 22,912 409,457
59 K0305109 0110321 RISYANTO 224,356 80,248 138,570 108,379 551,553
60 K0306237 0110323 SAKIRUN 223,823 175,040 540 157,561 556,964
61 K0401317 0111324 KUMPUL BASUKI 219,560 204,830 465,177 158,311 1,047,878
62 K0305150 0111325 DIDI 224,356 132,878 265,315 45,030 667,579
63 K0304090 0111332 HERU SANTOSO 225,422 209,066 356,450 147,752 938,690
64 K0711789 0111333 EMIL FEBRIAN LUDIN 195,579 677,077 86,075 12,538 971,269
65 K0711790 0111334 MOHAMMAD YAHYA ZULKARNAEN 195,579 874,718 58,783 479,123 1,608,202
66 K0305141 0111335 AGUS SUGIATMAN 224,356 118,743 14,155 65,621 422,875
67 K0412534 0111337 HARIYONO 213,698 112,042 10,188 65,664 401,592
68 K0309287 0111339 SUHARYADI 221,691 100,482 75,236 62,280 459,690
69 K0304094 0111340 UZZAIR 225,422 134,754 23,043 26,934 410,153
70 K0305142 0111341 MUHAMMAD RIDWAN SIDQIE 224,356 186,737 14,242 17,767 443,102
71 K0405466 0112345 YAYAT SUPRIATNA 217,428 168,063 102,800 - 488,291
72 K0412530 0201347 ALI NOFARO 214,231 79,125 228,409 90,055 611,820
73 K0403393 0201348 AMIN LATIF 219,027 - - 20,614 239,640
74 K0408504 0201349 AMIR MAHMUD 215,829 155,042 74,114 29,319 474,304
75 K0403398 0201350 ANDES TOFANI 218,494 149,637 305,282 233,775 907,189
76 K0402365 0201352 DEDE SUTIANA 219,560 137,117 162,880 40,048 559,605
77 K0408507 0201353 EKO PRASTYO 215,829 - 19,687 122,709 358,225
78 K0405465 0201355 INDRIYANTO 217,428 157,203 68,116 117,605 560,352
79 K0503563 0201358 MOHAMMAD ALI 212,632 154,932 515,375 7,301 890,240
80 K0710787 0201359 MULYO SUGONDO 196,112 79,108 18,775 17,789 311,784
81 K0309264 0201361 SUTRISNO 222,224 272,521 112,919 19,354 627,018
82 K0404454 0201362 SYAIFUL ANWAR SIDIK 217,961 334,876 135,150 56,809 744,796
83 K0607653 0201363 TEGUH IMAN SANTOSO 204,105 11,474 266,361 26,290 508,230
84 K0305139 0201364 TONI 224,356 9,919 58,740 8,631 301,645
85 K0508595 0201366 YUDHI IRAWAN 209,967 16,540 18,915 4,600 250,022
86 K0404429 0201369 ABDUL WAHID 218,494 134,406 178,386 59,562 590,848
87 K0402357 0201373 ACHMAD CHUDHORY 219,560 196,555 390,948 91,908 898,971
88 K0404428 0201376 ARI SUBAGIYO 218,494 155,528 191,994 107,084 673,101
89 K0404423 0201377 CANDRA BUANA 218,494 146,799 195,805 16,932 578,030
90 K0402355 0201380 DEDI SUPARMONO 219,560 164,413 4,133 57,412 445,517
91 K0403394 0201381 DINDIN DAUDIN 219,027 143,059 - 30,225 392,311
92 K0401330 0201384 JANUAR MAULUQI 219,560 253,844 15,736 89,712 578,851
93 K0401322 0201388 MUHASAN 219,560 136,720 5,061 5,057 366,397
94 K0402356 0201391 ROFI TRI MULYO AGUNG N. S. 219,560 290,037 80,872 112,841 703,309
95 K0403411 0201393 SUGIYANTO 218,494 180,012 340,042 89,217 827,765
96 K0406470 0201394 SUMARNO 217,428 184,814 180,879 18,745 601,866
97 K0402366 0201397 TATANG SAPARUDIN 219,560 217,182 27,261 35,323 499,325
98 K0402370 0201399 WAWAN 219,027 265,514 152,238 57,652 694,430
99 K0408503 0201400 ABDUL CHOLIK HAKIM 215,829 178,629 49,634 - 444,092
100 K0604635 0201402 BAYU SULISTYONO 205,704 199,146 159,033 75,114 638,998
101 K0806807 0201404 DANIH 191,848 146,145 - 8,797 346,791
102 K0404427 0201412 MOHAMAD ISA BAIHAQI 218,494 203,343 92,428 114,096 628,361
103 K0403392 0201414 RUDI HARTONO 219,027 182,681 61,905 625,985 1,089,598
104 K0407484 0201417 SUHARTONO 216,895 60,796 137,491 65,855 481,037
105 K0403410 0201418 SURYADI 218,494 126,372 236,340 25,659 606,866
106 K0502547 0201422 TUMIN 213,165 92,351 114,209 22,761 442,486
107 K0404445 0201423 WAHYU RAHMADANI 217,961 90,013 18,510 39,074 365,558
108 K0712794 0201424 WAWAN JUMAWAN 195,046 101,731 - - 296,776
109 K0305163 0201427 ANTONIUS TRI ISMARYANTO 224,356 185,079 245,546 39,662 694,643
110 K0408493 0201428 AANG TRIMADONA 216,362 75,244 125,462 1,271 418,338
111 K0304092 0201432 ABDUL HAMID 225,315 192,029 415,849 38,601 871,794
112 K0709782 0201433 ABDUL MANAN 196,644 3,955 57,580 26,123 284,303
113 K0309281 0201435 ABDUL RACHMAN ANHAR 221,691 219,445 551,001 6,525 998,662
114 K0401328 0201438 ABDUL ROHMAN 219,560 156,997 225,163 65,748 667,469
115 K0403382 0201439 ABDUL ROHMAN 219,027 - 16,491 71,435 306,953
116 K0305162 0201440 ABDUL ROJAK 224,356 107,831 9,795 27,557 369,538
117 K0401338 0201442 ACHMAD ACHIRRULLAH 219,560 18,252 153,175 91,812 482,799
118 K0309285 0201444 ACHMAD DAHLAN 221,691 - 8,143 7,839 237,673
119 K0604633 0201445 ACHMAD FAUZAN 205,704 119,679 170,286 3,047 498,716
120 K0508591 0201448 ADAM ROMICAN 209,967 127,022 101,242 39,972 478,204
121 K0401320 0201450 ADE EINSYAM 219,560 159,771 20,233 27,868 427,432
122 K0508589 0201451 ADE NANA SUPRIATNA 209,967 256,861 366,037 123,610 956,475
123 K0406469 0201452 ADE RAHMAT 217,428 156,230 269,713 12,827 656,198
124 K0305161 0201455 ADE SURYANA 224,356 250,256 45,113 1,803 521,527
125 K0402369 0201456 ADE SUTRISNA 219,027 174,590 251,662 44,223 689,501
126 K0603624 0201458 ADI PIAWARMAN 206,237 141,158 173,167 63,116 583,678
127 K0402360 0201460 ADI SUTARMAN 219,560 150,491 56,032 61,615 487,697
128 K0403409 0201461 AGUNG SUPRIANTO 218,494 120,057 - 3,709 342,259
129 K0403417 0201462 AGUNG TEDY SUPRIYADI 218,494 135,924 17,402 9,306 381,126
130 K0402237 0201463 AGUNG WIJATNIKO 219,027 164,425 131,259 39,634 554,345
131 K0305160 0201464 AGUS DARMANTO 224,356 219,786 251,253 63,029 758,424
132 K0404440 0201465 AGUS MARGANI 217,961 112,355 134,317 95,654 560,287
133 K1105873 0201466 AGUS MAULANA 156,143 3,216 21,628 11,854 192,841
134 K0305159 0201467 AGUS PARMONO 224,356 135,184 127,150 21,010 507,700
135 K0401314 0201469 AGUS SUGIYOTO 219,560 8,852 35,730 327,331 591,473
136 K0305130 0201470 AGUS SUPRIYONO 224,356 17,234 4,057 11,233 256,880
137 K0712795 0201474 AHMAD HAERUSUTISNA 195,046 - - 1,979 197,025
138 K1005821 0201475 AHMAD HIDAYAT 180,124 138,030 121,634 26,881 466,669
139 K0403412 0201478 AHMAD NUR 218,494 109,617 - - 328,111
140 K0305110 0201480 AHMAD ROYANI 224,356 205,390 267,824 132,433 830,003
141 K0403413 0201481 AHMAD SHOBARI 218,494 24,850 96,724 11,128 351,196
142 K0408510 0201482 AHMAD SYARIF 215,829 116,710 - 11,829 344,369
143 K0304102 0201485 AKHMAD SAEKHU 225,422 - 578 6,231 232,231
144 K0402376 0201486 ALI MUKTI 219,027 53,872 67,674 2,694 343,267
145 K0401325 0201488 ALI WARDANA 219,560 182,681 155,040 13,454 570,735
146 K0402351 0201490 AMAT JUNAEDI 219,560 57,620 28,329 21,554 327,062
147 K0406477 0201491 ANANG SETIYONO 216,362 216,319 4,228 89,656 526,565
148 K0406476 0201499 ANGGIT TRI BIANTORO 216,362 17,278 69,427 8,056 311,123
149 K0502545 0201501 ARACHMADTULAH 213,165 57,941 51,618 1,593 324,317
150 K0401315 0201505 ARIF HARYADI 219,560 - - 21,847 241,407
151 K0305166 0201508 ARIP RUSMAN 224,356 155,916 256,250 98,526 735,048
152 K0401312 0201509 ARIS RISWANDI 219,560 130,010 - 7,481 357,050
153 K0305134 0201510 ARIS SUSANTO 224,356 5,119 - 25,881 255,357
154 K0404435 0201512 ASEP GUNAWAN 218,494 148,901 113,546 55,854 536,795
155 K0305164 0201517 ASNAN HUSNIADI 224,356 4,492 182,230 4,105 415,184
156 K0403408 0201518 ATWANTO 218,494 - 30,161 35,261 283,916
157 K0308253 0201519 AWALUDIN MUNIR 222,757 2,688 3,200 - 228,645
158 K0402377 0201520 BACHRUN NASHORI 219,027 112,042 30,776 16,129 377,973
159 K0310299 0201523 BAMBANG IRAWAN 221,691 188,669 - 37,865 448,225
160 K1012823 0201526 BENNY ABDILLAH 161,472 164,425 347,278 105,899 779,075
161 K0305189 0201530 BUDI SANTOSO 224,356 139,144 69,974 39,450 472,924
162 K0410516 0201532 CAHYO PURNOMO 215,296 163,850 158,229 61,284 598,659
163 K0306239 0201533 CECEP HAERUDIN 223,823 21,757 141,110 48,059 434,750
164 K0404443 0201534 CECEP IRPAN MAOLID 217,961 113,984 436,328 118,693 886,966
165 K0801801 0201536 CHANDRA BUANA 194,513 7,999 22,979 38,842 264,333
166 K0404442 0201538 DADIH SETIADI PUTRA 217,961 131,793 120,531 39,222 509,507
167 K0309290 0201540 DANI IRAWAN 221,691 183,539 2,954 27,176 435,360
168 K0305133 0201541 DANI ROHIMAT 224,356 205,251 3,593 46,474 479,674
169 K0305167 0201543 DANU CHOLIQ HIDAYAT 224,356 23,457 - 49,373 297,185
170 K0405457 0201548 DEDDY ARIYANTO 217,961 154,848 7,778 3,709 384,295
171 K0305114 0201549 DEDEN DARMANTO 224,356 119,673 130,302 10,548 484,880
172 K0311307 0201550 DEDI SUHENDI 221,158 107,987 60,835 34,767 424,748
173 K0305203 0201554 DENNY ANWAR 224,356 217,623 10,803 27,311 480,093
174 K0305212 0201561 DWI AGUS PRIYANTO 224,356 120,057 - 3,959 348,371
175 K0311306 0201565 EKA PERMANA NUGRAHA 221,158 123,751 - - 344,909
176 K0510611 0201566 EKO PRAMONO 208,901 124,653 - 3,666 337,220
177 K0402343 0201567 EKO PRAMONO 219,560 25,223 334,302 293 579,378
178 K0305211 0201568 EKO PRIBADI 224,356 226,372 176,339 722,227 1,349,294
179 K0305191 0201573 EKO WAHYUDI 224,356 14,718 - 288,371 527,445
180 K0412540 0201576 ENROFIK 213,698 93,991 44,157 91,345 443,191
181 K0404430 0201579 ERRY INDRAYAN 218,494 194,055 - 26,949 439,497
182 K0607656 0201580 ESA ISMAIL 204,105 164,479 389,946 519,448 1,277,979
183 K0508592 0201581 FAHRUL ROZI 209,967 32,315 - - 242,283
184 K0404448 0201584 FAJAR DARMAWAN 217,961 96,179 167,917 3,666 485,722
185 K0403421 0201589 FIRMAN 218,494 146,664 255,989 46,709 667,855
186 K0406480 0201592 FITRIYADI 216,895 55,111 97,008 42,784 411,798
187 K0803803 0201594 GRIS FAIRUL FAUZI 193,447 36,861 11,106 - 241,414
188 K0408494 0201597 HADI PRAYITNO 216,362 212,746 227,665 37,675 694,449
189 K0402373 0201598 HADI PURNOMO 219,027 82,545 33,901 63,665 399,137
190 K0403419 0201599 HAIRUL 218,494 - 1,453 15,410 235,357
191 K0308251 0201600 HAMDANI 222,757 89,920 151,800 28,238 492,715
192 K0803804 0201602 HANDRY HAPIPI 193,447 23,984 37,806 21,397 276,634
193 K0402350 0201604 HARIS 219,560 115,281 155,473 24,270 514,585
194 K0305205 0201605 HARIYANTO 224,356 75,538 11,892 10,484 322,270
195 K0305140 0201606 HARTANTO 224,356 8,936 40,890 4,856 279,038
196 K0404425 0201607 HARTONO 218,494 - - 33,959 252,453
197 K0703772 0201608 HARTONO 199,842 60,210 462,422 35,267 757,742
198 K0409514 0201611 HEDY SALAHUDIN 215,829 180,193 281,184 117,996 795,202
199 K0305202 0201612 HENDIS WIDODO 224,356 288,378 - 12,834 525,568
200 K0412532 0201613 HENDRA 213,698 101,329 - 117,521 432,547
201 K0603627 0201616 HERMANSYAH 205,704 72,045 148,287 27,829 453,865
202 K0405458 0201620 HERU RIYANTO 217,961 130,636 316,554 326,414 991,565
203 K0304097 0201621 HERU SUTEJO 224,889 23,997 67,110 64,312 380,307
204 K0412525 0201624 IJANG NURJAMAN 214,231 110,384 284,798 56,981 666,393
205 K0310300 0201626 ILHAM MAYA 221,691 217,572 226,605 41,295 707,163
206 K0403415 0201627 IMAM FIRDAUS 218,494 447,414 481,266 30,269 1,177,443
207 K0311308 0201628 IMAM SOCHEDI 221,158 238,139 311,181 32,372 802,851
208 K0304105 0201629 IMAM SODIK 225,422 129,292 30,113 604 385,431
209 K0309268 0201630 IMAM SYAFI'I 222,224 228,757 32,861 138,560 622,402
210 K0401319 0201631 IMAM TAJRI 219,560 79,309 - 19,381 318,250
211 K0306236 0201633 IMAN HIDAYAT 223,823 193,174 338,243 82,038 837,278
212 K0309277 0201634 IMAN SLAMET SANTOSO 222,224 120,827 - 8,163 351,215
213 K0409512 0201636 IMRON NUR RACHMAD 215,829 12,585 - 36,980 265,394
214 K0306231 0201638 IRVAN DEDI 223,290 177,814 85,457 42,371 528,932
215 K0402379 0201639 IRWAN SAHRONY 219,027 136,592 163,221 69,542 588,381
216 K0308252 0201641 ISMOYO YUWONO 222,757 116,668 301,050 17,028 657,503
217 K0402352 0201642 IWAN RIDWAN 219,560 31,249 7,840 29,612 288,260
218 K0404438 0201643 IWAN RIDWAN 217,961 166,334 9,650 20,615 414,560
219 K0709785 0201644 IWAN SETIAWAN 196,644 - 3,016 7,124 206,784
220 K0404450 0201645 IYUS SURYANA 217,961 1,939 32,471 127,150 379,521
221 K0703775 0201647 JAMALUDIN 199,842 183,481 194,042 9,417 586,782
222 K0402362 0201648 JANUAR EFFENDI 219,560 124,227 95,235 31,372 470,394
223 K0404426 0201652 JOKO SANTOSO 218,494 193,850 14,770 12,864 439,979
224 K0404452 0201654 JONI ISWAHYUDI 217,961 112,042 - 16,595 346,598
225 K0305206 0201655 JULI KUSHARYANTO 224,356 186,430 27,008 82,709 520,502
226 K0305165 0201656 JUMANTA YULI SHAHBANA 224,356 159,716 287,303 37,055 708,429
227 K0401337 0201660 JUWIRAN 219,560 135,079 248,261 171,624 774,523
228 K0508599 0201661 KAENEDI 209,967 215,895 60,648 4,650 491,161
229 K0503560 0201663 KARDI HATMOKO 212,632 2,133 43,359 3,828 261,952
230 K0308256 0201664 KETUT KAWAS YOGKA 222,757 240,957 230,058 135,271 829,044
231 K0403384 0201667 KURNIA RIDWAN 219,027 121,379 25,038 71,636 437,080
232 K0405467 0201669 KUSNADI ARI 217,428 114,371 21,052 27,613 380,464
233 K0410515 0201672 LUKMAN SENJAYA 215,296 80,781 52,891 96,749 445,718
234 K0401339 0201675 M. ANDRI ROJAK 219,560 88,397 4,282 27,275 339,514
235 K0305210 0201676 M. CHARISUN FATCHI 224,356 296,895 93,026 65,061 679,338
236 K0412528 0201677 M. SALMAN ALFARISI 214,231 75,380 233,815 17,296 540,722
237 K0404424 0201678 MAMAN RAHMAN 218,494 190,889 211,520 24,687 645,590
238 K0304098 0201680 MARDIYANA 224,889 115,762 252,523 192,502 785,676
239 K0404449 0201682 MARULY 217,961 119,731 239,074 2,881 579,647
240 K0401316 0201683 MAWARDI 219,560 179,430 505,845 57,592 962,427
241 K0305112 0201686 MOHAMAD ADNAN 224,356 166,546 44,926 1,437 437,265
242 K0401341 0201688 MOHAMAD RIZAL FIRMANSYAH 219,560 10,251 66,506 3,666 299,983
243 K0408492 0201689 MOHAMAD YUSUF 216,362 2,688 - 43,700 262,749
244 K0408500 0201690 MOHAMAD YUSUF 216,362 - 80,505 51,127 347,994
245 K0403396 0201691 MOHAMMAD TAUFIK 219,027 71,469 78,609 15,680 384,785
246 K0704777 0201696 MUGITO 199,842 110,710 952 604 312,108
247 K0402378 0201697 MUHAMAD NURDIN 219,027 83,425 164,782 43,661 510,895
248 K0305219 0201699 MUHAMAD CUCUN JUNAEDI 224,356 230,457 62,213 80,574 597,599
249 K0305194 0201702 MUHAMAD FAZAR 224,356 64,113 2,717 20,864 312,050
250 K0401332 0201703 MOH. KHALID 219,560 182,681 544,854 220,344 1,167,438
251 K0606647 0201704 MUHAMMAD LUIN SARI 204,105 26,236 231,102 164,421 625,865
252 K1210884 0201708 MOH. ZANUAR 130,563 - - 402 130,966
253 K0403414 0201711 MUJIYANTO 218,494 146,145 94,757 8,379 467,775
254 K0509601 0201715 MUSTAHONI LUTFI 209,434 116,841 42,725 17,371 386,371
255 K0304089 0201721 NILO RUSDYANTORO 225,422 231,266 468,726 81,747 1,007,160
256 K0407481 0201724 NUR HAMID 216,895 127,796 - 31,359 376,050
257 K0402375 0201725 NUR ROHHIM 219,027 166,558 54,730 122,168 562,483
258 K0403407 0201726 NURDIANSYAH 218,494 129,822 213,998 27,429 589,742
259 K0503561 0201729 NURHASAN 212,632 103,337 22,236 1,299 339,504
260 K0306235 0201733 PUJI SIK HARTANTO 223,823 35,642 39,222 20,727 319,414
261 K0305131 0201736 RADIANTO 224,356 159,628 16,508 365,062 765,554
262 K0305132 0201737 RAHMAD KUSUMO 224,356 - 390,768 110,337 725,461
263 K0401331 0201738 RAHMAD SALEH 219,560 140,770 69,366 12,937 442,632
264 K0403383 0201739 RAHMAD ZULKIFLI 219,027 92,351 12,780 186,804 510,961
265 K0404434 0201740 RAHMAT 218,494 175,179 10,050 3,341 407,064
266 K0509605 0201744 RAHMATULLOH SIDIQ 209,434 134,868 486,779 44,728 875,810
267 K0305218 0201745 RAYUDI 224,356 72,437 331,076 16,422 644,290
268 K0509607 0201748 RIANTO 209,434 146,156 4,999 89,654 450,243
269 K0310295 0201752 RINJANI PRAYA 221,691 121,308 38,097 49,281 430,378
270 K0404444 0201753 RINTO HADIANTO 217,961 127,497 496,032 23,178 864,667
271 K0408501 0201757 ROZAK 216,362 146,540 47,284 55,952 466,137
272 K0404453 0201758 RUBEN D. GULTOM 217,961 168,796 3,409 6,831 396,996
273 K0307247 0201760 RUKINO 222,757 170,131 3,356 187,645 583,889
274 K0402374 0201761 RUMAN 219,027 29,116 91,152 2,126 341,421
275 K0403390 0201764 RUSTONI 219,027 4,492 57,131 19,261 299,910
276 K0403416 0201766 SALIM SARMADI 218,494 120,057 1,127 48,725 388,402
277 K0408502 0201770 SAYID ISHAK 215,829 41,073 - - 256,902
278 K0305195 0201773 SEPTIANA 224,356 164,504 - 26,659 415,519
279 K0402380 0201774 SHIKHABUDIN - 7,199 23,154 2,597 32,950
280 K0503558 0201775 SIGIT MARYANTO 212,632 96,070 - 13,362 322,064
281 K0408508 0201776 SIGIT PRAMONO 215,829 97,502 39,080 30,668 383,079
282 K0304100 0201778 SISWANTO 225,422 162,487 146,599 125,951 660,459
283 K0305115 0201779 SISWORO PURIYANTO 224,356 - 20,004 19,691 264,051
284 K0402371 0201780 SLAMET KISWORO 219,027 18,505 19,303 7,006 263,841
285 K0305223 0201781 SOBIRIN 224,356 87,348 26,025 49,118 386,847
286 K0403418 0201783 SOLIKHIN 218,494 - - 23,367 241,861
287 K0804805 0201784 SUBARKAH JUNIANTO 192,914 3,216 - 9,091 205,220
288 K0805806 0201791 SUGIANTO 192,381 212,688 200,418 12,643 618,131
289 K0403391 0201792 SUGIANTO 219,027 150,311 88,823 98,528 556,689
290 K0403386 0201793 SUGIANTO 219,027 166,645 - 31,152 416,823
291 K0401340 0201794 SUGIMAN 219,560 234,292 539,516 586 993,955
292 K0403406 0201798 SULAEMAN 218,494 82,988 175,785 6,216 483,482
293 K0305217 0201799 SULAIMAN 224,356 146,156 84,806 293 455,611
294 K0403404 0201800 SUMAR 218,494 65,157 - 26,392 310,043
295 K0307245 0201801 SUNARNO 223,290 70,154 87,308 71,227 451,979
296 K0309270 0201803 SUPRIANTO 222,224 113,568 74,310 7,117 417,219
297 K0308249 0201805 SUPRIYANTO 222,757 285,684 201,739 104,997 815,178
298 K0403420 0201806 SUPRIYANTO 218,494 280,245 69,179 643,901 1,211,819
299 K0406468 0201807 SUPRIYANTO 217,428 27,783 30,499 - 275,710
300 K0411520 0201808 SUPRIYO 214,763 78,189 279,264 203,542 775,759
301 K0401324 0201810 SUSMANTO 219,560 285,290 238,293 77,744 820,887
302 K0403400 0201811 SUTARJO 218,494 149,389 171,314 29,062 568,259
303 K0404422 0201812 SUTIKNO 218,494 2,133 - 24,527 245,153
304 K0508586 0201814 SUWANTO 209,967 229,571 358,477 319,553 1,117,568
305 K0305213 0201815 SYADUDIN 224,356 126,226 286,891 142,410 779,883
306 K0307243 0201818 SYAHRUL 223,290 163,428 10,079 10,422 407,218
307 K0705779 0201819 SYAIFUL ALAM 198,776 - - 8,048 206,825
308 K0309289 0201822 TASIMAN 221,691 151,513 85,052 7,124 465,380
309 K0401313 0201823 TAUFIK HIDAYAT 219,560 158,158 11,404 72,819 461,941
310 K0305216 0201825 TEDY TRI RAHARJO 224,356 - 19,225 - 243,581
311 K0305168 0201826 TEGUH HARYANTO 224,356 67,290 44,796 70,543 406,985
312 K0309274 0201827 TERBIT DINO PRIHARTO 222,224 152,137 201,988 135,811 712,160
313 K0305209 0201828 TIMBUL SUTRISNO 224,356 31,740 38,003 1,833 295,931
314 K0409513 0201831 TOHA 215,829 57,826 54,716 63,564 391,936
315 K0305201 0201833 TRI KRISTIONO 224,356 - - 26,685 251,041
316 K0304099 0201843 UNED JUNAEDI 225,422 133,751 196,524 2,126 557,823
317 K0706781 0201845 UNTUNG SUTJIPTO 198,243 23,997 453,764 2,961 678,965
318 K0403385 0201847 WAGIANTO 219,027 99,301 111,610 113,158 543,097
319 K0402367 0201853 WARJITO 219,560 3,749 - 29,225 252,533
320 K0903812 0201855 WAWAN KURNIAWAN 183,855 129,292 47,563 25,659 386,369
321 K0404451 0201858 WIDI WURYANTORO 217,961 - 20,385 293 238,639
322 K0406475 0201859 WIDIARTO 216,362 101,146 5,416 8,797 331,721
323 K0403399 0201860 WINARDI 218,494 19,773 92,615 182,652 513,534
324 K0305222 0201861 WIWID MUNORO 224,356 129,292 10,249 32,118 396,015
325 K0305145 0201862 WIWIN SYARIFUDIN 224,356 167,806 28,802 43,625 464,589
326 K0404433 0201863 YAYAT SUPARMAN 218,494 161,670 57,488 26,533 464,185
