Minggu, 09 November 2014

Daftar Hak atas Tanah Kopkar

Alhamdulillah daftar anggota yang memiliki hak atas Tanah kopkar bisa diterbitkan sebagai berikut :


Dasar Perhitungan Hak Atas Tanah Kopkar TBINA


Tanah kopkar TBINA terdiri dari 2 bidang :
1. SHM no 3500 atas nama HERWONO (Ketua Kopkar)
    Konversi  : C No 1250 PERSIL 121, NOP 32.18.071.001.003.0144.0
    Surat Ukur : 04-11-2011 No 16/Telajung/2011
    Luas : 2038 m2
    Penunjuk : Akta Jual Beli No. 143/JB-CKB/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.
                      Drs H. Abdullah Karim, M, Si PPATS/Camat Wilayah Cikarang Barat
                      DI 301 No. 64012/2009 Tanggal 17 Desember 2009
    Diumumkan tgl 18 Januari 2010 No 310.1.347.32.16.2010 dan tidak ada keberatan dari pihak lain

2. SHM no 3499 atas nama Hj. Djuariah
    Konversi  : C No 1250 PERSIL 121, NOP 32.18.071.001.003.0125.0
    Surat Ukur : 04-11-2011 No 17/Telajung/2011
    Luas : 2107 m2
    Penunjuk : Akta Jual Beli No. 184/HP/ST/II/1984 tanggal 8 Agustus 1984.
                      E. Herman Permadi, BA PPATS/Camat Wilayah Setu
                      DI 301 No. 63382/2009 Tanggal 14 Desember 2009.
    Diumumkan tgl 18 Januari 2010 No 310.1.355.32.16.2010 dan tidak ada keberatan dari pihak lain
   


NOKTANAMA SP+SW PersenHak m2
1K0304001DANIAL 3,125,000 0.18% 7.6
2K0304004SETYO HARDIYANTO 3,125,000 0.18% 7.6
3K0304005ANDI ALAMSYAH 3,125,000 0.18% 7.6
4K0304006SULISTIONO 3,125,000 0.18% 7.6
5K0304007ANHAR 3,125,000 0.18% 7.6
6K0304008SLAMET 3,100,000 0.18% 7.6
7K0304009SLAMET SUNGKOYO 3,125,000 0.18% 7.6
8K0304010SUWARDI SUHANDA 3,125,000 0.18% 7.6
9K0304011SOLIHIN 3,125,000 0.18% 7.6
10K0304012SUGENG 3,125,000 0.18% 7.6
11K0304013SUTRISNO 3,100,000 0.18% 7.6
12K0304014CUCU MULYADIN 3,125,000 0.18% 7.6
13K0304015SUPRIYADI USMAN 3,125,000 0.18% 7.6
14K0304016HIDAYAT 3,125,000 0.18% 7.6
15K0304017GUNARDI 3,125,000 0.18% 7.6
16K0304018HERU AFANI 3,125,000 0.18% 7.6
17K0304019DAWALI 3,125,000 0.18% 7.6
18K0304020M. MUKODIR 3,125,000 0.18% 7.6
19K0304021SUHARSONO 3,125,000 0.18% 7.6
20K0304022AGUNG DWI PRASETYO A. 3,125,000 0.18% 7.6
21K0304023SYAPRUDIN 3,125,000 0.18% 7.6
22K0304025SUNENDI 3,125,000 0.18% 7.6
23K0304026SARTONO 3,125,000 0.18% 7.6
24K0304027JAIRUN 3,125,000 0.18% 7.6
25K0304028IMRAN NAHRAWI 3,125,000 0.18% 7.6
26K0304029UMAR 3,125,000 0.18% 7.6
27K0304030HARSONO 3,125,000 0.18% 7.6
28K0304031DIRMAN 3,125,000 0.18% 7.6
29K0304032ARIEF BAIHAQI 3,125,000 0.18% 7.6
30K0304033SUGIARTO 3,125,000 0.18% 7.6
31K0304034AKHMARUDIN 3,125,000 0.18% 7.6
32K0304036DALHAR AMIN 3,120,000 0.18% 7.6
33K0304037SUKARDI 3,100,000 0.18% 7.6
34K0304038AKSAN 3,125,000 0.18% 7.6
35K0304039MUHARAM   -
36K0304040MISRAN 3,125,000 0.18% 7.6
37K0304042MAS'UD 3,125,000 0.18% 7.6
38K0304043SURATNO 3,100,000 0.18% 7.6
39K0304044IRWAN 3,125,000 0.18% 7.6
40K0304045SIIN WINARNO 3,125,000 0.18% 7.6
41K0304046RASONO 3,125,000 0.18% 7.6
42K0304047SLAMET 3,125,000 0.18% 7.6
43K0304048SANDIMO CAHYONO 3,125,000 0.18% 7.6
44K0304049KARSONO 3,125,000 0.18% 7.6
45K0304051SARTONO 3,125,000 0.18% 7.6
46K0304052PUJIYO 3,125,000 0.18% 7.6
47K0304054SUARDI 3,125,000 0.18% 7.6
48K0304056M. YUSUF NUR KARIM 3,125,000 0.18% 7.6
49K0304057GUNANA 3,125,000 0.18% 7.6
50K0304058M. ZAENI 3,125,000 0.18% 7.6
51K0304059BAYU WIDODO 3,125,000 0.18% 7.6
52K0304060MULYANTO USMAN 3,125,000 0.18% 7.6
53K0304061JASMIN SETYAWAN 3,125,000 0.18% 7.6
54K0304062FAHMY SIDKY 3,125,000 0.18% 7.6
55K0304063MUHAMMAD YASIN 3,125,000 0.18% 7.6
56K0304064MUHAMMAD FIRDAUS 3,125,000 0.18% 7.6
57K0304065SUNARTO 3,100,000 0.18% 7.6
58K0304066TRENGGANA CIPTA ASIH 3,125,000 0.18% 7.6
59K0304067MUH. MAHFURI 3,125,000 0.18% 7.6
60K0304068YATNO 3,125,000 0.18% 7.6
61K0304069BASARAH 3,125,000 0.18% 7.6
62K0304071NI PUTU AYU FATMASARI 3,075,000 0.18% 7.5
63K0304072ELING PRAHARONO 3,125,000 0.18% 7.6
64K0304074SUGIARTO    
65K0304075M. HUSAIN MUIN 3,125,000 0.18% 7.6
66K0304076MUHAMMAD NASSER AMIR 3,125,000 0.18% 7.6
67K0304077M. IVAN NURAMDHANI S. Resign   -
68K0304078ROHIDIH 3,125,000 0.18% 7.6
69K0304080MULYADIH 3,125,000 0.18% 7.6
70K0304082HERWONO 3,125,000 0.18% 7.6
71K0304083M. SUPRIYADI SAPUTRA 3,125,000 0.18% 7.6
72K0304084HERMAN 3,125,000 0.18% 7.6
73K0304085KUSMAN SUWITAPRADJA 3,125,000 0.18% 7.6
74K0304086AGUNG PRIHARTONO 3,125,000 0.18% 7.6
75K0304087EKO ICHTIARTO Resign   
76K0304088HERMAN PURNOMO 3,150,000 0.19% 7.7
77K0304089NILO RUSDYANTORO 3,150,000 0.19% 7.7
78K0304090HERU SANTOSO 3,150,000 0.19% 7.7
79K0304091KATIMIN 3,150,000 0.19% 7.7
80K0304092ABDUL HAMID 3,145,000 0.19% 7.7
81K0304093ZAENAL ABIDIN 3,150,000 0.19% 7.7
82K0304094UZZAIR 3,150,000 0.19% 7.7
83K0304095KRISTIAN AFFANDI 3,150,000 0.19% 7.7
84K0304096ARIS HARYANTO 3,150,000 0.19% 7.7
85K0304097HERU SUTEJO 3,125,000 0.18% 7.6
86K0304098MARDIYANA 3,125,000 0.18% 7.6
87K0304099UNED JUNAEDI 3,150,000 0.19% 7.7
88K0304100SISWANTO 3,150,000 0.19% 7.7
89K0304101MOH. ARIEF 3,150,000 0.19% 7.7
90K0304102AKHMAD SAEKHU 3,150,000 0.19% 7.7
91K0304103LAMIN 3,150,000 0.19% 7.7
92K0304104RAHMAT JAYA 3,150,000 0.19% 7.7
93K0304105IMAM SODIK 3,150,000 0.19% 7.7
94K0304106NANDANG HARYANA 3,150,000 0.19% 7.7
95K0304107TASLIM 3,125,000 0.18% 7.6
96K0305108ARIYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
97K0305109RISYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
98K0305110AHMAD ROYANI 3,100,000 0.18% 7.6
99K0305111SRI JOKO MULYONO 3,100,000 0.18% 7.6
100K0305112MOHAMAD ADNAN 3,100,000 0.18% 7.6
101K0305113FAISAL 3,100,000 0.18% 7.6
102K0305114DEDEN DARMANTO 3,100,000 0.18% 7.6
103K0305115SISWORO PURIYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
104K0305116KAHENDRO 3,100,000 0.18% 7.6
105K0305118CECEP RUHYANA 3,100,000 0.18% 7.6
106K0305119KARYADI 3,100,000 0.18% 7.6
107K0305120TRIYONO 3,100,000 0.18% 7.6
108K0305123MOHAMAD HUDRI 3,100,000 0.18% 7.6
109K0305124DIKIR 3,100,000 0.18% 7.6
110K0305125SUGIYARTI 3,100,000 0.18% 7.6
111K0305126KATMINI 3,100,000 0.18% 7.6
112K0305127KHOMIDAH 3,100,000 0.18% 7.6
113K0305129DESWIN MORANTIKA 3,100,000 0.18% 7.6
114K0305130AGUS SUPRIYONO 3,100,000 0.18% 7.6
115K0305131RADIANTO 3,100,000 0.18% 7.6
116K0305132RAHMAD KUSUMO 3,100,000 0.18% 7.6
117K0305133DANI ROHIMAT 3,100,000 0.18% 7.6
118K0305134ARIS SUSANTO 3,100,000 0.18% 7.6
119K0305135WARTONO 3,100,000 0.18% 7.6
120K0305136SOLEMAN 3,100,000 0.18% 7.6
121K0305137ARIF 3,100,000 0.18% 7.6
122K0305138TRI KURNIAWAN 3,100,000 0.18% 7.6
123K0305139TONI 3,100,000 0.18% 7.6
124K0305140HARTANTO 3,100,000 0.18% 7.6
125K0305141AGUS SUGIATMAN 3,100,000 0.18% 7.6
126K0305142MUHAMMAD RIDWAN SIDQIE 3,100,000 0.18% 7.6
127K0305145WIWIN SYARIFUDIN 3,100,000 0.18% 7.6
128K0305146DONNY SURYA MULYANA 3,100,000 0.18% 7.6
129K0305147MOHAMAD SARIF HUSEN 3,100,000 0.18% 7.6
130K0305150DIDI 3,100,000 0.18% 7.6
131K0305151MUJIONO 3,100,000 0.18% 7.6
132K0305152MUHAMMAD NOVAL 3,100,000 0.18% 7.6
133K0305153MUHAMAD IWAN 3,100,000 0.18% 7.6
134K0305154LASARI BUDI SANTOSO 3,100,000 0.18% 7.6
135K0305155DEDI MUNANDAR 3,100,000 0.18% 7.6
136K0305156LARYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
137K0305157SYAIRUN 3,100,000 0.18% 7.6
138K0305158SURAHMAN 3,100,000 0.18% 7.6
139K0305159AGUS PARMONO 3,100,000 0.18% 7.6
140K0305160AGUS DARMANTO 3,100,000 0.18% 7.6
141K0305161AGUS DARMANTO 3,100,000 0.18% 7.6
142K0305162ABDUL ROJAK 3,100,000 0.18% 7.6
143K0305163A.TRI ISMARYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
144K0305164ASNAN HUSNIADI 3,100,000 0.18% 7.6
145K0305165JUMANTA YULI SHAHBANA 3,100,000 0.18% 7.6
146K0305166ARIP RUSMAN 3,100,000 0.18% 7.6
147K0305167DANU CHOLIQ HIDAYAT 3,100,000 0.18% 7.6
148K0305168TEGUH HARYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
149K0305169IWAN SUPRIYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
150K0305171NGADIMIN 3,100,000 0.18% 7.6
151K0305172MAHMUD 3,100,000 0.18% 7.6
152K0305173AGUS SETIAWAN 3,100,000 0.18% 7.6
153K0305174DADANG RADITYAWAN 3,100,000 0.18% 7.6
154K0305175NASRUN 3,100,000 0.18% 7.6
155K0305176MULYADI 3,100,000 0.18% 7.6
156K0305177ANTON RUSTAM HAJI 3,100,000 0.18% 7.6
157K0305178ARIF BUDIYANTO 3,095,000 0.18% 7.6
158K0305180RAHMAT HIDAYAT 3,100,000 0.18% 7.6
159K0305181AGUS BUDI ISMANTO 3,100,000 0.18% 7.6
160K0305182KASIH 3,100,000 0.18% 7.6
161K0305183ERWIN HARAHAP 3,100,000 0.18% 7.6
162K0305184NANANG ABDUROCHMAN 3,100,000 0.18% 7.6
163K0305185ERNA RUSYAMAWATI 3,100,000 0.18% 7.6
164K0305186SARTINAH 3,100,000 0.18% 7.6
165K0305187PURWATI 3,100,000 0.18% 7.6
166K0305188RASUM 3,100,000 0.18% 7.6
167K0305189BUDI SANTOSO 3,100,000 0.18% 7.6
168K0305190SUTANTO 3,125,000 0.18% 7.6
169K0305191EKO WAHYUDI 3,100,000 0.18% 7.6
170K0305192YURIZAL 3,100,000 0.18% 7.6
171K0305193SUGIYANTO 3,075,000 0.18% 7.5
172K0305194MUHAMMAD FAZAR 3,100,000 0.18% 7.6
173K0305195SEPTIANA 3,100,000 0.18% 7.6
174K0305196YUDHO IRFANTO 3,100,000 0.18% 7.6
175K0305197MAT SHOLEH 3,100,000 0.18% 7.6
176K0305198JUMARLAN 3,100,000 0.18% 7.6
177K0305199MUHAMMAD SAFINGI 3,100,000 0.18% 7.6
178K0305201TRI KRISTIONO 3,100,000 0.18% 7.6
179K0305202HENDIS WIDODO 3,100,000 0.18% 7.6
180K0305203DENNY ANWAR 3,100,000 0.18% 7.6
181K0305204SISWANDI 3,100,000 0.18% 7.6
182K0305205HARIYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
183K0305206JULI KUSHARYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
184K0305207MUJIANA 3,100,000 0.18% 7.6
185K0305209TIMBUL SUTRISNO 3,100,000 0.18% 7.6
186K0305210M. CHARISUN FATCHI 3,100,000 0.18% 7.6
187K0305211EKO PRIBADI 3,100,000 0.18% 7.6
188K0305212DWI AGUS PRIYANTO 3,100,000 0.18% 7.6
189K0305213SYADUDIN 3,100,000 0.18% 7.6
190K0305214SIDDI ATHID ROHANDI 3,100,000 0.18% 7.6
191K0305215MUH. RIFAI 3,100,000 0.18% 7.6
192K0305216TEDY TRI RAHARJO 3,100,000 0.18% 7.6
193K0305217SULAIMAN 3,100,000 0.18% 7.6
194K0305218RAYUDI 3,100,000 0.18% 7.6
195K0305219MC. JUNAEDI 3,100,000 0.18% 7.6
196K0305220SUGIYONO 3,100,000 0.18% 7.6
197K0305221ISWAN JOPIE 3,100,000 0.18% 7.6
198K0305222WIWID MUNORO 3,100,000 0.18% 7.6
199K0305223SOBIRIN 3,100,000 0.18% 7.6
200K0305224IMAN SABANI 3,100,000 0.18% 7.6
201K0305225SRI MULYANI 3,100,000 0.18% 7.6
202K0305226SITI MUSRIFAH 3,100,000 0.18% 7.6
203K0305227SUJARMI 3,100,000 0.18% 7.6
204K0305228HERI PRASETYO 3,100,000 0.18% 7.6
205K0305230JOKO SANTOSO 3,075,000 0.18% 7.5
206K0306231IRVAN DEDI 3,050,000 0.18% 7.5
207K0306235PUJI SIK HARTANTO 3,075,000 0.18% 7.5
208K0306236IMAN HIDAYAT 3,075,000 0.18% 7.5
209K0306237SAKIRUN 3,075,000 0.18% 7.5
210K0306238BUDIANTO 3,100,000 0.18% 7.6
211K0306239CECEP HAERUDIN 3,075,000 0.18% 7.5
212K0306240AGUNG NDARU P. 3,075,000 0.18% 7.5
213K0307232ASEP JUANDA 3,050,000 0.18% 7.5
214K0307233SUKEDI SUGIANTORO 3,050,000 0.18% 7.5
215K0307234DONNY SUPRIYANTO 3,050,000 0.18% 7.5
216K0307241ANDRY EDWARD 3,050,000 0.18% 7.5
217K0307242TAUFIK 3,050,000 0.18% 7.5
218K0307243SYAHRUL 3,050,000 0.18% 7.5
219K0307245SUNARNO 3,050,000 0.18% 7.5
220K0307246ARI SUWARDI 3,050,000 0.18% 7.5
221K0307247RUKINO 3,025,000 0.18% 7.4
222K0307248SRIYANTI 3,050,000 0.18% 7.5
223K0308249SUPRIYANTO 3,025,000 0.18% 7.4
224K0308251HAMDANI 3,025,000 0.18% 7.4
225K0308252ISMOYO YUWONO 3,025,000 0.18% 7.4
226K0308253AWALUDIN MUNIR 3,025,000 0.18% 7.4
227K0308254SIGIT RIYANTO 3,025,000 0.18% 7.4
228K0308255PURWANTO 3,025,000 0.18% 7.4
229K0308256KETUT KAWAS YOGKA 3,025,000 0.18% 7.4
230K0308257IDI AMIN 3,020,000 0.18% 7.4
231K0308259AGUNG SETIAWAN 3,000,000 0.18% 7.3
232K0308260WARJA 3,000,000 0.18% 7.3
233K0309262APRILIA HASTIASIH 3,000,000 0.18% 7.3
234K0309263CHAERUL ZAM-ZAMI 3,000,000 0.18% 7.3
235K0309264SUTRISNO 3,000,000 0.18% 7.3
236K0309267SATMOKO HERIYANTO 3,000,000 0.18% 7.3
237K0309268IMAM SYAFII 3,000,000 0.18% 7.3
238K0309270SUPRIANTO 3,000,000 0.18% 7.3
239K0309271ARIS AKSA 3,025,000 0.18% 7.4
240K0309272NANANG JAYANA 3,000,000 0.18% 7.3
241K0309273AGUS SUPRIYADI 3,000,000 0.18% 7.3
242K0309274TERBIT DINO PRIHARTO 3,000,000 0.18% 7.3
243K0309276SUTARDI 3,000,000 0.18% 7.3
244K0309277IMAN SLAMET SANTOSO 3,000,000 0.18% 7.3
245K0309279BENNY INDRA KOMALA 3,000,000 0.18% 7.3
246K0309280BUDI RUSLANI 3,000,000 0.18% 7.3
247K0309281ABDUL RACHMAN ANHAR 2,975,000 0.18% 7.3
248K0309283KUSDANA 2,975,000 0.18% 7.3
249K0309284AGUS WASKITO 2,975,000 0.18% 7.3
250K0309285ACHMAD DAHLAN 2,975,000 0.18% 7.3
251K0309287SUHARYADI 2,975,000 0.18% 7.3
252K0309289TASIMAN 2,975,000 0.18% 7.3
253K0309290DANI IRAWAN 2,975,000 0.18% 7.3
254K0310292YUNI WIDANINGSIH 2,975,000 0.18% 7.3
255K0310293NURDIN TRI ARDI 2,975,000 0.18% 7.3
256K0310294AMINULLAH 2,975,000 0.18% 7.3
257K0310295RINJANI PRAYA 2,975,000 0.18% 7.3
258K0310296EKO MURSITO 2,975,000 0.18% 7.3
259K0310297ANDREAS BENYAMIN 2,975,000 0.18% 7.3
260K0310298SLAMET SUNGKONO 2,975,000 0.18% 7.3
261K0310299BAMBANG IRAWAN 2,975,000 0.18% 7.3
262K0310300ILHAM MAYA 2,975,000 0.18% 7.3
263K0310301ENDARTONO 2,975,000 0.18% 7.3
264K0310302MIMAN HUSAIN 2,950,000 0.17% 7.2
265K0311304SUROTO 2,950,000 0.17% 7.2
266K0311305LUPI ALUPSI 2,950,000 0.17% 7.2
267K0311306EKA PERMANA NUGRAHA 2,950,000 0.17% 7.2
268K0311307DEDI SUHENDI 2,950,000 0.17% 7.2
269K0311308IMAM SOCHEDI 2,950,000 0.17% 7.2
270K0312309M. LAILATUL FAJAR 2,825,000 0.17% 6.9
271K0312310RAMLI 2,825,000 0.17% 6.9
272K0312311GENDRO SURONO 2,825,000 0.17% 6.9
273K0401312ARIS RISWANDI 2,875,000 0.17% 7.0
274K0401313TAUFIK HIDAYAT 2,875,000 0.17% 7.0
275K0401314AGUS SUGIYOTO 2,875,000 0.17% 7.0
276K0401315ARIF HARYADI 2,875,000 0.17% 7.0
277K0401316MAWARDI 2,875,000 0.17% 7.0
278K0401317KUMPUL BASUKI 2,875,000 0.17% 7.0
279K0401319IMAM TAJRI 2,875,000 0.17% 7.0
280K0401320ADE EINSYAM 2,875,000 0.17% 7.0
281K0401321YUDI SETIAWAN 2,875,000 0.17% 7.0
282K0401322MUHASAN 2,875,000 0.17% 7.0
283K0401323AGAM RONI MASHABI 2,875,000 0.17% 7.0
284K0401324SUSMANTO 2,875,000 0.17% 7.0
285K0401325ALI WARDANA 2,875,000 0.17% 7.0
286K0401326MARULLAH 2,875,000 0.17% 7.0
287K0401327WAHYU ALAM 2,875,000 0.17% 7.0
288K0401328ABDUL ROHMAN 2,875,000 0.17% 7.0
289K0401329TONI PRAMONO 2,875,000 0.17% 7.0
290K0401330JANUAR MAULUQI 2,875,000 0.17% 7.0
291K0401331RAHMAD SALEH 2,875,000 0.17% 7.0
292K0401332MUHAMMAD KHALID 2,875,000 0.17% 7.0
293K0401333AHMAD DAHLAN 2,875,000 0.17% 7.0
294K0401334ABDUL GAFUR 2,875,000 0.17% 7.0
295K0401337JUWIRAN 2,875,000 0.17% 7.0
296K0401338ACHMAD ACHIRRULLAH 2,875,000 0.17% 7.0
297K0401339M. ANDRI ROJAK 2,875,000 0.17% 7.0
298K0401340SUGIMAN 2,875,000 0.17% 7.0
299K0401341M. RIZAL FIRMANSYAH 2,875,000 0.17% 7.0
300K0402237AGUNG WIJATNIKO 2,850,000 0.17% 7.0
301K0402343EKO PRAMONO 2,875,000 0.17% 7.0
302K0402350HARIS 2,875,000 0.17% 7.0
303K0402351AMAT JUNAEDI 2,875,000 0.17% 7.0
304K0402352IWAN RIDWAN 2,875,000 0.17% 7.0
305K0402353YULIANTO 2,875,000 0.17% 7.0
306K0402355DEDI SUPARMONO 2,875,000 0.17% 7.0
307K0402356ROFI TRI MULYO AGUNG 2,875,000 0.17% 7.0
308K0402357ACHMAD CHUDHORY 2,875,000 0.17% 7.0
309K0402359FUADI DARMONO 2,875,000 0.17% 7.0
310K0402360ADI SUTARMAN 2,875,000 0.17% 7.0
311K0402362JANUAR EFFENDI 2,875,000 0.17% 7.0
312K0402365DEDE SUTIANA 2,875,000 0.17% 7.0
313K0402366TATANG SAPARUDIN 2,875,000 0.17% 7.0
314K0402367WARJITO 2,875,000 0.17% 7.0
315K0402368WARTINO 2,875,000 0.17% 7.0
316K0402369ADE SUTRISNA 2,850,000 0.17% 7.0
317K0402370WAWAN 2,850,000 0.17% 7.0
318K0402371SLAMET KISWORO 2,850,000 0.17% 7.0
319K0402373HADI PURNOMO 2,850,000 0.17% 7.0
320K0402374RUMAN 2,850,000 0.17% 7.0
321K0402375NUR ROHHIM 2,850,000 0.17% 7.0
322K0402376ALI MUKTI 2,850,000 0.17% 7.0
323K0402377BACHRUN NASHORI 2,850,000 0.17% 7.0
324K0402378MUHAMAD NURDIN 2,850,000 0.17% 7.0
325K0402379IRWAN SAHRONY 2,850,000 0.17% 7.0
326K0402380SHICHABUDIN 2,850,000 0.17% 7.0
327K0403338SUDARNO 2,850,000 0.17% 7.0
328K0403381ALBERTUS DANU 2,850,000 0.17% 7.0
329K0403382ABDUL ROHMAN 2,850,000 0.17% 7.0
330K0403383RAHMAD ZULKIFLI 2,850,000 0.17% 7.0
331K0403384KURNIA RIDWAN 2,850,000 0.17% 7.0
332K0403385WAGIANTO 2,850,000 0.17% 7.0
333K0403386SUGIANTO 2,850,000 0.17% 7.0
334K0403387ANDRI KURNIAWAN 2,850,000 0.17% 7.0
335K0403388SABARNO 2,850,000 0.17% 7.0
336K0403390RUSTONI 2,850,000 0.17% 7.0
337K0403391SUGIANTO 2,850,000 0.17% 7.0
338K0403392RUDI HARTONO 2,850,000 0.17% 7.0
339K0403393AMIN LATIF 2,850,000 0.17% 7.0
340K0403394DINDIN DAUDIN 2,850,000 0.17% 7.0
341K0403396MOHAMMAD TAUFIK 2,850,000 0.17% 7.0
342K0403398ANDES TOFANI 2,825,000 0.17% 6.9
343K0403399WINARDI 2,825,000 0.17% 6.9
344K0403400SUTARJO 2,825,000 0.17% 6.9
345K0403402PUJO WICAKSONO 2,825,000 0.17% 6.9
346K0403404SUMAR 2,825,000 0.17% 6.9
347K0403405YUDI PURWANTO 2,825,000 0.17% 6.9
348K0403406SULAEMAN 2,825,000 0.17% 6.9
349K0403407NURDIANSYAH 2,825,000 0.17% 6.9
350K0403408ATWANTO 2,825,000 0.17% 6.9
351K0403409AGUNG SUPRIANTO 2,825,000 0.17% 6.9
352K0403410SURYADI 2,825,000 0.17% 6.9
353K0403411SUGIYANTO 2,825,000 0.17% 6.9
354K0403412AHMAD NUR 2,825,000 0.17% 6.9
355K0403413AHMAD SHOBARI 2,825,000 0.17% 6.9
356K0403414MUJIYANTO 2,825,000 0.17% 6.9
357K0403415IMAM FIRDAUS 2,825,000 0.17% 6.9
358K0403416SALIM SARMADI 2,825,000 0.17% 6.9
359K0403417AGUNG TEDY SUPRIYADI 2,825,000 0.17% 6.9
360K0403418SOLIKHIN 2,825,000 0.17% 6.9
361K0403419HAIRUL 2,825,000 0.17% 6.9
362K0403420SUPRIYANTO 2,825,000 0.17% 6.9
363K0403421FIRMAN 2,825,000 0.17% 6.9
364K0404422SUTIKNO 2,825,000 0.17% 6.9
365K0404423CANDRA BUANA 2,825,000 0.17% 6.9
366K0404424MAMAN RAHMAN 2,825,000 0.17% 6.9
367K0404425HARTONO 2,825,000 0.17% 6.9
368K0404426JOKO SANTOSO 2,825,000 0.17% 6.9
369K0404427MOHAMAD ISA BAIHAQI 2,825,000 0.17% 6.9
370K0404428ARI SUBAGIYO 2,825,000 0.17% 6.9
371K0404430ERRY INDRAYAN 2,825,000 0.17% 6.9
372K0404431YUDI HARTONO 2,825,000 0.17% 6.9
373K0404432DEDY DJUNAEDI 2,825,000 0.17% 6.9
374K0404433YAYAT SUPARMAN 2,825,000 0.17% 6.9
375K0404434RAHMAT 2,825,000 0.17% 6.9
376K0404435ASEP GUNAWAN 2,825,000 0.17% 6.9
377K0404437HANSA YUDIONO 2,825,000 0.17% 6.9
378K0404438IWAN RIDWAN 2,800,000 0.17% 6.8
379K0404439WAHIDIN KOLOUNSTARD 2,800,000 0.17% 6.8
380K0404440AGUS MARGANI 2,800,000 0.17% 6.8
381K0404441HERTRI SETIYADI 2,800,000 0.17% 6.8
382K0404442DADIH SETIADI PUTRA 2,800,000 0.17% 6.8
383K0404443CECEP IRPAN MAOLID 2,800,000 0.17% 6.8
384K0404444RINTO 2,800,000 0.17% 6.8
385K0404445WAHYU RAHMADANI 2,800,000 0.17% 6.8
386K0404446PRIYANTO 2,800,000 0.17% 6.8
387K0404448FAJAR DARMAWAN 2,800,000 0.17% 6.8
388K0404449MARULY 2,800,000 0.17% 6.8
389K0404450IYUS SURYANA 2,800,000 0.17% 6.8
390K0404451WIDI WURYANTORO 2,800,000 0.17% 6.8
391K0404452JONI ISWAHYUDI 2,800,000 0.17% 6.8
392K0404453RUBEN D. GULTOM 2,800,000 0.17% 6.8
393K0404454SYAIFUL ANWAR SIDIK 2,800,000 0.17% 6.8
394K0405457DEDDY ARIYANTO 2,800,000 0.17% 6.8
395K0405458HERU RIYANTO 2,800,000 0.17% 6.8
396K0405461HERTOG HARTANTO 2,800,000 0.17% 6.8
397K0405463ANDI TRIANTO 2,800,000 0.17% 6.8
398K0405464NGADILAN PURNAMA 2,775,000 0.16% 6.8
399K0405465INDRIYANTO 2,775,000 0.16% 6.8
400K0405466YAYAT SUPRIATNA 2,775,000 0.16% 6.8
401K0405467KUSNADI ARI 2,775,000 0.16% 6.8
402K0406468SUPRIYANTO 2,775,000 0.16% 6.8
403K0406469ADE RAHMAT 2,775,000 0.16% 6.8
404K0406470SUMARNO 2,775,000 0.16% 6.8
405K0406472MUKTIAS EKO PURWANTO 2,775,000 0.16% 6.8
406K0406475WIDIARTO 2,725,000 0.16% 6.7
407K0406476ANGGIT TRI BIANTORO 2,725,000 0.16% 6.7
408K0406477ANANG SETIYONO 2,725,000 0.16% 6.7
409K0406478MISWANTO 2,750,000 0.16% 6.7
410K0406479NURYANTO 2,750,000 0.16% 6.7
411K0406480FITRIYADI 2,750,000 0.16% 6.7
412K0407481NUR HAMID 2,750,000 0.16% 6.7
413K0407482SUPRIYANTO 2,750,000 0.16% 6.7
414K0407484SUHARTONO 2,750,000 0.16% 6.7
415K0407486BURHANUDDIN 2,725,000 0.16% 6.7
416K0407487HANDRI SUSANDY 2,725,000 0.16% 6.7
417K0407488BAHIR 2,725,000 0.16% 6.7
418K0408489TOHARI 2,725,000 0.16% 6.7
419K0408491PURNOMO 2,725,000 0.16% 6.7
420K0408492MOHAMAD YUSUF 2,725,000 0.16% 6.7
421K0408493AANG TRIMADONA 2,725,000 0.16% 6.7
422K0408494HADI PRAYITNO 2,725,000 0.16% 6.7
423K0408495ANDI CIBU 2,725,000 0.16% 6.7
424K0408498MOCHAMAD SETIAWAN 2,725,000 0.16% 6.7
425K0408499OKE SUPRIYADI 2,725,000 0.16% 6.7
426K0408500MOHAMAD YUSUF 2,725,000 0.16% 6.7
427K0408501ROZAK 2,725,000 0.16% 6.7
428K0408502SAYID ISHAK 2,700,000 0.16% 6.6
429K0408503ABDUL CHOLIK HAKIM 2,700,000 0.16% 6.6
430K0408504AMIR MAHMUD 2,700,000 0.16% 6.6
431K0408505ANDRI KURNIAWAN 2,700,000 0.16% 6.6
432K0408506SANTOSO 2,700,000 0.16% 6.6
