Berikut ini daftar akumulasi dana yang sudah disetorkan untuk proyek The Kaetobo Residence sampai 30 November 2018.
Insha Allah dengan telah beroperasinya The Kaetobo Residence...akan dilakukan penghitungan Profit sampai 31 Desember 2018 dan akan dilaporkan di RAT XII pada bulan Maret 2019 sekaligus pembagian SHU 2017 dan SHU 2018 sekaligus dan Deviden The Kaetobo Residence sampai Desember 2018.
Dari Jumlah Anggota Kopkar TBINA sampai 30 November 2018 sebanyak 1189, sebanyak 833 sebagai Investor (Dari 833 Investor, yang membatalkan diri sebanyak 40 orang).
NO | NO. KTA | NOREG | NAMA | AKUMULASI MODAL |
---|---|---|---|---|
1 | K0408493 | 0201428 | AANG TRIMADONA | Rp3,738,742 |
2 | K1605071 | 1405668 | ABDUL AZIS | Rp2,639,113 |
3 | K0408503 | 0201400 | ABDUL CHOLIK HAKIM | Rp- |
4 | K0507584 | 0212206 | ABDUL FARID ANWAR | Rp15,834,677 |
5 | K0401334 | 0004231 | ABDUL GAFUR | Rp6,261,362 |
6 | K0304092 | 0201432 | ABDUL HAMID | Rp13,195,564 |
7 | K0709782 | 0201433 | ABDUL MANAN | Rp30,556,452 |
8 | K0309281 | 0201435 | ABDUL RACHMAN ANHAR | Rp6,261,362 |
9 | K1309908 | 1007241 | ABDUL RAHMAN | Rp4,295,356 |
10 | K0403382 | 0201439 | ABDUL ROHMAN | Rp2,639,113 |
11 | K0305162 | 0201440 | ABDUL ROJAK | Rp20,653,405 |
12 | K0908814 | 0004232 | ABDUL ROSYID | Rp10,556,452 |
13 | K0506574 | 0210054 | ABDUL SYUKUR HERMANTO | Rp13,195,564 |
14 | K1704165 | 1503396 | ABDUL WAHAB | Rp6,621,972 |
15 | K1709325 | 1407848 | ACE RONI MAULANA | Rp2,639,113 |
16 | K0401338 | 0201442 | ACHMAD ACHIRRULLAH | Rp5,620,838 |
17 | K1503984 | 1209878 | ACHMAD ARIZAL | Rp(0) |
18 | K0402357 | 0201373 | ACHMAD CHUDHORY | Rp3,957,121 |
19 | K0309285 | 0201444 | ACHMAD DAHLAN | Rp2,639,113 |
20 | K0604633 | 0201445 | ACHMAD FAUZAN | Rp2,639,113 |
21 | K1708300 | 1507565 | ACHMAD MAULIDI | Rp- |
22 | K0502549 | 0211163 | ACHMAD SAIPUL | Rp2,639,113 |
23 | K0508591 | 0201448 | ADAM ROMICAN | Rp2,639,113 |
24 | K1501976 | 1211969 | ADE APRIATNA | Rp2,639,113 |
25 | K0401320 | 0201450 | ADE EINSYAM | Rp7,917,339 |
26 | K0508589 | 0201451 | ADE NANA SUPRIATNA | Rp15,834,677 |
27 | K0406469 | 0201452 | ADE RAHMAT | Rp6,261,360 |
28 | K0402369 | 0201456 | ADE SUTRISNA | Rp6,261,362 |
29 | K0603624 | 0201458 | ADI PIAWARMAN | Rp2,639,113 |
30 | K1607101 | 1405640 | ADI SAPUTRA | Rp11,241,674 |
31 | K0402360 | 0201460 | ADI SUTARMAN | Rp3,738,742 |
32 | K1706206 | 1410060 | ADITYA PRASETYO | Rp2,639,113 |
33 | K0609765 | 0209037 | AFRIZAL | Rp3,957,121 |
34 | K1411960 | 1210926 | AFRIZAL BANI RACHMAN | Rp10,484,472 |
35 | K0401323 | 0110313 | AGAM RONI MASHABI | Rp15,834,677 |
36 | K0304022 | 0002217 | AGUNG DWI PRASETYO ANGGORO | Rp10,696,543 |
37 | K0306240 | 0008243 | AGUNG NDARU PURNOMO | Rp2,639,113 |
38 | K0304086 | 8802039 | AGUNG PRIHARTONO ABDESONO | Rp12,000,000 |
39 | K1709340 | 1509737 | AGUNG RAHMAT | Rp10,000,000 |
40 | K1604055 | 1310459 | AGUNG SAPUTRA | Rp12,522,724 |
41 | K0308259 | 0003226 | AGUNG SETYAWAN | Rp2,639,113 |
42 | K0403409 | 0201461 | AGUNG SUPRIANTO | Rp5,278,225 |
43 | K0403417 | 0201462 | AGUNG TEDY SUPRIYADI | Rp11,871,362 |
44 | K0402237 | 0201463 | AGUNG WIJATNIKO | Rp3,957,121 |
45 | K1510028 | 1307362 | AGUNG YULIYANTO | Rp2,639,113 |
46 | K0305181 | 0003221 | AGUS BUDI ISMANTO | Rp9,236,895 |
47 | K0305160 | 0201464 | AGUS DARMANTO | Rp10,396,673 |
48 | K0601617 | 0210117 | AGUS HARIYANA | Rp3,738,742 |
49 | K0404440 | 0201465 | AGUS MARGANI | Rp10,290,715 |
50 | K1105873 | 0201466 | AGUS MAULANA | Rp3,032,016 |
51 | K0305159 | 0201467 | AGUS PARMONO | Rp11,334,677 |
52 | K0606646 | 9907179 | AGUS PRIYATNO | Rp5,217,800 |
53 | K0611768 | 0312335 | AGUS RILIAKA | Rp5,278,226 |
54 | K1111876 | 0109277 | AGUS SETIAWAN | Rp3,130,681 |
55 | K0508590 | 0205947 | AGUS SETIAWAN | Rp3,130,681 |
56 | K1707264 | 1410107 | AGUS SETIAWAN | Rp3,130,681 |
57 | K0305173 | 9910196 | AGUS SETIAWAN | Rp2,639,113 |
58 | K0305141 | 0111335 | AGUS SUGIATMAN | Rp3,957,121 |
59 | K0401314 | 0201469 | AGUS SUGIYOTO | Rp2,639,113 |
60 | K0506581 | 0202884 | AGUS SUNARYO | Rp6,261,362 |
61 | K0309273 | 0110290 | AGUS SUPRIYADI | Rp7,917,339 |
62 | K0305130 | 0201470 | AGUS SUPRIYONO | Rp20,393,347 |
63 | K1707260 | 1409965 | AGUS SURYANTO | Rp3,130,681 |
64 | K1510026 | 1306281 | AGUS WAHYUDI | Rp2,639,113 |
65 | K0603626 | 0203900 | AGUS WARSITO | Rp12,522,724 |
66 | K0309284 | 9405121 | AGUS WASKITO | Rp30,000,000 |
67 | K1510017 | 1210937 | AHMAD BADAWI | Rp2,639,112 |
68 | K1608116 | 1406705 | AHMAD BUKHORI | Rp7,962,851 |
69 | K0401333 | 9405125 | AHMAD DAHLAN | Rp15,834,677 |
70 | K0712795 | 0201474 | AHMAD HAERUSUTISNA | Rp3,130,681 |
71 | K0403412 | 0201478 | AHMAD NUR | Rp5,000,000 |
72 | K0305110 | 0201480 | AHMAD ROYANI | Rp5,758,226 |
73 | K0602623 | 0210057 | AHMAD SARIP | Rp10,738,373 |
74 | K0403413 | 0201481 | AHMAD SHOBARI | Rp2,639,113 |
75 | K0603631 | 0312308 | AHMAD SOBIRIN | Rp15,834,677 |
76 | K1706217 | 1505437 | AHMAD SUHENDRA | Rp3,130,681 |
77 | K0408510 | 0201482 | AHMAD SYARIF | Rp26,876,008 |
78 | K1311919 | 1110602 | AHMAD TARMIZI | Rp5,278,226 |
79 | K1707283 | 1303179 | AHMAD ULIN NUHA | Rp2,086,375 |
80 | K1707285 | 1306295 | AHMAD YULIYANTO | Rp2,086,375 |
81 | K1708295 | 1506535 | AJI PRASETYO WIDODO | Rp- |
82 | K1705174 | 1406710 | AKHMAD ALFI KHUSRI | Rp4,068,631 |
83 | K1707280 | 1301085 | AKHMAD RUBANI | Rp10,000,000 |
84 | K0304034 | 9407130 | AKHMARUDIN | Rp23,784,086 |
85 | K0304038 | 9001106 | AKSAN | Rp13,195,564 |
86 | K1412962 | 1209887 | ALFIAN | Rp7,917,339 |
87 | K1307905 | 1107506 | ALI AHMAD | Rp7,917,339 |
88 | K0402376 | 0201486 | ALI MUKTI | Rp6,261,362 |
89 | K0506576 | 0305244 | ALI MUSTOFA | Rp18,334,677 |
90 | K0401325 | 0201488 | ALI WARDANA | Rp5,278,226 |
91 | K1608118 | 1309412 | ALIQ MUNANDAR | Rp13,195,564 |
92 | K0612770 | 8604022 | ALIYAH | Rp3,957,121 |
93 | K1505009 | 1302111 | ALWAN AKBAR | Rp7,917,339 |
94 | K0709783 | 9501150 | AMALUDDIN AMAL | Rp20,000,000 |
95 | K0402351 | 0201490 | AMAT JUNAEDI | Rp3,738,742 |
96 | K0403393 | 0201348 | AMIN LATIF | Rp20,000,000 |
97 | K0408504 | 0201349 | AMIR MAHMUD | Rp13,195,564 |
98 | K1601036 | 1309429 | AMIRULLAH | Rp- |
99 | K1706204 | 1409970 | AMUNG SAEPUDIN | Rp2,639,113 |
100 | K0406477 | 0201491 | ANANG SETIYONO | Rp9,392,043 |
101 | K1309911 | 1010381 | ANAY ROBY | Rp2,639,113 |
102 | K0403398 | 0201350 | ANDES TOFANI | Rp- |
103 | K0808809 | 9603165 | ANDI AHMAD MAKKASAU | Rp2,639,112 |
104 | K0408495 | 0201881 | ANDI CIBU MASSAID | Rp31,669,354 |
105 | K1603045 | 1401517 | ANDI LEO SEPTYANTO | Rp0 |
106 | K0410518 | 0209009 | ANDI PRASETIO | Rp3,957,121 |
107 | K0405463 | 9510160 | ANDI TRIANTO | Rp11,871,362 |
108 | K0502552 | 0209017 | ANDI WIDODO | Rp3,738,742 |
109 | K1411961 | 1202642 | ANDIK | Rp18,334,677 |
110 | K0310297 | 8603020 | ANDREAS BENYAMIN | Rp60,000,000 |
111 | K1601038 | 1310466 | ANDRI APRIANDI | Rp7,917,339 |
112 | K1605060 | 1404614 | ANDRI DWIROSO | Rp2,639,113 |
113 | K0403387 | 9910199 | ANDRI KURNIAWAN | Rp31,669,354 |
114 | K0408505 | 0203901 | ANDRI KURNIAWAN | Rp0 |
115 | K1706199 | 1409045 | ANDRI SUSILO | Rp2,639,113 |
116 | K1707293 | 1210939 | ANDRI WIDIYATMOKO | Rp5,935,681 |
117 | K1706214 | 1501292 | ANGGA ADITYA | Rp- |
118 | K1306900 | 1009327 | ANGGA OETAMA ADI PUTRA | Rp15,834,677 |
119 | K1404942 | 1203658 | ANGGA YUDA | Rp2,086,375 |
120 | K0406476 | 0201499 | ANGGIT TRI BIANTORO | Rp26,610,797 |
121 | K1608110 | 1407767 | ANJASMARA | Rp5,278,226 |
122 | K1401932 | 1111611 | ANTOK LIANTOKO | Rp10,534,620 |
123 | K1706223 | 1307368 | ANTON BUDIMAN | Rp2,639,113 |
124 | K1708305 | 1507581 | ANTON NUROCHIM | Rp2,639,113 |
125 | K0305177 | 0108271 | ANTON RUSTAM HAJI | Rp27,834,677 |
126 | K0305163 | 0201427 | ANTONIUS TRI ISMARYANTO | Rp2,639,113 |
127 | K0505571 | 0211134 | ANUWIR ANIF | Rp24,075,268 |
128 | K0309262 | 9410141 | APRILIA HASTIASIH | Rp14,954,968 |
129 | K0502545 | 0201501 | ARACHMADTULAH | Rp20,193,347 |
130 | K1704163 | 1503367 | ARDIYANTO WISNU MURTI | Rp2,639,112 |
131 | K1605062 | 1404616 | ARFIAN SETIAJI | Rp2,639,113 |
132 | K1607097 | 1407823 | ARHAM NUGRAHA | Rp2,639,113 |
133 | K0404428 | 0201376 | ARI SUBAGIYO | Rp11,876,008 |
134 | K1704162 | 1409973 | ARI SUHERMAN | Rp3,130,681 |
135 | K1612139 | 1309445 | ARI SUTOPO | Rp2,639,113 |
136 | K0307246 | 9907183 | ARI SUWARDI | Rp2,639,113 |
137 | K0305137 | 0008241 | ARIF | Rp5,278,226 |
138 | K0305178 | 0002218 | ARIF BUDIYANTO | Rp3,130,681 |
139 | K0401315 | 0201505 | ARIF HARYADI | Rp22,432,452 |
140 | K1605077 | 1405664 | ARIF NURHIDAYAT | Rp2,639,113 |
141 | K1510015 | 1209854 | ARIF RAHMAN HAKIM | Rp200,000 |
142 | K0710788 | 9907184 | ARIF SISWANTO | Rp3,738,742 |
143 | K1601039 | 1310464 | ARIP ARIANSYAH | Rp13,195,564 |
144 | K0604634 | 0210058 | ARIP PURNOMO | Rp15,695,564 |
145 | K0305166 | 0201508 | ARIP RUSMAN | Rp7,494,448 |
146 | K0309271 | 9908185 | ARIS AKSA | Rp7,195,560 |
147 | K1603047 | 1401518 | ARIS BUDIYANTO | Rp2,639,112 |
148 | K0304096 | 9910200 | ARIS HARYANTO | Rp31,669,344 |
149 | K1706242 | 1410115 | ARIS KARISMAWAN | Rp2,639,113 |
150 | K0401312 | 0201509 | ARIS RISWANDI | Rp4,435,130 |
151 | K0305134 | 0201510 | ARIS SUSANTO | Rp23,195,564 |
152 | K1612149 | 1407796 | ARIYANTO | Rp3,957,121 |
153 | K1706228 | 1306302 | ARJUN TAMPATI | Rp3,957,121 |
154 | K0712799 | 0207971 | ARRY WIBOWO | Rp10,556,448 |
155 | K0607661 | 0209019 | ARSANTO | Rp3,738,742 |
156 | K0404435 | 0201512 | ASEP GUNAWAN | Rp2,639,113 |
157 | K0307232 | 9908190 | ASEP JUANDA | Rp16,714,381 |
158 | K1706247 | 0201514 | ASEP PERMANA | Rp3,130,681 |
159 | K0412522 | 0211164 | ASEP SAEPULLAH | Rp17,645,718 |
160 | K1606088 | 1403567 | ASEP SAIFUL | Rp2,639,113 |
161 | K0305164 | 0201517 | ASNAN HUSNIADI | Rp13,195,564 |
162 | K1707279 | 1306303 | ASRORI YULIANTO | Rp3,130,681 |
163 | K1302887 | 9608168 | ASTU AKAFIRI | Rp5,620,836 |
164 | K0403408 | 0201518 | ATWANTO | Rp2,639,113 |
165 | K1607103 | 1407770 | AULIA FAWAZIR | Rp2,639,113 |
166 | K0308253 | 0201519 | AWALUDIN MUNIR | Rp2,639,112 |
167 | K1510022 | 1303185 | AZIZ KHOIRIL ANWAR | Rp3,957,121 |
168 | K1310918 | 1107511 | AZIZ RAKHMAN | Rp6,261,362 |
169 | K1612147 | 1407844 | AZIZUL RAHMAN | Rp2,639,113 |
170 | K0402377 | 0201520 | BACHRUN NASHORI | Rp10,431,876 |
171 | K0407488 | 0109276 | BAHIR | Rp2,639,113 |
172 | K0310299 | 0201523 | BAMBANG IRAWAN | Rp7,917,339 |
173 | K0809811 | 0207981 | BAMBANG PUDJIANTO | Rp2,639,113 |
174 | K0607657 | 0210091 | BAMBANG SRIYANTO | Rp15,834,677 |
175 | K0503564 | 0209039 | BARA ANDRIYANTO | Rp5,278,226 |
176 | K0304069 | 9007077 | BASARAH | Rp32,522,724 |
177 | K0412533 | 0210092 | BAYU ARASY | Rp10,000,000 |
178 | K1612146 | 1301047 | BAYU PERDANA YUSUP | Rp11,216,226 |
179 | K0604635 | 0201402 | BAYU SULISTYONO | Rp13,195,564 |
180 | K0607655 | 0209040 | BAYU TRIANTORO | Rp3,957,121 |
181 | K0304059 | 9908187 | BAYU WIDODO | Rp20,193,347 |
182 | K1706205 | 1409977 | BENI SEPTIAWAN | Rp2,639,113 |
183 | K0309279 | 0004233 | BENNY INDRA KOMALA | Rp17,834,677 |
184 | K1401931 | 1112622 | BILLY PUTRA PRATAMA HERYANTO | Rp5,770,801 |
185 | K1706211 | 1410119 | BONI YUSUF | Rp3,130,681 |
186 | K0309280 | 0103260 | BUDI RUSLANI | Rp7,917,339 |
187 | K0305189 | 0201530 | BUDI SANTOSO | Rp15,834,677 |
188 | K1412963 | 1211979 | BUDI SANTOSO | Rp10,556,452 |
189 | K0306238 | 9910204 | BUDIANTO | Rp11,871,362 |
190 | K1603042 | 1310470 | BUDIONO | Rp2,639,113 |
191 | K0407486 | 9411147 | BURHANUDDIN | Rp60,000,000 |
192 | K0410516 | 0201532 | CAHYO PURNOMO | Rp15,834,677 |
193 | K0404423 | 0201377 | CANDRA BUANA | Rp(0) |
194 | K0306239 | 0201533 | CECEP HAERUDIN | Rp7,917,339 |
195 | K0404443 | 0201534 | CECEP IRPAN MAOLID | Rp5,278,226 |
196 | K0305118 | 8109004 | CECEP RUHYANA | Rp60,000,000 |
197 | K1706249 | 1201629 | CEPI TRIANA | Rp3,130,681 |
198 | K0309263 | 0004229 | CHAERUL ZAM-ZAMI | Rp0 |
199 | K0801801 | 0201536 | CHANDRA BUANA | Rp15,834,677 |
200 | K1303888 | 1006162 | CHRISTIANTO DWI ROMADANI | Rp2,086,375 |
201 | K0304014 | 9211104 | CUCU MULYADIN | Rp6,597,782 |
202 | K1612144 | 1407799 | CUCUP SUPRIYATNA | Rp2,639,113 |
203 | K0305174 | 0108273 | DADANG RADITYAWAN | Rp15,834,677 |
204 | K0404442 | 0201538 | DADIH SETIADI PUTRA | Rp15,834,677 |
205 | K0304036 | 0001215 | DALHAR AMIN | Rp2,639,113 |
206 | K0309290 | 0201540 | DANI IRAWAN | Rp15,834,677 |
207 | K0305133 | 0201541 | DANI ROHIMAT | Rp15,834,677 |
208 | K0304001 | 9510166 | DANIAL | Rp15,834,677 |
209 | K0305167 | 0201543 | DANU CHOLIQ HIDAYAT | Rp10,772,724 |
210 | K1207881 | 1105476 | DAVID DANUR WINDA | Rp9,340,484 |
211 | K0304019 | 8408015 | DAWALI | Rp7,914,242 |
212 | K1708297 | 1506543 | DEBBY CANDRA WAHYUDI | Rp2,639,113 |
213 | K0405457 | 0201548 | DEDDY ARIYANTO | Rp15,834,677 |
214 | K1707286 | 1306305 | DEDE SUSANTO | Rp5,278,226 |
215 | K0402365 | 0201352 | DEDE SUTIANA | Rp0 |
216 | K0305114 | 0201549 | DEDEN DARMANTO | Rp2,639,113 |
217 | K1501975 | 1210948 | DEDEN HIDAYATULLOH | Rp- |
218 | K1306901 | 1010383 | DEDI MARYANTO | Rp2,639,113 |
219 | K0305155 | 0110303 | DEDI MUNANDAR | Rp7,917,339 |
220 | K0311307 | 0201550 | DEDI SUHENDI | Rp5,278,226 |
221 | K0402355 | 0201380 | DEDI SUPARMONO | Rp2,639,113 |
222 | K1510021 | 1212019 | DEDI TRIMAWAN | Rp2,639,113 |
223 | K0404432 | 9911214 | DEDY DJUNAEDI | Rp15,834,677 |
224 | K1708308 | 1507593 | DENI KAMALUDIN | Rp3,958,669 |
225 | K1510014 | 1203669 | DENI SUPRADA | Rp10,556,452 |
226 | K0305203 | 0201554 | DENNY ANWAR | Rp14,515,119 |
227 | K1709333 | 1508682 | DENY ARIFIN | Rp- |
228 | K1606089 | 1309453 | DERI ALEXANDER | Rp5,278,226 |
229 | K1503988 | 1207794 | DERI HILMANSYAH | Rp2,639,112 |
230 | K1501971 | 1211002 | DESI DAMAYANTI | Rp5,620,838 |
231 | K0305129 | 9409135 | DESWIN MORANTIKA | Rp13,195,564 |
232 | K1404946 | 1108574 | DHERY VALDY | Rp7,917,339 |
233 | K1402936 | 1107544 | DIAN SEPTIAGO | Rp15,834,677 |
234 | K1212886 | 1006218 | DICKI DWI DARMA | Rp15,834,677 |
235 | K0305150 | 0111325 | DIDI | Rp2,639,113 |
236 | K1710345 | 1509724 | DIDIK SUSENO WIBOWO | Rp- |
237 | K0605641 | 0210095 | DIDIN NUR'ADIANSYAH | Rp13,195,564 |
238 | K0305124 | 8911060 | DIKIR | Rp18,834,677 |
239 | K0403394 | 0201381 | DINDIN DAUDIN | Rp13,195,564 |
240 | K0304031 | 8609029 | DIRMAN | Rp2,639,113 |
241 | K0307234 | 0009245 | DONNY SUPRIYANTO | Rp17,594,085 |
242 | K0305146 | 0103261 | DONNY SURYA MULYANA | Rp5,605,920 |
243 | K0305212 | 0201561 | DWI AGUS PRIYANTO | Rp3,130,681 |
244 | BLM ANGGOTA | 1210952 | DWI HERMAWAN SUSANTO | Rp2,639,113 |
245 | K1706207 | 1410065 | DWI SETYAWAN | Rp2,639,113 |
246 | K1404939 | 1008304 | EDI NUGROHO | Rp5,276,160 |
247 | K0506575 | 0209011 | EDI SANTOSO | Rp3,738,742 |
248 | K0605642 | 0202888 | EDI TRIYANTO | Rp9,417,339 |
249 | K1708299 | 1507557 | EDI WAHONO | Rp- |
250 | K0504568 | 0209042 | EDWIN GUSNIAWAN | Rp(0) |
251 | K0608764 | 0309278 | EDY JUNARWAN | Rp5,278,225 |
252 | K0508594 | 0205941 | EKA JUMARIYANTO | Rp5,620,838 |
253 | K0311306 | 0201565 | EKA PERMANA NUGRAHA | Rp2,639,113 |
254 | K0706780 | 0310286 | EKA SUMARNA | Rp23,195,564 |
255 | K1708302 | 1507571 | EKI SUKMA LISTIANI | Rp- |
256 | K0509602 | 0210121 | EKO BUDIYONO | Rp10,556,451 |
257 | K0310296 | 9110087 | EKO MURSITO | Rp15,834,677 |
258 | K0510611 | 0201566 | EKO PRAMONO | Rp8,675,337 |
259 | K0402343 | 0201567 | EKO PRAMONO | Rp(274,907) |
260 | K0408507 | 0201353 | EKO PRASTYO | Rp- |
261 | K0305211 | 0201568 | EKO PRIBADI | Rp15,834,677 |
262 | K1404947 | 0301221 | EKO RUDIANTO | Rp5,620,838 |
263 | K0602622 | 0306256 | EKO SAPUTRO | Rp24,000,000 |
264 | K1611126 | 1410144 | EKO SEPTIAWAN | Rp2,639,113 |
265 | K1707278 | 1304222 | EKO SUPENO | Rp5,620,838 |
266 | K0305191 | 0201573 | EKO WAHYUDI | Rp5,278,226 |
267 | K0304072 | 8908054 | ELING PRAHARONO | Rp3,130,681 |
268 | K0501544 | 0211137 | EMAN RUSMANA | Rp2,639,113 |
269 | K0711789 | 0111333 | EMIL FEBRIAN LUDIN | Rp5,620,838 |
270 | K1706212 | 1410147 | ENDANG | Rp2,639,113 |
271 | K0310301 | 0110288 | ENDARTONO | Rp2,639,113 |
272 | K1401922 | 1006136 | ENDRA GOTAMA | Rp7,917,339 |
273 | K0412540 | 0201576 | ENROFIK | Rp7,917,336 |
274 | K0305185 | 8902051 | ERNA RUSYANAWATI | Rp10,633,812 |
275 | K0404430 | 0201579 | ERRY INDRAYAN | Rp7,962,851 |
276 | K0305183 | 0003222 | ERWIN HARAHAP | Rp26,876,008 |
277 | K1402937 | 1112623 | ERWIN SUNARYO | Rp10,556,452 |
278 | K1705168 | 1204700 | ERY PRASETYO | Rp7,917,339 |
279 | K0607656 | 0201580 | ESA ISMAIL | Rp13,195,564 |
280 | K1510019 | 1212005 | FAHAD AL BISHI | Rp10,000,000 |
281 | K0508592 | 0201581 | FAHRUL ROZI | Rp11,241,676 |
282 | K0305113 | 0108274 | FAISAL | Rp12,000,000 |
283 | K1706244 | 1501289 | FAJAR ALAMSYAH | Rp2,639,113 |
284 | K0404448 | 0201584 | FAJAR DARMAWAN | Rp15,834,677 |
285 | K1707273 | 1506521 | FAJAR DESRIANTO | Rp3,957,121 |
286 | K1709339 | 1509721 | FANDY ACHMAD HARTANTO | Rp- |
287 | K0508597 | 0202891 | FAOZAN | Rp10,556,452 |
288 | K0605640 | 0203904 | FARHANUDDIN | Rp8,348,480 |
289 | K0412537 | 0211150 | FATCHOR RAHMAN | Rp19,133,567 |
290 | K1612152 | 1310474 | FATONI NOFANSYAH | Rp2,086,375 |
291 | K1412966 | 1211977 | FAUZAN AZHIMA | Rp2,639,113 |
292 | K1706208 | 1410068 | FAZJHAURY MASYHUR | Rp2,639,113 |
293 | K0503566 | 0002219 | FENDY ZULKARNAIN | Rp15,834,677 |
294 | B0000852 | 1409984 | FERI ARDIANTO | Rp5,278,226 |
295 | K1501977 | 1211972 | FERRY ROMDONI | Rp2,639,113 |
296 | K1201877 | 0203905 | FERRY VERDIANSYAH | Rp2,639,113 |
297 | K1412965 | 1210955 | FIKI ALAN SETIAWAN | Rp10,556,452 |
298 | K0403421 | 0201589 | FIRMAN | Rp2,639,113 |
299 | K1404950 | 1012414 | FIRMAN | Rp2,639,113 |
300 | K0412535 | 0207977 | FIRMANSYAH | Rp5,278,226 |
301 | K0607651 | 0210099 | FIRMANSYAH | Rp6,377,856 |
302 | K0402359 | 0004234 | FUADI DARMONO | Rp24,000,000 |
303 | K0312311 | 8611033 | GENDRO SURONO | Rp24,393,215 |
304 | K0803803 | 0201594 | GRIS FAIRUL FAUZI | Rp2,086,375 |
305 | K0304057 | 9010082 | GUNANA | Rp24,000,000 |
306 | K0304017 | 8910059 | GUNARDY | Rp10,534,620 |
307 | K1510027 | 1306310 | GUNTUR | Rp3,957,121 |
308 | K1707259 | 1408904 | GUNTUR GUNAWAN | Rp5,620,838 |
309 | K0408494 | 0201597 | HADI PRAYITNO | Rp8,917,339 |
310 | K0402373 | 0201598 | HADI PURNOMO | Rp2,639,113 |
311 | K0410517 | 0209022 | HAHAN SANTOSO | Rp15,834,677 |
312 | K0403419 | 0201599 | HAIRUL | Rp11,874,459 |
313 | K0308251 | 0201600 | HAMDANI | Rp11,216,226 |
314 | K1605061 | 1402550 | HAMDANI | Rp5,620,838 |
315 | K0407487 | 0010247 | HANDRI SUSANDY | Rp6,261,362 |
316 | K0803804 | 0201602 | HANDRY HAPIPI | Rp15,834,677 |
317 | K0404437 | 0203906 | HANSA YUDIONO | Rp5,935,681 |
318 | K1710346 | 1509726 | HARI FUADI | Rp- |
319 | K1608111 | 1407775 | HARI HARDIANSYAH | Rp7,962,851 |
320 | K1706196 | 1406725 | HARI KRISTIANTO | Rp2,639,113 |
321 | K0509606 | 0212198 | HARI PURWANTO | Rp2,639,113 |
322 | K0402350 | 0201604 | HARIS | Rp7,917,339 |
323 | K0305205 | 0201605 | HARIYANTO | Rp7,917,339 |
324 | K0412534 | 0111337 | HARIYONO | Rp6,261,362 |
325 | K0304030 | 8610030 | HARSONO | Rp12,000,000 |
326 | K0305140 | 0201606 | HARTANTO | Rp20,634,677 |
327 | K0703773 | 0210100 | HARTANTO | Rp2,639,112 |
328 | K1510013 | 1107519 | HARTO HARTOPO | Rp2,639,113 |
329 | K0404425 | 0201607 | HARTONO | Rp5,620,838 |
330 | K0703772 | 0201608 | HARTONO | Rp2,639,113 |
331 | K0607650 | 0010251 | HARY KURNIAWAN | Rp2,639,113 |
332 | K1708313 | 1507632 | HAVID SEPTIAJI NUGROHO | Rp2,639,113 |
333 | K0409514 | 0201611 | HEDY SALAHUDIN | Rp2,639,113 |
334 | K1607105 | 1402542 | HELZA PRADIPO | Rp5,620,838 |
335 | K1709326 | 1408906 | HENDIK FEBRIYANTO | Rp2,639,113 |
336 | K0305202 | 0201612 | HENDIS WIDODO | Rp15,834,677 |
337 | K0412532 | 0201613 | HENDRA | Rp5,278,226 |
338 | K1607096 | 1309430 | HENDRA PURNAMA | Rp5,278,226 |
339 | K1504993 | 1212037 | HENDRA TRIO ANUGRAH | Rp10,000,000 |
340 | K1009822 | 9310114 | HENDRA WARDHANA | Rp10,000,000 |
341 | K1709321 | 1301048 | HENDRI LESMANA | Rp3,130,681 |
342 | K0607662 | 0209043 | HENDRO ARIFIN | Rp2,086,375 |
343 | K1706248 | 1406731 | HERDIYANTO | Rp3,130,681 |
344 | K0305228 | 9908191 | HERI PRASETYO | Rp16,862,514 |
345 | K0603627 | 0201616 | HERMANSYAH | Rp20,349,122 |
346 | K0405461 | 0108272 | HERTOG HARTANTO | Rp27,834,677 |
347 | K0404441 | 0110319 | HERTRI SETIYADI | Rp17,334,677 |
348 | K0405458 | 0201620 | HERU RIYANTO | Rp- |
349 | K0304090 | 0111332 | HERU SANTOSO | Rp3,738,742 |
350 | K1603041 | 1303153 | HERU SUGARA | Rp2,639,112 |
351 | K0304097 | 0201621 | HERU SUTEJO | Rp4,435,130 |
352 | K1310916 | 1208830 | HERWANDI HIDAYAT | Rp2,639,112 |
353 | K0304082 | 9701171 | HERWONO | Rp27,834,677 |
354 | K1704155 | 1304237 | HIDAYATUS SOFYAN | Rp2,639,113 |
355 | K1612133 | 1408892 | HUMAIDI | Rp2,639,113 |
356 | K1306894 | 1204706 | IAN PRIATNA | Rp3,738,742 |
357 | K0412521 | 0210081 | ICUK HARYANTO | Rp11,871,362 |
358 | K1606087 | 1406713 | IDAN | Rp5,278,226 |
359 | K0308257 | 9910205 | IDI AMIN | Rp13,195,564 |
360 | K1605068 | 1404636 | IDRIS MAULANA | Rp5,620,836 |
361 | K0607649 | 0211138 | IIF A. SYARIFUDIN | Rp0 |
362 | K0412525 | 0201624 | IJANG NURJAMAN | Rp2,639,112 |
363 | K1709332 | 1508665 | ILHAM | Rp5,935,681 |
364 | K0310300 | 0201626 | ILHAM MAYA | Rp2,639,113 |
