![]() |
| Dasar Perhitungan Hak Atas Tanah Kopkar TBINA |
Tanah kopkar TBINA terdiri dari 2 bidang :
1. SHM no 3500 atas nama HERWONO (Ketua Kopkar)
Konversi : C No 1250 PERSIL 121, NOP 32.18.071.001.003.0144.0
Surat Ukur : 04-11-2011 No 16/Telajung/2011
Luas : 2038 m2
Penunjuk : Akta Jual Beli No. 143/JB-CKB/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.
Drs H. Abdullah Karim, M, Si PPATS/Camat Wilayah Cikarang Barat
DI 301 No. 64012/2009 Tanggal 17 Desember 2009
Diumumkan tgl 18 Januari 2010 No 310.1.347.32.16.2010 dan tidak ada keberatan dari pihak lain
2. SHM no 3499 atas nama Hj. Djuariah
Konversi : C No 1250 PERSIL 121, NOP 32.18.071.001.003.0125.0
Surat Ukur : 04-11-2011 No 17/Telajung/2011
Luas : 2107 m2
Penunjuk : Akta Jual Beli No. 184/HP/ST/II/1984 tanggal 8 Agustus 1984.
E. Herman Permadi, BA PPATS/Camat Wilayah Setu
DI 301 No. 63382/2009 Tanggal 14 Desember 2009.
Diumumkan tgl 18 Januari 2010 No 310.1.355.32.16.2010 dan tidak ada keberatan dari pihak lain
| NO | KTA | NAMA | SP+SW | Persen | Hak m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0304001 | DANIAL | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 2 | K0304004 | SETYO HARDIYANTO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 3 | K0304005 | ANDI ALAMSYAH | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 4 | K0304006 | SULISTIONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 5 | K0304007 | ANHAR | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 6 | K0304008 | SLAMET | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 7 | K0304009 | SLAMET SUNGKOYO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 8 | K0304010 | SUWARDI SUHANDA | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 9 | K0304011 | SOLIHIN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 10 | K0304012 | SUGENG | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 11 | K0304013 | SUTRISNO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 12 | K0304014 | CUCU MULYADIN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 13 | K0304015 | SUPRIYADI USMAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 14 | K0304016 | HIDAYAT | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 15 | K0304017 | GUNARDI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 16 | K0304018 | HERU AFANI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 17 | K0304019 | DAWALI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 18 | K0304020 | M. MUKODIR | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 19 | K0304021 | SUHARSONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 20 | K0304022 | AGUNG DWI PRASETYO A. | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 21 | K0304023 | SYAPRUDIN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 22 | K0304025 | SUNENDI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 23 | K0304026 | SARTONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 24 | K0304027 | JAIRUN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 25 | K0304028 | IMRAN NAHRAWI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 26 | K0304029 | UMAR | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 27 | K0304030 | HARSONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 28 | K0304031 | DIRMAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 29 | K0304032 | ARIEF BAIHAQI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 30 | K0304033 | SUGIARTO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 31 | K0304034 | AKHMARUDIN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 32 | K0304036 | DALHAR AMIN | 3,120,000 | 0.18% | 7.6 |
| 33 | K0304037 | SUKARDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 34 | K0304038 | AKSAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 35 | K0304039 | MUHARAM | - | ||
| 36 | K0304040 | MISRAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 37 | K0304042 | MAS'UD | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 38 | K0304043 | SURATNO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 39 | K0304044 | IRWAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 40 | K0304045 | SIIN WINARNO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 41 | K0304046 | RASONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 42 | K0304047 | SLAMET | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 43 | K0304048 | SANDIMO CAHYONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 44 | K0304049 | KARSONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 45 | K0304051 | SARTONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 46 | K0304052 | PUJIYO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 47 | K0304054 | SUARDI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 48 | K0304056 | M. YUSUF NUR KARIM | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 49 | K0304057 | GUNANA | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 50 | K0304058 | M. ZAENI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 51 | K0304059 | BAYU WIDODO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 52 | K0304060 | MULYANTO USMAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 53 | K0304061 | JASMIN SETYAWAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 54 | K0304062 | FAHMY SIDKY | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 55 | K0304063 | MUHAMMAD YASIN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 56 | K0304064 | MUHAMMAD FIRDAUS | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 57 | K0304065 | SUNARTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 58 | K0304066 | TRENGGANA CIPTA ASIH | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 59 | K0304067 | MUH. MAHFURI | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 60 | K0304068 | YATNO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 61 | K0304069 | BASARAH | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 62 | K0304071 | NI PUTU AYU FATMASARI | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 63 | K0304072 | ELING PRAHARONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 64 | K0304074 | SUGIARTO | |||
| 65 | K0304075 | M. HUSAIN MUIN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 66 | K0304076 | MUHAMMAD NASSER AMIR | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 67 | K0304077 | M. IVAN NURAMDHANI S. | Resign | - | |
| 68 | K0304078 | ROHIDIH | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 69 | K0304080 | MULYADIH | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 70 | K0304082 | HERWONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 71 | K0304083 | M. SUPRIYADI SAPUTRA | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 72 | K0304084 | HERMAN | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 73 | K0304085 | KUSMAN SUWITAPRADJA | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 74 | K0304086 | AGUNG PRIHARTONO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 75 | K0304087 | EKO ICHTIARTO | Resign | ||
| 76 | K0304088 | HERMAN PURNOMO | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 77 | K0304089 | NILO RUSDYANTORO | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 78 | K0304090 | HERU SANTOSO | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 79 | K0304091 | KATIMIN | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 80 | K0304092 | ABDUL HAMID | 3,145,000 | 0.19% | 7.7 |
| 81 | K0304093 | ZAENAL ABIDIN | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 82 | K0304094 | UZZAIR | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 83 | K0304095 | KRISTIAN AFFANDI | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 84 | K0304096 | ARIS HARYANTO | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 85 | K0304097 | HERU SUTEJO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 86 | K0304098 | MARDIYANA | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 87 | K0304099 | UNED JUNAEDI | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 88 | K0304100 | SISWANTO | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 89 | K0304101 | MOH. ARIEF | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 90 | K0304102 | AKHMAD SAEKHU | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 91 | K0304103 | LAMIN | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 92 | K0304104 | RAHMAT JAYA | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 93 | K0304105 | IMAM SODIK | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 94 | K0304106 | NANDANG HARYANA | 3,150,000 | 0.19% | 7.7 |
| 95 | K0304107 | TASLIM | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 96 | K0305108 | ARIYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 97 | K0305109 | RISYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 98 | K0305110 | AHMAD ROYANI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 99 | K0305111 | SRI JOKO MULYONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 100 | K0305112 | MOHAMAD ADNAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 101 | K0305113 | FAISAL | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 102 | K0305114 | DEDEN DARMANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 103 | K0305115 | SISWORO PURIYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 104 | K0305116 | KAHENDRO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 105 | K0305118 | CECEP RUHYANA | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 106 | K0305119 | KARYADI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 107 | K0305120 | TRIYONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 108 | K0305123 | MOHAMAD HUDRI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 109 | K0305124 | DIKIR | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 110 | K0305125 | SUGIYARTI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 111 | K0305126 | KATMINI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 112 | K0305127 | KHOMIDAH | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 113 | K0305129 | DESWIN MORANTIKA | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 114 | K0305130 | AGUS SUPRIYONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 115 | K0305131 | RADIANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 116 | K0305132 | RAHMAD KUSUMO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 117 | K0305133 | DANI ROHIMAT | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 118 | K0305134 | ARIS SUSANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 119 | K0305135 | WARTONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 120 | K0305136 | SOLEMAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 121 | K0305137 | ARIF | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 122 | K0305138 | TRI KURNIAWAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 123 | K0305139 | TONI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 124 | K0305140 | HARTANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 125 | K0305141 | AGUS SUGIATMAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 126 | K0305142 | MUHAMMAD RIDWAN SIDQIE | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 127 | K0305145 | WIWIN SYARIFUDIN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 128 | K0305146 | DONNY SURYA MULYANA | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 129 | K0305147 | MOHAMAD SARIF HUSEN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 130 | K0305150 | DIDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 131 | K0305151 | MUJIONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 132 | K0305152 | MUHAMMAD NOVAL | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 133 | K0305153 | MUHAMAD IWAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 134 | K0305154 | LASARI BUDI SANTOSO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 135 | K0305155 | DEDI MUNANDAR | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 136 | K0305156 | LARYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 137 | K0305157 | SYAIRUN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 138 | K0305158 | SURAHMAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 139 | K0305159 | AGUS PARMONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 140 | K0305160 | AGUS DARMANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 141 | K0305161 | AGUS DARMANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 142 | K0305162 | ABDUL ROJAK | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 143 | K0305163 | A.TRI ISMARYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 144 | K0305164 | ASNAN HUSNIADI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 145 | K0305165 | JUMANTA YULI SHAHBANA | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 146 | K0305166 | ARIP RUSMAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 147 | K0305167 | DANU CHOLIQ HIDAYAT | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 148 | K0305168 | TEGUH HARYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 149 | K0305169 | IWAN SUPRIYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 150 | K0305171 | NGADIMIN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 151 | K0305172 | MAHMUD | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 152 | K0305173 | AGUS SETIAWAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 153 | K0305174 | DADANG RADITYAWAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 154 | K0305175 | NASRUN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 155 | K0305176 | MULYADI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 156 | K0305177 | ANTON RUSTAM HAJI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 157 | K0305178 | ARIF BUDIYANTO | 3,095,000 | 0.18% | 7.6 |
| 158 | K0305180 | RAHMAT HIDAYAT | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 159 | K0305181 | AGUS BUDI ISMANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 160 | K0305182 | KASIH | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 161 | K0305183 | ERWIN HARAHAP | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 162 | K0305184 | NANANG ABDUROCHMAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 163 | K0305185 | ERNA RUSYAMAWATI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 164 | K0305186 | SARTINAH | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 165 | K0305187 | PURWATI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 166 | K0305188 | RASUM | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 167 | K0305189 | BUDI SANTOSO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 168 | K0305190 | SUTANTO | 3,125,000 | 0.18% | 7.6 |
| 169 | K0305191 | EKO WAHYUDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 170 | K0305192 | YURIZAL | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 171 | K0305193 | SUGIYANTO | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 172 | K0305194 | MUHAMMAD FAZAR | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 173 | K0305195 | SEPTIANA | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 174 | K0305196 | YUDHO IRFANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 175 | K0305197 | MAT SHOLEH | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 176 | K0305198 | JUMARLAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 177 | K0305199 | MUHAMMAD SAFINGI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 178 | K0305201 | TRI KRISTIONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 179 | K0305202 | HENDIS WIDODO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 180 | K0305203 | DENNY ANWAR | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 181 | K0305204 | SISWANDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 182 | K0305205 | HARIYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 183 | K0305206 | JULI KUSHARYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 184 | K0305207 | MUJIANA | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 185 | K0305209 | TIMBUL SUTRISNO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 186 | K0305210 | M. CHARISUN FATCHI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 187 | K0305211 | EKO PRIBADI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 188 | K0305212 | DWI AGUS PRIYANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 189 | K0305213 | SYADUDIN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 190 | K0305214 | SIDDI ATHID ROHANDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 191 | K0305215 | MUH. RIFAI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 192 | K0305216 | TEDY TRI RAHARJO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 193 | K0305217 | SULAIMAN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 194 | K0305218 | RAYUDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 195 | K0305219 | MC. JUNAEDI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 196 | K0305220 | SUGIYONO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 197 | K0305221 | ISWAN JOPIE | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 198 | K0305222 | WIWID MUNORO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 199 | K0305223 | SOBIRIN | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 200 | K0305224 | IMAN SABANI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 201 | K0305225 | SRI MULYANI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 202 | K0305226 | SITI MUSRIFAH | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 203 | K0305227 | SUJARMI | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 204 | K0305228 | HERI PRASETYO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 205 | K0305230 | JOKO SANTOSO | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 206 | K0306231 | IRVAN DEDI | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 207 | K0306235 | PUJI SIK HARTANTO | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 208 | K0306236 | IMAN HIDAYAT | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 209 | K0306237 | SAKIRUN | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 210 | K0306238 | BUDIANTO | 3,100,000 | 0.18% | 7.6 |
| 211 | K0306239 | CECEP HAERUDIN | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 212 | K0306240 | AGUNG NDARU P. | 3,075,000 | 0.18% | 7.5 |
| 213 | K0307232 | ASEP JUANDA | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 214 | K0307233 | SUKEDI SUGIANTORO | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 215 | K0307234 | DONNY SUPRIYANTO | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 216 | K0307241 | ANDRY EDWARD | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 217 | K0307242 | TAUFIK | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 218 | K0307243 | SYAHRUL | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 219 | K0307245 | SUNARNO | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 220 | K0307246 | ARI SUWARDI | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 221 | K0307247 | RUKINO | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 222 | K0307248 | SRIYANTI | 3,050,000 | 0.18% | 7.5 |
| 223 | K0308249 | SUPRIYANTO | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 224 | K0308251 | HAMDANI | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 225 | K0308252 | ISMOYO YUWONO | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 226 | K0308253 | AWALUDIN MUNIR | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 227 | K0308254 | SIGIT RIYANTO | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 228 | K0308255 | PURWANTO | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 229 | K0308256 | KETUT KAWAS YOGKA | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 230 | K0308257 | IDI AMIN | 3,020,000 | 0.18% | 7.4 |
| 231 | K0308259 | AGUNG SETIAWAN | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 232 | K0308260 | WARJA | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 233 | K0309262 | APRILIA HASTIASIH | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 234 | K0309263 | CHAERUL ZAM-ZAMI | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 235 | K0309264 | SUTRISNO | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 236 | K0309267 | SATMOKO HERIYANTO | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 237 | K0309268 | IMAM SYAFII | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 238 | K0309270 | SUPRIANTO | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 239 | K0309271 | ARIS AKSA | 3,025,000 | 0.18% | 7.4 |
| 240 | K0309272 | NANANG JAYANA | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 241 | K0309273 | AGUS SUPRIYADI | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 242 | K0309274 | TERBIT DINO PRIHARTO | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 243 | K0309276 | SUTARDI | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 244 | K0309277 | IMAN SLAMET SANTOSO | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 245 | K0309279 | BENNY INDRA KOMALA | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 246 | K0309280 | BUDI RUSLANI | 3,000,000 | 0.18% | 7.3 |
| 247 | K0309281 | ABDUL RACHMAN ANHAR | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 248 | K0309283 | KUSDANA | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 249 | K0309284 | AGUS WASKITO | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 250 | K0309285 | ACHMAD DAHLAN | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 251 | K0309287 | SUHARYADI | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 252 | K0309289 | TASIMAN | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 253 | K0309290 | DANI IRAWAN | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 254 | K0310292 | YUNI WIDANINGSIH | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 255 | K0310293 | NURDIN TRI ARDI | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 256 | K0310294 | AMINULLAH | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 257 | K0310295 | RINJANI PRAYA | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 258 | K0310296 | EKO MURSITO | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 259 | K0310297 | ANDREAS BENYAMIN | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 260 | K0310298 | SLAMET SUNGKONO | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 261 | K0310299 | BAMBANG IRAWAN | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 262 | K0310300 | ILHAM MAYA | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 263 | K0310301 | ENDARTONO | 2,975,000 | 0.18% | 7.3 |
| 264 | K0310302 | MIMAN HUSAIN | 2,950,000 | 0.17% | 7.2 |
| 265 | K0311304 | SUROTO | 2,950,000 | 0.17% | 7.2 |
| 266 | K0311305 | LUPI ALUPSI | 2,950,000 | 0.17% | 7.2 |
| 267 | K0311306 | EKA PERMANA NUGRAHA | 2,950,000 | 0.17% | 7.2 |
| 268 | K0311307 | DEDI SUHENDI | 2,950,000 | 0.17% | 7.2 |
| 269 | K0311308 | IMAM SOCHEDI | 2,950,000 | 0.17% | 7.2 |
| 270 | K0312309 | M. LAILATUL FAJAR | 2,825,000 | 0.17% | 6.9 |
| 271 | K0312310 | RAMLI | 2,825,000 | 0.17% | 6.9 |
| 272 | K0312311 | GENDRO SURONO | 2,825,000 | 0.17% | 6.9 |
| 273 | K0401312 | ARIS RISWANDI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 274 | K0401313 | TAUFIK HIDAYAT | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 275 | K0401314 | AGUS SUGIYOTO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 276 | K0401315 | ARIF HARYADI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 277 | K0401316 | MAWARDI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 278 | K0401317 | KUMPUL BASUKI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 279 | K0401319 | IMAM TAJRI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 280 | K0401320 | ADE EINSYAM | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 281 | K0401321 | YUDI SETIAWAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 282 | K0401322 | MUHASAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 283 | K0401323 | AGAM RONI MASHABI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 284 | K0401324 | SUSMANTO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 285 | K0401325 | ALI WARDANA | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 286 | K0401326 | MARULLAH | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 287 | K0401327 | WAHYU ALAM | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 288 | K0401328 | ABDUL ROHMAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 289 | K0401329 | TONI PRAMONO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 290 | K0401330 | JANUAR MAULUQI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 291 | K0401331 | RAHMAD SALEH | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 292 | K0401332 | MUHAMMAD KHALID | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 293 | K0401333 | AHMAD DAHLAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 294 | K0401334 | ABDUL GAFUR | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 295 | K0401337 | JUWIRAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 296 | K0401338 | ACHMAD ACHIRRULLAH | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 297 | K0401339 | M. ANDRI ROJAK | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 298 | K0401340 | SUGIMAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 299 | K0401341 | M. RIZAL FIRMANSYAH | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 300 | K0402237 | AGUNG WIJATNIKO | 2,850,000 | 0.17% | 7.0 |
| 301 | K0402343 | EKO PRAMONO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 302 | K0402350 | HARIS | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 303 | K0402351 | AMAT JUNAEDI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 304 | K0402352 | IWAN RIDWAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 305 | K0402353 | YULIANTO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 306 | K0402355 | DEDI SUPARMONO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 307 | K0402356 | ROFI TRI MULYO AGUNG | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 308 | K0402357 | ACHMAD CHUDHORY | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 309 | K0402359 | FUADI DARMONO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 310 | K0402360 | ADI SUTARMAN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 311 | K0402362 | JANUAR EFFENDI | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 312 | K0402365 | DEDE SUTIANA | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 313 | K0402366 | TATANG SAPARUDIN | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 314 | K0402367 | WARJITO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 315 | K0402368 | WARTINO | 2,875,000 | 0.17% | 7.0 |
| 316 | K0402369 | ADE SUTRISNA | 2,850,000 | 0.17% | 7.0 |
