Alhamdulillah di penghujung tahun 2013, laporan Program Saving Plan Jiwasraya bisa diterbitkan untuk diketahui seluruh peserata program. Semoga lebih bersemangat dan rajin menabung untuk masa depan.
Berikut ini Valuasi Hasil Pengembangan Jiwasraya sampai 31 Desember 2013.
| NoSertifikat | DanaSep13 | TotIur3Bln | Pengembng | TotDanaDes13 |
|---|---|---|---|---|
| 00000001 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000002 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000003 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000005 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000006 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000007 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000008 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000009 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000010 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000011 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000012 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000013 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000014 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000015 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000016 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000017 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000018 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000019 | 9,329,882 | 1,459,749 | 181,085 | 10,970,716 |
| 00000020 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000021 | 6,869,433 | 870,249 | 131,806 | 7,871,488 |
| 00000022 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000023 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000024 | 4,820,476 | 575,499 | 92,230 | 5,488,205 |
| 00000025 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000026 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000027 | 5,599,155 | 575,499 | 106,436 | 6,281,090 |
| 00000028 | 5,599,155 | 575,499 | 106,436 | 6,281,090 |
| 00000029 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000031 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000032 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000033 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000034 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000035 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000036 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000037 | 4,265,726 | 870,249 | 84,302 | 5,220,277 |
| 00000038 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000039 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000040 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000041 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000042 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000043 | 3,366,741 | 2,388,457 | 64,611 | 5,819,809 |
| 00000044 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000045 | 4,297,304 | 575,499 | 82,685 | 4,955,488 |
| 00000046 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000047 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000048 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000049 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000050 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000051 | 8,131,235 | 870,249 | 154,827 | 9,156,311 |
| 00000052 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000053 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000054 | 6,789,330 | 870,249 | 130,345 | 7,789,924 |
| 00000055 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000056 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000057 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000058 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000059 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000060 | 7,460,284 | 870,249 | 142,586 | 8,473,119 |
| 00000061 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000062 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000063 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000064 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000065 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000066 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000067 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000068 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000069 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000070 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000071 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000072 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000073 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000074 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000075 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000076 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000077 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000078 | 3,997,643 | 428,124 | 76,121 | 4,501,888 |
| 00000079 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000080 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000081 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000082 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000083 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000084 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000085 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000086 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000087 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000088 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000089 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000090 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000091 | 3,943,779 | 428,124 | 75,139 | 4,447,042 |
| 00000092 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000093 | 4,596,967 | 722,874 | 89,250 | 5,409,091 |
| 00000094 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000095 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000096 | 5,464,373 | 1,459,749 | 110,560 | 7,034,682 |
| 00000097 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000098 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000099 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000100 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000101 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000102 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000103 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000104 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000105 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000106 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000107 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000108 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000109 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000110 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000111 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000112 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000113 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000114 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000115 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000116 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000117 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000118 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000119 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000120 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000121 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000122 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000123 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000124 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000125 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000126 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000127 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000128 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000129 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000130 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000131 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000132 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000133 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000134 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000135 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000136 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000137 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000138 | 6,529,722 | 722,874 | 124,512 | 7,377,108 |
| 00000139 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000141 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000142 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000143 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000144 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000145 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000146 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000147 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000148 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000149 | 3,966,064 | 722,874 | 77,739 | 4,766,677 |
| 00000150 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000151 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000152 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000153 | 4,896,628 | 870,249 | 95,813 | 5,862,690 |
| 00000154 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000155 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000156 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000157 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000158 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000159 | 4,297,304 | 575,499 | 82,685 | 4,955,488 |
| 00000160 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000161 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000163 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000164 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000165 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000166 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000167 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000168 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000169 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000170 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000171 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000172 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000173 | 4,265,726 | 870,249 | 84,302 | 5,220,277 |
| 00000174 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000175 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000176 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000177 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000178 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000179 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000180 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000181 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000182 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000183 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000184 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000185 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000186 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000187 | 2,496,226 | 0 | 45,543 | 2,541,769 |
| 00000188 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000189 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000190 | 3,966,064 | 722,874 | 77,739 | 4,766,677 |
| 00000191 | 3,943,779 | 428,124 | 75,139 | 4,447,042 |
| 00000192 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000193 | 5,527,527 | 870,249 | 107,324 | 6,505,100 |
| 00000194 | 6,869,433 | 870,249 | 131,806 | 7,871,488 |
| 00000195 | 5,527,527 | 870,249 | 107,324 | 6,505,100 |
| 00000196 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000197 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000198 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000199 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000200 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000201 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000202 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000203 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000204 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000205 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000206 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000207 | 6,869,433 | 870,249 | 131,806 | 7,871,488 |
| 00000208 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000209 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000210 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000211 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000212 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000213 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000214 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000215 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000216 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000217 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000218 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000219 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000220 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000221 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000222 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000223 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000224 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000225 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000226 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000227 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000228 | 9,473,142 | 870,249 | 179,310 | 10,522,701 |
| 00000229 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000230 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000231 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000232 | 28,181,440 | 9,315,082 | 546,960 | 38,043,482 |
| 00000233 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000235 | 9,473,142 | 870,249 | 179,310 | 10,522,701 |
| 00000236 | 9,776,902 | 1,164,999 | 187,046 | 11,128,947 |
| 00000237 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000238 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000239 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000240 | 4,820,476 | 575,499 | 92,230 | 5,488,205 |
| 00000241 | 6,529,722 | 1,700,707 | 124,512 | 8,354,941 |
| 00000242 | 5,858,768 | 722,874 | 112,271 | 6,693,913 |
| 00000243 | 8,131,235 | 870,249 | 154,827 | 9,156,311 |
| 00000244 | 4,820,476 | 575,499 | 92,230 | 5,488,205 |
| 00000245 | 3,997,643 | 428,124 | 76,121 | 4,501,888 |
| 00000246 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000247 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000248 | 5,527,527 | 870,249 | 107,324 | 6,505,100 |
| 00000249 | 4,297,304 | 575,499 | 82,685 | 4,955,488 |
| 00000250 | 6,529,722 | 722,874 | 124,512 | 7,377,108 |
| 00000251 | 3,966,064 | 722,874 | 77,739 | 4,766,677 |
| 00000252 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000253 | 4,596,967 | 722,874 | 89,250 | 5,409,091 |
| 00000254 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000255 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000256 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000257 | 9,473,142 | 870,249 | 179,310 | 10,522,701 |
| 00000258 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000259 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000260 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000261 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000262 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000263 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000264 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000265 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000266 | 9,992,357 | 1,164,999 | 190,977 | 11,348,333 |
| 00000267 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000268 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000269 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000270 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000271 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000272 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000273 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000274 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000275 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000276 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000277 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000278 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000279 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000280 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000281 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000282 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000283 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000284 | 13,195,397 | 1,459,749 | 251,610 | 14,906,756 |
| 00000285 | 10,591,683 | 3,420,082 | 204,106 | 14,215,871 |
| 00000286 | 8,131,235 | 870,249 | 154,827 | 9,156,311 |
| 00000287 | 7,799,997 | 1,017,624 | 149,881 | 8,967,502 |
| 00000288 | 7,500,336 | 870,249 | 143,317 | 8,513,902 |
| 00000289 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000290 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000291 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000292 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000293 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000294 | 13,723,090 | 2,049,249 | 265,623 | 16,037,962 |
| 00000295 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000296 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000297 | 4,968,257 | 575,499 | 94,926 | 5,638,682 |
| 00000298 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000299 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000300 | 4,968,257 | 575,499 | 94,926 | 5,638,682 |
| 00000301 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000302 | 7,871,630 | 722,874 | 148,995 | 8,743,499 |
| 00000303 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000304 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000305 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000306 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000307 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000308 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000309 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000310 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000311 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000312 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000313 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000314 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000315 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000316 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000317 | 6,529,722 | 722,874 | 124,512 | 7,377,108 |
| 00000318 | 15,430,011 | 1,459,749 | 292,379 | 17,182,139 |
| 00000319 | 4,928,202 | 2,535,832 | 94,195 | 7,558,229 |
| 00000320 | 4,928,202 | 2,535,832 | 94,195 | 7,558,229 |
| 00000321 | 10,511,586 | 1,459,749 | 202,645 | 12,173,980 |
| 00000322 | 6,726,174 | 7,350,082 | 133,581 | 14,209,837 |
| 00000323 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000324 | 6,126,848 | 4,107,832 | 120,452 | 10,355,132 |
| 00000325 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000326 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000327 | 3,966,064 | 722,874 | 77,739 | 4,766,677 |
| 00000328 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000329 | 12,524,447 | 1,459,749 | 239,369 | 14,223,565 |
| 00000330 | 3,997,643 | 428,124 | 76,121 | 4,501,888 |
| 00000331 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000332 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000333 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000334 | 4,928,202 | 575,499 | 94,195 | 5,597,896 |
| 00000335 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000336 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000337 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000338 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000339 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000340 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000341 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000342 | 9,473,142 | 870,249 | 179,310 | 10,522,701 |
| 00000343 | 9,473,142 | 870,249 | 179,310 | 10,522,701 |
| 00000344 | 13,651,456 | 2,343,999 | 266,511 | 16,261,966 |
| 00000345 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000346 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000347 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000348 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000349 | 3,666,401 | 575,499 | 71,174 | 4,313,074 |
| 00000350 | 6,270,108 | 575,499 | 118,678 | 6,964,285 |
| 00000351 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000352 | 5,567,581 | 870,249 | 108,054 | 6,545,884 |
| 00000353 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000354 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000355 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000356 | 4,297,304 | 575,499 | 82,685 | 4,955,488 |
| 00000357 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000358 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000359 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000360 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000361 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000362 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000363 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000364 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000366 | 10,671,789 | 1,459,749 | 205,568 | 12,337,106 |
| 00000367 | 8,497,338 | 1,459,749 | 165,896 | 10,122,983 |
| 00000368 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000369 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000370 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000371 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000372 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000373 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000374 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000375 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000376 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000377 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000378 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000379 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000380 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000381 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000382 | 4,668,596 | 428,124 | 88,363 | 5,185,083 |
| 00000383 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000384 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000385 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000386 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000387 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
| 00000388 | 3,067,080 | 280,749 | 58,046 | 3,405,875 |
