Rabu, 16 November 2016

SHU KOPKAR TBINA 2014

Alhamdulillah SHU 2014 Kopkar TBINA bisa diterbitkan sebagai simpanan sukarela anggota.
Untuk pengambilan bisa dilakukan di Bp. Adi Riyanto dengan mengisi Form Pengambilan Simpanan Sukarela, karena seluruh SHU 2014 otomatis akan dijadikan simpanan Sukarela. Semoga kontribusi Anggota untuk kemajuan Kopkar TBINA bisa memberikan kesejahteraan keluarga. Aamiin.


NONOREGSHU 2014 JASA PINJ SIMP TOKO LAIN2
1 0001215 645,979 16,031 125,012 172,158 323,371 9,407
2 0001216 886,595 528,504 107,074 171,669 66,436 12,911
3 0002217 803,235 216,240 137,737 172,280 265,280 11,697
4 0002218 594,905 21,469 86,781 171,547 306,445 8,664
5 0002219 784,306 346,296 121,202 158,229 147,158 11,422
6 0003220 645,614 - 429,403 172,280 34,529 9,402
7 0003221 468,824 19,577 115,104 171,669 155,648 6,827
8 0003222 184,477 10,122 - 171,669 - 2,687
9 0003223 422,851 41,673 119,501 168,614 86,906 6,158
10 0003225 788,405 222,227 229,743 172,280 152,674 11,482
11 0003226 196,598 17,059 - 169,225 7,450 2,863
12 0003227 220,587 44,715 - 171,669 990 3,212
13 0004229 990,177 31,186 236,115 169,225 539,231 14,420
14 0004230 150,648 - - 148,454 - 2,194
15 0004231 895,246 72,087 186,571 166,171 457,380 13,037
16 0004232 509,869 125,682 61,918 119,130 195,715 7,425
17 0004233 349,228 13,758 50,208 169,225 110,951 5,086
18 0004234 631,921 71,402 118,601 166,171 266,545 9,203
19 0004235 444,728 37,090 87,660 171,669 141,832 6,477
20 0004236 395,636 28,684 99,844 171,669 89,678 5,762
21 0008241 308,464 - 17,525 171,669 114,778 4,492
22 0008243 362,335 35,154 86,781 171,058 64,065 5,277
23 0008244 255,866 - 59,792 171,669 20,680 3,726
24 0009245 799,267 128,516 195,900 170,447 292,764 11,640
25 0010247 439,442 31,535 128,567 162,505 110,435 6,400
26 0010249 186,688 - 12,300 171,669 - 2,719
27 0010251 642,727 261,138 65,086 148,454 158,690 9,360
28 0010252 298,823 12,028 109,553 172,891 - 4,352
29 0102254 643,061 71,755 32,854 152,119 376,968 9,365
30 0102256 236,524 54,634 - 171,669 6,776 3,444
31 0103258 726,869 4,701 130,968 162,505 418,109 10,585
32 0103260 288,892 - 99,980 169,225 15,479 4,207
33 0103261 183,792 9,447 - 171,669 - 2,677
34 0103263 699,204 120,765 127,487 171,669 269,101 10,182
35 0103264 360,419 30,763 138,423 172,891 13,093 5,249
36 0103267 1,109,172 304,827 381,555 164,949 241,688 16,153
37 0104268 1,036,439 150,086 106,299 170,447 594,512 15,094
38 0108271 905,475 74,437 394,008 171,669 252,175 13,186
39 0108272 813,210 331,503 154,447 164,338 151,080 11,843
40 0108273 1,176,904 204,655 616,036 171,669 167,405 17,139
41 0108274 1,064,416 245,063 520,832 171,669 111,351 15,501
42 0109276 262,441 20,039 52,686 162,505 23,389 3,822
43 0109277 238,090 44,537 105,778 84,307 - 3,467
44 0109282 174,206 - - 171,669 - 2,537
45 0110288 476,271 67,824 63,639 168,614 169,257 6,936
46 0110290 533,664 53,065 85,831 169,225 217,771 7,772
47 0110292 318,256 33,796 81,449 166,171 32,206 4,635
48 0110294 411,206 36,802 158,005 171,058 39,352 5,988
49 0110296 536,025 199,414 99,653 171,669 57,483 7,806
50 0110297 852,845 54,567 239,150 169,225 377,484 12,420
51 0110299 387,380 - 115,827 171,669 94,243 5,641
52 0110303 373,510 48,167 128,150 171,669 20,085 5,439
53 0110304 178,207 - - 171,669 3,943 2,595
54 0110305 318,495 27,292 41,755 171,669 73,141 4,638
55 0110311 374,091 24,174 159,444 171,669 13,356 5,448
56 0110313 169,583 - - 166,171 942 2,470
57 0110318 407,418 33,916 57,854 163,116 146,598 5,933
58 0110319 259,036 - 85,119 164,338 5,807 3,772
59 0110321 651,997 28,584 111,061 171,669 331,187 9,495
60 0110323 331,390 61,541 92,940 171,058 1,026 4,826
61 0111324 871,518 182,442 169,969 166,171 340,244 12,692
62 0111325 593,789 34,210 120,580 171,669 258,683 8,647
63 0111332 873,718 56,640 281,627 172,891 349,836 12,724
64 0111333 425,741 - 278,803 138,679 2,058 6,200
65 0111334 1,165,024 112,570 730,445 138,679 166,364 16,966
66 0111335 320,421 22,047 95,858 171,669 26,181 4,666
67 0111337 253,184 9,447 80,600 159,450 - 3,687
68 0111339 249,500 - 19,645 168,614 57,608 3,633
69 0111340 662,079 50,565 137,241 172,891 291,740 9,642
70 0111341 280,798 16,037 - 171,669 89,002 4,089
71 0112345 397,070 41,735 150,459 163,727 35,367 5,783
72 0201347 301,652 20,125 11,932 160,061 105,141 4,393
73 0201348 168,006 - - 165,560 - 2,447
74 0201349 358,692 24,286 130,192 161,894 37,097 5,224
75 0201350 968,070 70,869 141,325 164,949 576,829 14,098
76 0201352 287,055 16,031 16,272 166,171 84,400 4,180
77 0201353 235,224 - 43,094 161,894 26,810 3,426
78 0201355 428,634 81,730 140,699 163,727 36,235 6,242
79 0201358 524,715 9,447 129,548 158,229 219,850 7,641
80 0201359 275,032 39,026 69,757 139,290 22,954 4,005
81 0201361 704,353 318,043 76,213 169,225 130,615 10,257
82 0201362 477,464 45,457 161,254 164,338 99,462 6,953
83 0201363 455,380 25,961 82,134 148,454 192,199 6,632
84 0201364 242,187 5,112 2,126 171,669 59,752 3,527
85 0201366 240,848 30,677 19,931 155,174 31,558 3,507
86 0201369 497,131 10,747 129,548 164,949 184,647 7,240
87 0201373 720,452 124,208 244,798 166,171 174,784 10,492
88 0201376 390,004 64,652 53,377 164,949 101,347 5,680
89 0201377 753,198 16,750 174,284 164,949 386,247 10,969
90 0201380 326,735 10,937 144,530 166,171 340 4,758
91 0201381 371,007 69,233 127,590 165,560 3,221 5,403
92 0201384 355,116 51,778 129,720 166,171 2,276 5,172
93 0201388 593,034 17,786 160,500 166,171 239,940 8,636
94 0201391 572,568 53,710 209,070 166,171 135,280 8,338
95 0201393 847,370 - 201,782 164,949 468,300 12,340
96 0201394 767,192 23,816 99,653 163,727 468,825 11,173
97 0201397 341,572 16,031 112,703 166,171 41,693 4,974
98 0201399 471,238 71,342 108,597 165,560 118,876 6,863
99 0201400 286,414 23,816 52,087 161,894 44,446 4,171
100 0201402 587,423 15,532 127,933 150,287 285,117 8,555
101 0201404 203,004 - 52,566 134,403 13,078 2,956
102 0201412 431,530 - 155,397 164,949 104,899 6,284
103 0201414 496,220 38,532 127,432 165,560 157,470 7,226
104 0201417 433,132 78,449 73,035 163,116 112,225 6,308
105 0201418 565,106 50,691 91,400 164,949 249,837 8,230
106 0201422 315,968 - 99,653 158,840 52,875 4,601
107 0201423 280,404 7,861 104,121 164,338 - 4,084
108 0201424 253,559 12,146 99,653 138,068 - 3,693
109 0201427 466,958 26,600 89,167 171,669 172,723 6,800
110 0201428 370,216 34,105 74,244 162,505 93,971 5,391
111 0201432 309,453 - 89,682 172,769 42,495 4,507
112 0201433 297,226 29,990 - 139,901 123,006 4,328
113 0201435 835,614 - 61,428 168,614 593,403 12,169
114 0201438 670,005 32,992 191,797 166,171 269,289 9,757
115 0201439 177,292 - - 165,560 9,150 2,582
116 0201440 319,565 20,820 116,356 171,669 6,067 4,654
117 0201442 417,657 63,092 96,689 166,171 85,623 6,082
118 0201444 187,271 13,495 - 168,614 2,434 2,727
119 0201445 324,512 - 88,559 150,287 80,941 4,726
120 0201448 383,953 36,021 89,243 155,174 97,923 5,591
121 0201450 368,272 32,062 160,023 166,171 4,653 5,363
122 0201451 565,895 18,454 145,439 155,174 238,586 8,241
123 0201452 520,284 23,816 117,311 163,727 207,854 7,577
124 0201455 316,006 17,688 118,834 171,669 3,212 4,602
125 0201456 477,659 48,687 57,040 165,560 199,416 6,956
126 0201458 406,901 7,861 105,138 150,898 137,078 5,926
127 0201460 373,978 23,816 121,737 166,171 56,809 5,446
128 0201461 315,123 16,037 129,548 164,949 - 4,589
129 0201462 428,455 39,928 125,718 164,949 91,621 6,240
130 0201463 500,810 32,633 151,231 165,560 144,093 7,293
131 0201464 684,988 9,942 280,045 171,669 213,357 9,975
132 0201465 346,213 25,684 44,127 164,338 107,023 5,042
133 0201466 115,847 20,039 - 93,471 650 1,687
134 0201467 449,841 29,876 111,790 171,669 129,956 6,551
135 0201469 248,569 41,858 3,784 166,171 33,136 3,620
136 0201470 314,226 19,911 118,070 171,669 - 4,576
137 0201474 213,495 - 72,318 138,068 - 3,109
138 0201475 363,858 34,082 - 120,962 203,515 5,299
139 0201478 420,712 56,400 90,225 164,949 103,011 6,127
140 0201480 527,154 19,006 168,988 171,669 159,814 7,677
141 0201481 463,502 - 118,102 164,949 173,701 6,750
142 0201482 282,363 13,858 86,781 161,894 15,718 4,112
143 0201485 236,856 - - 172,891 60,516 3,449
144 0201486 377,500 33,260 138,925 165,560 34,258 5,498
145 0201488 454,035 - 65,086 166,171 216,167 6,612
146 0201490 372,874 16,031 91,632 166,171 93,610 5,430
147 0201491 464,015 13,984 205,162 162,505 75,606 6,757
148 0201499 265,164 9,447 15,661 162,505 73,690 3,862
149 0201501 351,591 15,385 74,873 158,840 97,374 5,120
150 0201505 199,037 29,968 - 166,171 - 2,899
151 0201508 669,039 16,037 37,876 171,669 433,714 9,743
152 0201509 243,166 23,816 45,996 166,171 3,643 3,541
153 0201510 206,610 12,713 19,220 171,669 - 3,009
154 0201512 448,188 27,344 133,497 164,949 115,872 6,527
155 0201517 277,133 41,509 - 171,669 59,919 4,036
156 0201518 234,802 38,550 - 164,949 27,884 3,419
157 0201519 193,836 21,177 - 169,836 - 2,823
158 0201520 290,289 7,861 103,242 165,560 9,398 4,227
159 0201523 391,657 152,983 52,894 168,614 11,462 5,704
160 0201526 381,587 108,956 44,356 99,580 123,138 5,557
161 0201530 447,119 30,012 104,720 171,669 134,206 6,511
162 0201532 702,526 98,444 135,772 161,283 296,797 10,231
163 0201533 421,357 13,954 25,728 171,058 204,481 6,136
164 0201534 654,277 191,514 127,840 164,338 161,058 9,528
165 0201536 184,694 44,159 - 137,457 388 2,690
166 0201538 471,062 24,183 141,198 164,338 134,483 6,860
167 0201540 314,423 88,814 23,491 168,614 28,925 4,579
168 0201541 392,653 - 98,931 171,669 116,334 5,718
169 0201543 282,566 23,727 67,534 171,669 15,521 4,115
170 0201548 365,128 19,846 175,626 164,338 - 5,317
171 0201549 425,842 30,515 76,879 171,669 140,577 6,202
172 0201550 362,033 - 106,287 168,003 82,471 5,272
173 0201554 277,768 7,861 40,271 171,669 53,922 4,045
174 0201561 363,105 19,846 129,548 171,669 36,754 5,288
175 0201565 305,994 - 133,534 168,003 - 4,456
176 0201566 293,249 7,429 98,318 153,952 29,280 4,271
177 0201567 526,381 - 29,830 166,171 322,715 7,666
178 0201568 1,319,986 629,258 99,653 171,669 400,184 19,223
179 0201573 215,289 - 40,485 171,669 - 3,135
180 0201576 545,357 113,493 124,036 159,450 140,436 7,942
181 0201579 411,125 21,029 132,827 164,949 86,333 5,987
182 0201580 576,738 2,890 116,091 148,454 300,904 8,399
183 0201581 279,206 19,846 97,838 155,174 2,282 4,066
184 0201584 334,641 20,086 15,451 164,338 129,893 4,873
185 0201589 350,264 14,573 95,736 164,949 69,905 5,101
186 0201592 367,035 32,226 72,746 163,116 93,601 5,345
187 0201594 138,249 - - 136,235 - 2,013
188 0201597 561,716 19,016 126,327 162,505 245,688 8,180
189 0201598 444,861 187,181 45,920 165,560 39,722 6,479
190 0201599 226,671 - 57,854 164,949 567 3,301
191 0201600 436,152 9,447 90,265 169,836 160,253 6,352
192 0201602 233,166 37,829 30,428 136,235 25,277 3,396
193 0201604 427,652 33,855 110,839 166,171 110,560 6,228
194 0201605 423,612 164,936 59,111 171,669 21,728 6,169
195 0201606 296,980 24,008 80,026 171,669 16,953 4,325
196 0201607 206,800 38,839 - 164,949 - 3,012
197 0201608 670,787 7,836 81,139 143,566 428,477 9,769
198 0201611 883,318 79,871 157,910 161,894 470,778 12,864
199 0201612 376,353 26,171 173,032 171,669 - 5,481
200 0201613 307,900 - 143,965 159,450 - 4,484
201 0201616 318,685 15,877 80,793 150,287 67,087 4,641
202 0201620 886,448 310,710 115,023 164,338 283,468 12,909
203 0201621 244,930 9,447 - 172,280 59,636 3,567
204 0201624 713,058 26,336 103,025 160,061 413,251 10,384
205 0201626 452,825 35,663 157,848 168,614 84,105 6,594
206 0201627 788,258 886 227,648 164,949 383,295 11,479
207 0201628 502,005 105,609 155,027 168,003 66,055 7,311
208 0201629 360,664 10,023 139,514 172,891 32,984 5,252
209 0201630 427,824 26,342 143,678 169,225 82,348 6,230
210 0201631 327,940 33,142 123,851 166,171 - 4,776
211 0201633 655,884 60,807 173,119 171,058 241,348 9,552
212 0201634 325,612 - 140,201 169,225 11,444 4,742
213 0201636 353,779 44,458 129,835 161,894 12,440 5,152
214 0201638 549,106 58,718 155,076 170,447 156,867 7,997
215 0201639 458,600 14,767 102,102 165,560 169,493 6,679
216 0201641 409,304 21,612 115,493 169,836 96,402 5,961
217 0201642 227,010 16,116 30,483 166,171 10,934 3,306
218 0201643 395,401 42,619 155,864 164,338 26,822 5,758
219 0201644 174,066 - - 139,901 31,630 2,535
220 0201645 367,028 41,916 17,898 164,338 137,531 5,345
221 0201647 545,901 - 132,509 143,566 261,876 7,950
222 0201648 286,151 16,031 84,691 166,171 15,092 4,167
223 0201652 337,022 38,864 79,722 164,949 48,580 4,908
224 0201654 182,801 8,334 7,467 164,338 - 2,662
225 0201655 357,862 30,014 146,801 171,669 4,167 5,212
226 0201656 529,424 128,703 8,366 171,669 212,977 7,710
227 0201660 640,551 68,975 80,672 166,171 315,405 9,328
228 0201661 356,695 15,385 143,624 155,174 37,318 5,195
229 0201663 229,042 28,381 7,467 158,229 31,630 3,336
230 0201664 415,911 44,546 163,303 169,836 32,170 6,057
231 0201667 344,459 2,543 96,427 165,560 74,913 5,016
232 0201669 362,191 19,846 100,342 163,727 73,001 5,275
233 0201672 515,993 170,124 94,714 161,283 82,357 7,514
234 0201675 295,709 32,147 93,085 166,171 - 4,306
235 0201676 420,926 20,542 141,239 171,669 81,346 6,130
236 0201677 422,024 32,062 86,119 160,061 137,636 6,146
237 0201678 429,347 13,168 93,145 164,949 151,833 6,253
238 0201680 412,351 17,308 119,583 172,280 97,175 6,005
239 0201682 489,036 3,815 105,406 164,338 208,355 7,122
240 0201683 638,701 81,880 116,504 166,171 264,845 9,301
241 0201686 732,376 4,127 156,930 171,669 388,985 10,666
242 0201688 297,452 56,082 4,309 166,171 66,559 4,332
243 0201689 365,333 188,551 - 162,505 8,957 5,320
244 0201690 225,424 36,596 23,040 162,505 - 3,283
245 0201691 297,411 - 86,785 165,560 40,736 4,331
246 0201696 287,397 - 129,779 143,566 9,866 4,185
247 0201697 573,536 111,605 137,537 165,560 150,482 8,352
248 0201699 542,786 60,348 129,548 171,669 173,316 7,905
249 0201702 246,785 20,990 34,591 171,669 15,942 3,594
250 0201703 1,152,263 92,699 238,952 166,171 637,661 16,780
251 0201704 273,895 20,936 30,958 148,454 69,559 3,989
252 0201708 82,076 - 15,661 64,147 1,074 1,195
253 0201711 558,384 32,559 75,725 164,949 277,020 8,132
254 0201715 273,890 - 105,138 154,563 10,200 3,989
255 0201721 948,787 135,390 136,382 172,891 490,308 13,817
256 0201724 322,199 36,409 117,981 163,116 - 4,692
257 0201725 541,805 - 150,346 165,560 218,008 7,890
258 0201726 361,962 12,023 121,019 164,949 58,700 5,271
259 0201729 328,348 - 106,235 158,229 59,102 4,782
260 0201733 378,524 15,385 109,169 171,058 77,400 5,512
261 0201736 1,115,659 857,929 69,813 171,669 - 16,247
262 0201737 244,851 - 19,706 171,669 49,910 3,566
263 0201738 426,358 - 116,683 166,171 137,296 6,209
264 0201739 397,162 67,932 114,051 165,560 43,835 5,784
265 0201740 264,613 - 83,638 164,949 12,172 3,854
266 0201744 762,544 66,378 122,425 154,563 408,073 11,105
267 0201745 467,578 73,207 129,548 171,669 86,345 6,809
268 0201748 298,533 20,039 119,583 154,563 - 4,348
269 0201752 338,342 10,122 119,100 168,614 35,579 4,927
270 0201753 762,371 28,482 105,539 164,338 452,910 11,102
271 0201757 270,212 - 1,933 162,505 101,839 3,935
272 0201758 339,948 16,031 149,463 164,338 5,166 4,951
273 0201760 519,259 15,385 297,220 169,836 29,256 7,562
274 0201761 277,076 18,044 72,318 165,560 17,120 4,035
275 0201764 303,434 49,049 56,454 165,560 27,952 4,419
276 0201766 538,373 236,036 129,548 164,949 - 7,840
277 0201770 209,254 - 44,313 161,894 - 3,047
278 0201773 307,892 16,031 115,708 171,669 - 4,484
279 0201774 316,476 - 16,712 165,560 129,595 4,609
280 0201775 279,317 - 113,376 158,229 3,645 4,068
281 0201776 282,323 19,846 - 161,894 96,471 4,111
282 0201778 489,933 66,722 158,072 172,891 85,113 7,135
283 0201779 222,175 - - 171,669 47,270 3,236
284 0201780 282,621 2,543 45,642 165,560 64,760 4,116
285 0201781 230,681 - 11,480 171,669 44,173 3,359
286 0201783 179,275 11,715 - 164,949 - 2,611
287 0201784 157,964 20,039 - 135,625 - 2,300
288 0201791 520,355 58,371 83,774 135,014 235,619 7,578
289 0201792 544,373 102,962 119,583 165,560 148,340 7,928
290 0201793 698,365 236,111 90,759 165,560 195,766 10,170
291 0201794 896,097 2,698 138,791 166,171 575,388 13,050
292 0201798 801,639 391,654 69,757 164,949 163,605 11,674
293 0201799 249,951 17,928 53,251 171,669 3,463 3,640
294 0201800 365,311 25,093 74,396 164,949 95,552 5,320
295 0201801 341,463 - 45,289 170,447 120,755 4,973
296 0201803 344,677 23,141 84,189 169,225 63,102 5,020
297 0201805 914,791 103,444 250,619 169,836 377,570 13,322
298 0201806 1,216,713 692,010 222,180 164,949 119,855 17,719
299 0201807 224,225 19,846 22,704 163,727 14,683 3,265
300 0201808 643,132 140,580 101,245 160,672 231,270 9,366
301 0201810 932,494 210,132 191,807 166,171 350,805 13,580
302 0201811 372,392 23,970 99,653 164,949 78,398 5,423
303 0201812 250,263 23,816 57,854 164,949 - 3,645
304 0201814 1,055,529 181,272 150,224 155,174 553,487 15,372
305 0201815 541,229 47,129 120,550 171,669 194,000 7,882
306 0201818 340,986 - 138,584 170,447 26,989 4,966
307 0201819 371,943 33,947 57,854 142,345 132,381 5,417
308 0201822 410,252 - 99,113 168,614 136,550 5,974
309 0201823 375,296 28,373 145,712 166,171 29,575 5,465
310 0201825 223,406 - 12,288 171,669 36,196 3,253
311 0201826 381,790 4,127 120,931 171,669 79,503 5,560
312 0201827 706,540 165,830 113,435 169,225 247,761 10,289
313 0201828 219,598 - 33,991 171,669 10,740 3,198
314 0201831 242,762 - 69,757 161,894 7,576 3,535
315 0201833 185,265 - - 171,669 10,898 2,698
316 0201834 310,015 - 129,548 171,669 4,283 4,515
317 0201843 426,682 28,065 89,687 172,891 129,825 6,214
318 0201845 717,981 342,302 - 141,734 223,489 10,456
319 0201847 375,163 48,258 101,140 165,560 54,742 5,463
320 0201853 298,010 117,508 - 166,171 9,992 4,340
321 0201855 362,668 23,947 146,599 125,239 61,602 5,282
322 0201858 223,711 - - 164,338 56,115 3,258
323 0201859 265,667 20,039 79,254 162,505 - 3,869
324 0201860 710,783 55,145 24,280 164,949 456,058 10,351
325 0201861 321,896 71,072 68,013 171,669 6,454 4,688
326 0201862 360,723 43,725 91,988 171,669 48,088 5,253
327 0201863 336,884 7,861 101,408 164,949 57,760 4,906
328 0201866 777,624 136,022 105,650 171,669 352,958 11,325
329 0201867 602,400 44,049 86,804 164,949 297,826 8,773
330 0201868 640,142 67,047 144,836 166,171 252,765 9,322
331 0201871 475,053 18,331 123,143 171,669 154,991 6,918
332 0201872 394,073 21,954 66,501 172,891 126,988 5,739
333 0201874 192,331 41,076 - 148,454 - 2,801
334 0201877 416,928 26,987 125,418 166,171 92,280 6,072
335 0201878 573,200 11,178 382,139 171,058 477 8,347
336 0201881 559,127 65,525 306,942 162,505 16,013 8,143
337 0202883 270,386 7,576 106,440 133,181 19,251 3,938
338 0202884 286,692 - 124,803 156,396 1,318 4,175
339 0202888 210,887 29,195 29,557 149,065 - 3,071
340 0202891 360,618 18,358 181,834 155,174 - 5,252
341 0202892 419,151 25,972 110,778 150,287 126,010 6,104
342 0202894 671,492 50,733 108,209 155,174 347,597 9,779
343 0202895 491,534 108,307 155,422 155,174 65,473 7,158
344 0202896 276,070 23,816 61,209 161,894 25,131 4,020
345 0202897 407,335 33,527 46,517 161,894 159,465 5,932
346 0202899 484,154 54,597 134,516 166,171 121,819 7,051
347 0203900 396,107 38,063 123,557 150,898 77,821 5,769
348 0203901 614,476 43,897 112,266 161,894 287,470 8,949
349 0203904 287,234 - 81,738 149,065 52,248 4,183
350 0203905 251,402 - 52,525 80,642 114,575 3,661
351 0203906 522,315 38,398 167,230 164,949 144,132 7,606
352 0203913 684,402 62,346 151,008 156,396 304,686 9,967
353 0203915 326,915 28,821 62,511 149,676 81,146 4,761
354 0203917 627,718 164,434 226,124 171,669 56,349 9,141
355 0204400 125,233 - 25,662 97,747 1,824
356 0204401 99,192 - - 97,747 1,445
357 0204402 406,466 - 302,799 97,747 5,919
358 0204403 99,192 - - 97,747 1,445
359 0204404 99,192 - - 97,747 1,445
360 0204405 99,192 - - 97,747 1,445
361 0204406 99,192 - - 97,747 1,445
362 0204407 99,192 - - 97,747 1,445
363 0204408 99,192 - - 97,747 1,445
364 0204410 180,092 - 79,722 97,747 2,623
365 0204411 99,192 - - 97,747 1,445
366 0204412 99,192 - - 97,747 1,445
367 0204413 99,192 - - 97,747 1,445
368 0204414 190,205 - 89,687 97,747 2,770
369 0204415 99,192 - - 97,747 1,445
370 0204416 112,212 - 12,831 97,747 1,634
371 0204417 99,192 - - 97,747 1,445
372 0204418 99,192 - - 97,747 1,445
373 0204419 107,004 - 7,698 97,747 1,558
374 0204420 99,192 - - 97,747 1,445
375 0204421 82,453 - - 81,253 1,201
376 0204929 180,478 8,177 - 164,949 4,724 2,628
377 0204931 212,509 - - 163,116 46,298 3,095
378 0205937 543,823 30,763 131,421 163,116 210,604 7,920
379 0205941 471,718 9,447 129,548 155,174 170,680 6,870
380 0205946 437,824 78,753 162,515 159,450 30,729 6,376
381 0205947 173,742 16,037 - 155,174 - 2,530
382 0206954 241,633 - 83,504 147,232 7,379 3,519
383 0206955 313,401 21,470 115,419 162,505 9,443 4,564
384 0207956 900,219 190,920 137,587 156,396 402,206 13,110
385 0207957 1,066,847 56,481 256,070 164,338 574,422 15,536
386 0207971 148,079 4,511 - 137,457 3,955 2,156
387 0207977 290,948 32,062 24,210 159,450 70,988 4,237
388 0207981 320,634 32,661 83,119 132,570 67,614 4,669
389 0208989 721,338 27,274 284,465 158,840 240,254 10,505
390 0208990 652,401 16,316 24,903 149,676 452,006 9,501
391 0209009 360,570 55,250 138,786 161,283 - 5,251
392 0209011 256,256 12,023 84,105 156,396 - 3,732
393 0209014 909,352 108,166 191,096 160,061 436,786 13,243
394 0209017 383,995 20,966 89,143 158,840 109,454 5,592
395 0209018 223,616 11,585 - 139,290 69,485 3,257
396 0209019 277,436 16,037 - 148,454 108,905 4,040
397 0209022 694,019 31,760 112,022 161,283 378,847 10,107
398 0209023 446,111 43,662 134,218 148,454 113,280 6,497
399 0209028 272,317 27,818 47,534 157,007 35,993 3,966
400 0209037 243,716 - 57,854 147,843 34,469 3,549
401 0209039 385,015 9,447 158,953 158,229 52,779 5,607
402 0209040 624,952 225,185 129,078 148,454 113,134 9,101
403 0209042 326,105 15,802 106,893 157,618 41,043 4,749
404 0209043 152,936 - - 148,454 2,255 2,227
405 0209047 769,634 35,213 144,300 149,065 429,849 11,208
406 0209049 369,392 19,846 98,944 159,450 85,772 5,379
407 0210054 507,662 42,631 133,864 156,396 167,378 7,393
408 0210057 175,535 21,470 - 151,508 - 2,556
409 0210058 635,074 72,001 77,613 150,287 325,924 9,249
410 0210059 284,152 53,178 35,631 146,010 45,195 4,138
411 0210062 508,392 32,109 80,113 160,672 228,094 7,404
412 0210073 278,229 - - 163,727 110,450 4,052
413 0210075 431,018 149,855 12,567 158,840 103,480 6,277
414 0210081 189,332 13,984 12,529 160,061 - 2,757
415 0210086 345,977 43,585 99,653 149,065 48,636 5,038
416 0210087 389,280 3,931 140,546 149,676 89,459 5,669
417 0210091 172,224 - 18,432 148,454 2,830 2,508
418 0210092 416,321 42,508 43,969 159,450 164,331 6,063
419 0210095 649,712 40,526 238,361 149,065 212,298 9,462
420 0210099 232,587 - 80,746 148,454 - 3,387
421 0210100 303,338 15,155 113,246 143,566 26,953 4,418
422 0210103 242,730 - 80,695 157,618 883 3,535
423 0210107 288,082 38,900 41,806 158,229 44,953 4,195
424 0210110 268,897 12,023 9,447 148,454 95,057 3,916
425 0210111 617,730 12,023 204,003 154,563 238,145 8,996
426 0210117 448,262 115,423 94,432 152,119 79,759 6,528
427 0210121 344,168 6,744 99,653 154,563 78,197 5,012
428 0210127 238,222 12,914 54,204 152,119 15,515 3,469
429 0210422 99,192 - - 97,747 1,445
430 0210423 140,033 - 40,246 97,747 2,039
431 0211134 553,103 24,453 174,271 157,007 189,318 8,055
432 0211137 542,194 22,544 200,981 159,450 151,323 7,896
433 0211138 461,661 85,621 206,756 148,454 14,107 6,723
434 0211143 243,327 - 79,722 160,061 - 3,544
435 0211147 173,152 15,385 - 133,181 22,065 2,522
436 0211150 874,666 229,985 325,641 159,450 146,852 12,738
437 0211158 396,395 33,859 57,753 155,174 143,837 5,773
438 0211159 333,899 19,589 147,436 160,061 1,951 4,863
439 0211163 408,978 23,893 111,677 158,840 108,613 5,956
440 0211164 548,668 40,993 157,172 160,061 182,452 7,990
441 0211171 842,183 16,037 175,642 156,396 481,843 12,265
442 0211177 420,772 102,612 3,153 157,007 151,872 6,128
443 0211178 845,278 147,449 316,751 157,618 211,150 12,310
444 0211179 380,915 7,576 140,944 155,785 71,062 5,547
445 0211180 218,470 - 77,220 138,068 - 3,182
446 0211181 246,528 - 82,877 160,061 - 3,590
447 0211183 812,818 59,065 127,931 160,061 453,924 11,837
448 0211184 895,576 497,582 108,409 144,177 132,366 13,042
449 0211185 419,306 308 199,305 138,679 74,907 6,106
450 0211425 154,306 - 54,311 97,747 2,247
451 0211426 180,092 - 79,722 97,747 2,623
452 0211427 176,885 - 81,449 92,860 2,576
453 0211428 190,205 - 89,687 97,747 2,770
454 0212193 340,278 51,939 5,027 158,840 119,517 4,955
455 0212195 340,234 16,420 56,964 155,785 106,110 4,955
456 0212198 432,237 96,526 139,514 154,563 35,340 6,295
457 0212206 578,037 2,543 112,755 155,785 298,536 8,418
458 0212218 677,248 156,136 104,720 143,566 262,963 9,863
459 0301220 258,898 32,062 64,837 158,229 - 3,770
460 0301221 127,619 19,846 81,478 24,437 - 1,859
461 0301225 433,359 173,568 98,067 153,952 1,461 6,311
462 0301228 422,257 101,102 119,457 158,229 37,321 6,149
463 0301237 1,239,354 213,181 153,527 158,840 695,758 18,049
464 0305243 320,951 8,442 84,594 155,785 67,456 4,674
465 0305244 511,851 20,094 140,731 156,396 187,176 7,454
466 0305245 231,042 - 71,281 156,396 - 3,365
467 0305429 114,816 - 15,397 97,747 1,672
468 0305430 94,232 - - 92,860 1,372
469 0305431 99,192 - - 97,747 1,445
470 0305432 99,192 - - 97,747 1,445
471 0305433 75,014 - - 73,921 1,092
472 0305434 180,092 - 79,722 97,747 2,623
473 0305436 112,212 - 12,831 97,747 1,634
474 0305437 99,192 - - 97,747 1,445
475 0305438 180,092 - 79,722 97,747 2,623
476 0305439 99,192 - - 97,747 1,445
477 0306256 599,044 147,219 95,403 151,508 196,189 8,724
