Alhamdulillah akhirnya Laporan tabungan karyawan PKWT ini bisa disajikan secara online di blogspot tercinta ini. Tujuannya adalah memberikan informasi jumlah tabungan yang sudah terkumpul di Kopkar TBINA. Kami pengurus Kopkar akan menyajjikan data setiap bulan supaya bisa dilihat perkembangan jumlah tabungan masing-masing peserta.
Semoga tabungan ini bisa menjadikan karyawan PKWT menjadi lebih tenang dalam mempersiapkan dana di masa depan.
Kami hanya menyajikan data No registrasi karyawan supaya sedikit ada unsur keamanan data masing-masing peserta.
NO. | NOREG | Nama | Total | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1405657 | DHE | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2 | 1404615 | ARD | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 | 1403583 | NUR | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
4 | 1403572 | DIC | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
5 | 1401524 | RUS | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
6 | 1401521 | JAJ | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
7 | 1405669 | AIN | 2,400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
8 | 1405696 | SAM | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
9 | 1405690 | IMA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
10 | 1405685 | TEG | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
11 | 1405670 | BEN | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
12 | 1405649 | PUJ | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
13 | 1404639 | NGA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
14 | 1404627 | OMA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
15 | 1404623 | KAR | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
16 | 1404611 | MUH | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
17 | 1403594 | TAE | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
18 | 1403589 | RIZ | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
19 | 1403584 | OKT | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
20 | 1403581 | MUH | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
21 | 1403579 | KUS | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
22 | 1403577 | IBN | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
23 | 1403571 | DIA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
24 | 1403570 | DED | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
25 | 1403567 | ASE | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
26 | 1402559 | ARD | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
27 | 1402552 | MUH | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
28 | 1401530 | IRW | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
29 | 1401520 | FUT | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
30 | 1401518 | ARI | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
31 | 1401513 | HER | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
32 | 1401511 | AHM | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
33 | 1404634 | YUA | 1,275,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
34 | 1405671 | FIR | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
35 | 1403587 | PAR | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
36 | 1406729 | GUN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
37 | 1406728 | FAD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
38 | 1406713 | IDA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
39 | 1406712 | DED | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
40 | 1406709 | AJA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
41 | 1406708 | AIN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
42 | 1406705 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
43 | 1406703 | ADN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
44 | 1406701 | ADE | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
45 | 1405697 | TEG | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
46 | 1405692 | RIA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
47 | 1405688 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
48 | 1405686 | TRI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
49 | 1405684 | SUW | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
50 | 1405680 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
51 | 1405678 | ASE | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
52 | 1405677 | FUN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
53 | 1405675 | APE | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
54 | 1405668 | ABD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
55 | 1405667 | RUD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
56 | 1405659 | RIZ | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
57 | 1405658 | MOH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
58 | 1405655 | EDW | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
59 | 1404626 | NUR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
60 | 1404625 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
61 | 1404624 | KIR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
62 | 1404621 | IST | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
63 | 1404620 | IND | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
64 | 1404619 | ERL | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
65 | 1404617 | DEB | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
66 | 1404613 | AKH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
67 | 1404608 | AGU | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
68 | 1403596 | TON | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
69 | 1403588 | QOM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
70 | 1403585 | OMA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
71 | 1403582 | NOF | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
72 | 1403578 | JOK | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
73 | 1403569 | DAN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
74 | 1403568 | CAH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
75 | 1402556 | ARI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
76 | 1402554 | ALI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
77 | 1402553 | RUS | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
78 | 1402546 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
79 | 1402545 | SOB | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
80 | 1402544 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
81 | 1402542 | HEL | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
82 | 1402535 | ACH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
83 | 1401531 | TAB | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
84 | 1401529 | IND | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
85 | 1401528 | DIC | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
86 | 1401523 | RAC | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
87 | 1401522 | MOC | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
88 | 1401517 | AND | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
89 | 1401516 | SYA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
90 | 1401514 | JUN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
91 | 1401510 | ROS | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
92 | 1307353 | M. | 4,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
93 | 1306336 | YOG | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
94 | 1304235 | WAH | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
95 | 1303179 | AHM | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
96 | 1301070 | ALK | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
97 | 1301045 | AHM | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
98 | 1209920 | TIG | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
99 | 1306297 | ANN | 2,400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
100 | 1303182 | AND | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
101 | 1310480 | NUR | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
102 | 1310479 | NOV | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
103 | 1310466 | AND | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
104 | 1309435 | SUL | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
105 | 1309418 | RET | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
106 | 1309412 | ALI | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
107 | 1307377 | AHM | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
108 | 1307362 | AGU | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
109 | 1307351 | ADI | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
110 | 1307345 | MUH | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
111 | 1306335 | YOC | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
112 | 1306334 | WAK | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
113 | 1306316 | JUA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
114 | 1306306 | DED | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
115 | 1306305 | DED | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
116 | 1306286 | OKT | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
117 | 1306280 | SOL | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
118 | 1306276 | AYI | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
119 | 1305258 | DID | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
120 | 1305255 | AWA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
121 | 1304234 | PRA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
122 | 1304229 | RAH | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
123 | 1303203 | SUP | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
124 | 1303181 | ALF | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
125 | 1303174 | CIN | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
126 | 1303162 | RIO | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
127 | 1303159 | NUR | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
128 | 1303158 | NOF | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
129 | 1303148 | DED | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
130 | 1302128 | RIJ | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
131 | 1302127 | NUR | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
132 | 1302125 | DIA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
133 | 1301088 | HER | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
134 | 1301053 | ADI | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
135 | 1212039 | IBN | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
136 | 1212036 | GAL | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
137 | 1212029 | ADE | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
138 | 1211990 | TOT | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
139 | 1211988 | MAF | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
140 | 1211982 | HER | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
141 | 1211979 | BUD | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
142 | 1211974 | KHA | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
143 | 1210945 | AGU | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
144 | 1209893 | DON | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
145 | 1209846 | SAN | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
146 | 1310488 | WAW | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
147 | 1309416 | MOH | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
148 | 1303175 | RES | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
149 | 1306330 | TIS | 1,050,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
150 | 1306326 | SUK | 1,050,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
151 | 1306314 | IBN | 1,050,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
152 | 1304225 | HER | 1,050,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
153 | 1303172 | REN | 1,050,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
154 | 1312505 | MOH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
155 | 1311497 | FAH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
156 | 1311496 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
157 | 1311494 | MIF | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
158 | 1311492 | MOH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
159 | 1310491 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
160 | 1310487 | TRI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
161 | 1310484 | SAN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
162 | 1310482 | RUS | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
163 | 1310478 | NOV | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
164 | 1310476 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
165 | 1310475 | JAR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
166 | 1310474 | FAT | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
167 | 1310473 | DON | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
168 | 1310471 | CAR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
169 | 1310469 | BRY | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
170 | 1310468 | BON | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
171 | 1309451 | EVA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
172 | 1309449 | ARD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
173 | 1309439 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
174 | 1309438 | MOC | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
175 | 1309432 | RAH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
176 | 1309402 | FAR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
177 | 1307375 | JAK | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
178 | 1307371 | FAH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
179 | 1307367 | AJI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
180 | 1306329 | TAU | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
181 | 1306328 | SUN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
182 | 1306323 | RIY | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
183 | 1306322 | RID | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
184 | 1306313 | HIL | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
185 | 1306309 | EKI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
186 | 1306308 | DWI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
187 | 1306303 | ASR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
188 | 1306299 | ARD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
189 | 1306295 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
190 | 1306291 | ADE | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
191 | 1306284 | KUS | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
192 | 1306282 | NAN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
193 | 1306277 | ILH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
194 | 1306270 | DER | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
195 | 1305264 | NAZ | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
196 | 1304237 | HID | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
197 | 1304226 | KUR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
198 | 1304221 | FEN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
199 | 1303216 | IYA | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
200 | 1303212 | WIW | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
201 | 1303193 | NOV | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
202 | 1303186 | IKH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
203 | 1303180 | AKH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
204 | 1303176 | ACH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
205 | 1303171 | CHI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
206 | 1303169 | WER | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
207 | 1303157 | NAN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
208 | 1303150 | DWI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
209 | 1303146 | BUD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
210 | 1303143 | AGU | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
211 | 1302131 | AND | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
212 | 1302122 | ADI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
213 | 1302121 | ABD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
214 | 1302093 | NUR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
215 | 1302092 | DED | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
216 | 1301089 | M. | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
217 | 1301085 | AKH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
218 | 1301084 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
219 | 1301073 | AND | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
220 | 1301069 | AJI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
221 | 1301054 | ADI | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
222 | 1301050 | I G | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
223 | 1301047 | BAY | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
224 | 1212042 | PAR | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
225 | 1212041 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
226 | 1212040 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
227 | 1212037 | HEN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
228 | 1212034 | DAD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
229 | 1212030 | ANG | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
230 | 1212028 | ADE | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
231 | 1211981 | FIT | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
232 | 1211978 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
233 | 1211975 | AHM | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
234 | 1211970 | RAN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
235 | 1211969 | ADE | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
236 | 1210955 | FIK | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
237 | 1209916 | SAN | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
238 | 1209914 | RUD | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
239 | 1209905 | MUH | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
240 | 1209860 | IND | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
241 | 1306318 | MAS | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |
242 | 1406704 | AGU | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
243 | 1404614 | AND | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
244 | 1404609 | ADI | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
245 | 1403593 | SIG | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
246 | 1403590 | ROM | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
247 | 1306292 | ADI | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
248 | 1305265 | NUR | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
249 | 1406700 | ABD | 800,000 | 400,000 | 400,000 | |
250 | 1306315 | ISR | 700,000 | 350,000 | 350,000 | |
251 | 1406707 | AHM | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
252 | 1406706 | AHM | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
253 | 1406702 | ADE | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
254 | 1405695 | SUP | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
255 | 1405682 | RES | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
256 | 1405681 | RAL | 300,000 | 300,000 | FINISH | |
257 | 1405673 | NOP | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
258 | 1405640 | ADI | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
259 | 1404638 | ARI | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
260 | 1404636 | IDR | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
261 | 1404631 | SUL | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
262 | 1404630 | ROW | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
263 | 1404622 | KAM | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
264 | 1404616 | ARF | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
265 | 1403602 | SUT | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
266 | 1403601 | PAR | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
267 | 1403592 | RUD | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
268 | 1403591 | ROS | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
269 | 1403576 | HER | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
270 | 1402550 | HAM | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
271 | 1402549 | ARD | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
272 | 1402547 | ABD | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
273 | 1401532 | ADE | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
274 | 1312499 | AKH | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
275 | 1309400 | TON | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
276 | 1305261 | IND | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
277 | 1404635 | M. | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
278 | 1407815 | SOF | 300,000 | 300,000 | ||
279 | 1407817 | SYA | 500,000 | 500,000 | ||
280 | 1407818 | SYA | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
281 | 1407802 | DWI | 300,000 | 300,000 | ||
282 | 1407810 | RIA | 500,000 | 500,000 | ||
283 | 1407816 | SUM | 400,000 | 400,000 | ||
284 | 1407811 | RID | 500,000 | 500,000 | ||
285 | 1407812 | ROB | 500,000 | 500,000 | ||
286 | 1407814 | SAE | 500,000 | 500,000 | ||
287 | 1407813 | S. | 500,000 | 500,000 | ||
288 | 1407803 | HAD | 300,000 | 300,000 | ||
289 | 1312502 | MUH | 500,000 | 500,000 | ||
290 | 1406716 | AGU | 300,000 | 300,000 | ||
291 | 1407804 | IMA | 400,000 | 400,000 | ||
292 | 1407787 | ABD | 300,000 | 300,000 | ||
293 | 1407822 | AND | 400,000 | 400,000 | ||
294 | 1407792 | AND | 300,000 | 300,000 | ||
295 | 1407799 | CUC | 300,000 | 300,000 | ||
296 | 1407792 | ARI | 300,000 | 300,000 | ||
297 | 1407786 | PAJ | 300,000 | 300,000 | ||
298 | 1407805 | M B | 300,000 | 300,000 | ||
299 | 1407808 | MUH | 300,000 | 300,000 | ||
300 | 1407839 | YAY | 300,000 | 300,000 | ||
301 | 1407806 | MUH | 300,000 | 300,000 | ||
302 | 1407798 | BAM | 300,000 | 300,000 | ||
303 | 1407791 | AHM | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
304 | 1407788 | ABD | 400,000 | 400,000 | ||
305 | 1407837 | WAR | 300,000 | 300,000 | ||
306 | 1407797 | ASE | 400,000 | 400,000 | ||
307 | 1407838 | WID | 300,000 | 300,000 | ||
308 | 1407835 | TIO | 300,000 | 300,000 | ||
309 | 1407836 | TON | 300,000 | 300,000 | ||
310 | 1407841 | CHR | 500,000 | 500,000 | ||
311 | 1407824 | WAR | 400,000 | 400,000 | ||
312 | 1407825 | ZUL | 300,000 | 300,000 | ||
313 | 1407828 | NUR | 300,000 | 300,000 | ||
314 | 1407827 | NOV | 500,000 | 500,000 | ||
315 | 1407829 | OKI | 400,000 | 400,000 | ||
316 | 1407826 | NAN | 300,000 | 300,000 | ||
317 | 1407833 | SUT | 350,000 | 350,000 | ||
318 | 1407832 | RAS | 500,000 | 500,000 | ||
319 | 1407831 | RAH | 300,000 | 300,000 | ||
320 | 1407830 | PIK | 500,000 | 500,000 | ||
321 | #N/A | ARH | 750,000 | 750,000 | ||
322 | 1407834 | ANG | 300,000 | 300,000 | ||
323 | 1407840 | YUN | 450,000 | 450,000 | ||
324 | 1407820 | RIC | 500,000 | 500,000 | ||
325 | 1407793 | ARI | 500,000 | 500,000 | ||
326 | 1407800 | DIA | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
327 | 1407789 | AHM | 400,000 | 400,000 | ||
328 | 1407807 | MUH | 400,000 | 400,000 | ||
329 | 1407819 | MUH | 300,000 | 300,000 | ||
330 | 1407821 | AHM | 300,000 | 300,000 | ||
331 | 1407794 | ARI | 300,000 | 300,000 | ||
332 | 1407801 | DIV | 400,000 | 400,000 | ||
333 | 1407809 | MUH | 500,000 | 500,000 | ||
334 | 1407844 | AZI | 400,000 | 400,000 | ||
335 | 1407846 | RIO | 300,000 | 300,000 | ||
336 | 1407842 | ANG | 500,000 | 500,000 | ||
337 | 1407845 | HER | 500,000 | 500,000 | ||
338 | 1407772 | FAJ | 400,000 | 400,000 | ||
339 | 1406747 | NIZ | 500,000 | 500,000 | ||
340 | 1407765 | ABD | 300,000 | 300,000 | ||
341 | 1407796 | ARI | 500,000 | 500,000 | ||
342 | 1407790 | AHM | 300,000 | 300,000 | ||
343 | 1407768 | APR | 300,000 | 300,000 | ||
344 | 1406755 | YUL | 500,000 | 500,000 | ||
345 | 1407780 | MUH | 350,000 | 350,000 | ||
346 | 1407777 | LIL | 500,000 | 500,000 | ||
347 | 1407770 | AUL | 300,000 | 300,000 | ||
348 | 1407766 | AGU | 500,000 | 500,000 | ||
349 | 1407778 | MIF | 300,000 | 300,000 | ||
350 | 1407779 | MUH | 500,000 | 500,000 | ||
351 | 1407769 | ARI | 500,000 | 500,000 | ||
352 | 1407767 | ANJ | 400,000 | 400,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar